Liga Colombiana de Béisbol Profesional 1987-88 Índice Novedades Equipos participantes Temporada...
Béisbol en ColombiaTemporadas de la LCBPBéisbol en 1987Béisbol en 1988
20 de noviembre198724 de febrero1988Rancheros de Sincelejobarranquillero
| Liga Colombiana de Béisbol Profesional | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datos generales | |||||
| Sede | Colombia  | ||||
| Categoría | Profesional  | ||||
| Fecha | 20 de noviembre de 1987 24 de febrero de 1988  | ||||
| Edición | 18°  | ||||
| Palmarés | |||||
| Primero | Indios de Cartagena  | ||||
| Segundo | Rancheros de Sincelejo  | ||||
| Datos estadísticos | |||||
| Participantes | 4  | ||||
| Cronología | |||||
  | |||||
La temporada de la Liga Colombiana de Béisbol Profesional 1987/98 fue la 7° edición de la segunda época de este campeonato disputada del 20 de noviembre de 1987 al 24 de febrero de 1988. Un total de 4 equipos participaron en la competición. 
Índice
1 Novedades
2 Equipos participantes
3 Temporada regular
4 Play Off Final
5 Los mejores
5.1 Mejores bateadores
5.2 Mejores Lanzadores
6 Referencias
Novedades
Ingresó un nuevo equipo llamado Rancheros de Sincelejo siendo además la primera vez que el béisbol profesional llegara a esa ciudad.
Esta fue la única temporada en la historia del béisbol colombiano que no hubó un equipo barranquillero.[1]
Equipos participantes
| Equipo | Fundación | Departamento | Ciudad | Estadio | Capacidad  | 
| Torices de Cartagena | 1948 | Cartagena | Estadio Once de Noviembre | 12 000 | |
| Indios de Cartagena | 1948 | Cartagena | Estadio Once de Noviembre | 12 000 | |
| Vaqueros de Montería | 1984 | Montería | Estadio 18 de Junio | 11 000 | |
| Rancheros de Sincelejo | 1987 | Sincelejo | Estadio 20 de Enero | 10 000 | 
Temporada regular
Cada equipo disputó un total de 47 a 49 juegos[2]
| Pos | Equipo | JG | JP | JJ | AVG. | Dif | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Indios de Cartagena  | 29 | 20 | 49 | 0.592 | --- | 
| 2. | Vaqueros de Montería  | 24 | 24 | 48 | 0.500 | 4,5 | 
| 3. | Rancheros de Sincelejo  | 22 | 25 | 47 | 0.468 | 6,0 | 
| 4. | Torices de Cartagena  | 21 | 26 | 47 | 0.447 | 7,0 | 
| Clasificado al play off final | |
| Clasificados al pre-play off | |
| Eliminados. | 
Play Off Final
Se disputaron 6 juegos para definir el campeón.
| Pos | Equipo | JG | JP | JJ | AVG. | Dif | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Indios de Cartagena  | 4 | 1 | 5 | .800 | --- | 
| 2. | Rancheros de Sincelejo  | 1 | 4 | 5 | .200 | 3 | 
Campeón Indios de Cartagena Séptimo título  | 
Los mejores
 
 | 
| Stat | Jugador | Total | 
|---|---|---|
Porcentaje de bateo (BA)  | .365 | |
Hits (H)  | 50 | |
Carrera impulsada (RBI)  | 40 | |
Carrera anotada (R)  | 43 | |
| Dobles (2B) | 14 | |
| Triples (3B) | 4 | |
Home run (HR)  | 10 | |
Robo de base (SB)  | 15 | 
Mejores Lanzadores
| Stat | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| Juegos ganados (GAN) | 4W-1L (0.800) | |
| Efectividad (ERA) | 2.04 | |
Ponches (SO)  | 79 | 
Referencias
↑ Segunda Época LCBP
↑ Serie regulares y campeones 1979-1988 www.lcbp.com.co
↑ Tabla de líderes en lcbp.com.co
Archivado el 5 de marzo de 2016 en la Wayback Machine.
| Predecesor: 1984/85  | Liga Colombiana de Béisbol Profesional 1987/88  | Sucesor: 1993/94  |