Moschendorf Menú de navegación47°03′23″N 16°28′40″E / 47.056388888889,...
Localidades de Burgenland
húngaroDistrito de GüssingBurgenlandAustria
Moschendorf | ||
---|---|---|
Ciudad | ||
Escudo | ||
Moschendorf Localización de Moschendorf en Austria | ||
Moschendorf Localización de Moschendorf en Burgenland | ||
Coordenadas | 47°03′23″N 16°28′40″E / 47.056388888889, 16.477777777778Coordenadas: 47°03′23″N 16°28′40″E / 47.056388888889, 16.477777777778 | |
Entidad | Ciudad | |
• País | Austria | |
• Estado | Burgenland | |
• Distrito | Güssing | |
Superficie | ||
• Total | 13,18 km² | |
Altitud | ||
• Media | 293 msnm m s. n. m. | |
Población (1 de enero de 2016) | ||
• Total | 399 hab. | |
• Densidad | 35,13 hab/km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
Código postal | 7540 | |
Prefijo telefónico | 03324 | |
Matrícula | GS | |
Sitio web oficial | ||
Moschendorf (en húngaro, Nagysároslak) es una ciudad localizada en el Distrito de Güssing, estado de Burgenland, Austria.