Temporada 1986 de Fórmula 2 Codasur Calendario Pilotos Fuentes Menú de navegaciónResumen competencia en...
Fórmula 2Deportes de motor en 1986
Fórmula 2 CodasurFórmula 3 Sudamericana
Temporada 1986 de Fórmula 2 Codasur | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fórmula 2 Codasur | |||||
Datos generales | |||||
Cronología | |||||
| |||||
El Campeonato 1986 de Fórmula 2 Codasur fue la cuarta temporada del campeonato sudamericano de monoplazas y última con dicha denominación, ya que al año siguiente la categoría pasó a denominarse Fórmula 3 Sudamericana.
Calendario
Fecha | # | Carrera | Autódromo | Podio |
---|---|---|---|---|
14/12 | x | Colonia | Circuito callejero Real de San Carlos | 1° Néstor Gurini 2° Guillermo Kissling 3° Miguel Angel Guerra |
Pilotos
N° | Piloto | Automóvil | Sponsor |
---|---|---|---|
1 | Guillermo Maldonado | Berta Mk 3 Volkswagen 1500 | Cigarrillos 43/70 - Acrilalba |
2 | Josué de Mello Pimenta | Berta Mk 3 Volkswagen Gacel | Dimep - Mobil - Octoplan - Giustino |
3 | Leonel Friedrich | Berta Mk 3 Volkswagen Passat | Ipiranga GP Super |
5 | Alberto Scarazzini | Berta Mk 3 Volkswagen 1500 | John Player Special |
6 | Guillermo Kissling | Berta Mk 3 Renault 18 | John Player Special |
7 | Cezar Pegoraro | Berta Mk 3 Volkswagen Passat | Pierre Alexander - Grendene |
8 | Pedro Bartelle | Muffatão Volkswagen Passat | Pierre Alexander - Grendene |
11 | Osvaldo Scheer | Berta Mk 3 Volkswagen Passat | Chapecó |
12 | Francisco Feoli | Muffatão Volkswagen Passat | Kodak - Gradiente |
14 | Gustavo Sommi | Berta Mk 3 Renault 18 | UFO - Zanon - Prestolite |
15 | Miguel Angel Guerra | Berta Mk 3 Renault 18 | UFO - Poxipol - Federal Mogul |
16 | Marcos Troncón | Heve Volkswagen Passat | Agip |
18 | Lucio D´Andrea | Berta Mk 3 Renault 18 | Lotería de Salta - Cerámica del Norte s.a. |
19 | Rafael Verna | Berta Mk 3 Renault 18 | Loma Negra - Calera El Fenómeno |
20 | Pedro Muffato | Muffatão Volkswagen Passat | Vera Cruz Seguradora - Café Presidente - TV Tarobá |
23 | Giovanni Sesana | Berta Mk 3 Renault 18 | Denim |
20 | Darcio Dos Santos | Muffatão Volkswagen Passat | |
30 | Fernando Croceri | Berta Mk 3 Volkswagen 1500 | Maderera Córdoba - Fides Seguros - Noblex - Ricale |
31 | Nestor Gurini | Berta Mk 3 Volkswagen 1500 | Cigarrillos 43/70 - Acrilalba |
34 | Juan Carlos Giacchino | Berta Mk 3 Renault 18 | Wynn´s |
35 | Ricardo Risatti | Berta Mk 3 Renault 18 | Cemento Comodoro |
45 | Carlos Günther | Berta Mk 3 Renault 18 | Visite Misiones - Cataratas de Iguazú |
54 | Enrique Benamo | Berta Mk 3 Renault 18 | Orient |
59 | Humberto Dana | Berta Mk 3 Volkswagen 1500 | |
60 | Victor Romagnoli | Berta Mk 3 Renault 18 | Iguapé - Guarai - Del Fabro |
68 | Luis Pescador | Berta Mk 3 Volkswagen 1500 | Vinos Los Parrales - Baterías Zarate - Mecánica Salteña |
69 | Juan Cochesa | Dallara Alfa Romeo | Cimani - Rines |
70 | Jorge Cortes | Berta Mk 3 Renault 18 | Avianca |
72 | Juan María Traverso | Berta Mk 3 Renault 18 | Vigía |
Fuentes
- Resumen competencia en Colonia