Temporada 1986 de Fórmula 2 Codasur Calendario Pilotos Fuentes Menú de navegaciónResumen competencia en...

Multi tool use
Fórmula 2Deportes de motor en 1986
Fórmula 2 CodasurFórmula 3 Sudamericana
Temporada 1986 de Fórmula 2 Codasur | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fórmula 2 Codasur | |||||
Datos generales | |||||
Cronología | |||||
| |||||
El Campeonato 1986 de Fórmula 2 Codasur fue la cuarta temporada del campeonato sudamericano de monoplazas y última con dicha denominación, ya que al año siguiente la categoría pasó a denominarse Fórmula 3 Sudamericana.
Calendario
Fecha |
# |
Carrera |
Autódromo |
Podio |
---|---|---|---|---|
14/12 | x | Colonia | Circuito callejero Real de San Carlos | 1° Néstor Gurini 2° Guillermo Kissling 3° Miguel Angel Guerra |
Pilotos
N° | Piloto | Automóvil | Sponsor |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Berta Mk 3 Volkswagen 1500 | Cigarrillos 43/70 - Acrilalba |
2 | ![]() |
Berta Mk 3 Volkswagen Gacel | Dimep - Mobil - Octoplan - Giustino |
3 | ![]() |
Berta Mk 3 Volkswagen Passat | Ipiranga GP Super |
5 | ![]() |
Berta Mk 3 Volkswagen 1500 | John Player Special |
6 | ![]() |
Berta Mk 3 Renault 18 | John Player Special |
7 | ![]() |
Berta Mk 3 Volkswagen Passat | Pierre Alexander - Grendene |
8 | ![]() |
Muffatão Volkswagen Passat | Pierre Alexander - Grendene |
11 | ![]() |
Berta Mk 3 Volkswagen Passat | Chapecó |
12 | ![]() |
Muffatão Volkswagen Passat | Kodak - Gradiente |
14 | ![]() |
Berta Mk 3 Renault 18 | UFO - Zanon - Prestolite |
15 | ![]() |
Berta Mk 3 Renault 18 | UFO - Poxipol - Federal Mogul |
16 | ![]() |
Heve Volkswagen Passat | Agip |
18 | ![]() |
Berta Mk 3 Renault 18 | Lotería de Salta - Cerámica del Norte s.a. |
19 | ![]() |
Berta Mk 3 Renault 18 | Loma Negra - Calera El Fenómeno |
20 | ![]() |
Muffatão Volkswagen Passat | Vera Cruz Seguradora - Café Presidente - TV Tarobá |
23 | ![]() |
Berta Mk 3 Renault 18 | Denim |
20 | ![]() |
Muffatão Volkswagen Passat | |
30 | ![]() |
Berta Mk 3 Volkswagen 1500 | Maderera Córdoba - Fides Seguros - Noblex - Ricale |
31 | ![]() |
Berta Mk 3 Volkswagen 1500 | Cigarrillos 43/70 - Acrilalba |
34 | ![]() |
Berta Mk 3 Renault 18 | Wynn´s |
35 | ![]() |
Berta Mk 3 Renault 18 | Cemento Comodoro |
45 | ![]() |
Berta Mk 3 Renault 18 | Visite Misiones - Cataratas de Iguazú |
54 | ![]() |
Berta Mk 3 Renault 18 | Orient |
59 | ![]() |
Berta Mk 3 Volkswagen 1500 | |
60 | ![]() |
Berta Mk 3 Renault 18 | Iguapé - Guarai - Del Fabro |
68 | ![]() |
Berta Mk 3 Volkswagen 1500 | Vinos Los Parrales - Baterías Zarate - Mecánica Salteña |
69 | ![]() |
Dallara Alfa Romeo | Cimani - Rines |
70 | ![]() |
Berta Mk 3 Renault 18 | Avianca |
72 | ![]() |
Berta Mk 3 Renault 18 | Vigía |
Fuentes
- Resumen competencia en Colonia
CGLFf RBmBmP0soG4WxYcW7dcYo3G1uiVfO6 O33q,YZ3B6J,w1TPk7NCvRRJvrEW6N QhdOR