Amandine Hesse Índice Títulos ITF Referencias Enlaces externos Menú de navegaciónPerfil WTAAmandine...
Nacidos en 1993Tenistas femeninas de Francia
| Amandine Hesse | ||
|---|---|---|
| País | Francia | |
| Residencia | Vaucresson, Francia | |
| Fecha de nacimiento | 16 de enero de 1993 (26 años) | |
| Lugar de nacimiento | Montauban, Francia | |
| Altura | 1,64 m (5 ft 5 in) | |
| Peso | 55 kg (121 lb) | |
| Profesional desde | 2010 | |
| Brazo hábil | Diestra (revés a dos manos) | |
| Dinero ganado | 607 452 dólar estadounidense | |
| Perfil oficial WTA | Perfil WTA | |
| Individuales | ||
| Récord de su carrera | 256–238 | |
| Títulos de su carrera | 0 WTA, (4 ITF) | |
| Mejor ranking | No. 154 (9 Mayo 2016) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Abierto de Australia | Q2 (2016) | |
| Roland Garros | 2R (2015) | |
| Wimbledon | Q1 (2016, 2017, 2018) | |
| Abierto de EE. UU. | 1R (2014, 2017) | |
| Dobles | ||
| Récord de su carrera | 110–113 | |
| Títulos de su carrera | 0 WTA, (3 ITF) | |
| Mejor ranking | No. 108 (2 May 2016) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Roland Garros | 2R (2015) | |
| Dobles Mixto | ||
| Resultados de Grand Slam dobles mixtos | ||
| Roland Garros | 1R (2012) | |
Última actualización: 19 octubre 2018. | ||
Amandine Hesse (nació el 16 de enero de 1993 en Montauban) es una jugadora de tenis francesa.
Hesse ha ganado 4 títulos individuales y dos de dobles en el circuito ITF. En mayo de 2016, alcanzó su mejor ránking de individuales en la WTA, que fue el 154 y también en Mayo del 2016, lo logró en el dobles, siendo 108 jugadora mundial.
Índice
1 Títulos ITF
1.1 Individual (4)
1.1.1 Dobles (3)
1.1.2 Finalista (11)
2 Referencias
3 Enlaces externos
Títulos ITF
Individual (4)
| Torneos de $100,000 |
| Torneos de $80,000 |
| Torneos de $60,000 |
| Torneos de $25,000 |
| Torneos de $15,000 |
| Torneos de $10,000 |
| No. | Fecha | Torneo | Superficie | Oponentes | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 de enero de 2012 | Dura | 7-5, 6-1 | ||
| 2. | 4 de noviembre de 2013 | Dura (i) | 7-6(5) , 3-6, 6-4 | ||
| 3. | 9 de diciembre de 2013 | Dura | 4-6, 6-0, 6-2 | ||
| 4. | 24 de junio de 2018 | tierra batida (i) | 7-6(3) 4-6 7-5 |
Dobles (3)
| Torneos de $100,000 |
| Torneos de $75,000 |
| Torneos de $50,000 |
| Torneos de $25,000 |
| Torneos de $15,000 |
| Torneos de $10,000 |
| No. | Fecha | Torneos | Superficie | Pareja | Oponentes | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15 de julio de 2013 | Arcilla | 7-6 (3), 6-4 | |||
| 2. | 26 de agosto de 2013 | Arcilla | 3-6, 7-5, [10-4] | |||
| 3. | 13 de octubre de 2013 | Dura (i) | Walkover |
Finalista (11)
| No. | Fecha | Torneos | Superficie | Pareja | Oponentes | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 de noviembre de 2009 | Arcilla (i) | 2-6, 6-7(4) | |||
| 2. | 14 de junio de 2010 | Arcilla | 4-6, 2-6 | |||
| 3. | 26 de julio de 2010 | Arcilla | 4-6, 2-6 | |||
| 4. | 9 de enero de 2012 | Dura | 4-6, 4-6 | |||
| 5. | 10 de diciembre de 2012 | Dura | 3-6, 6-3, [8-10] | |||
| 6. | 17 de diciembre de 2012 | Dura | 7-5, 4-6, [4-10] | |||
| 7. | 22 de julio de 2013 | Dura | 6-3, 6-7(5), [8-10] | |||
| 8. | 19 de agosto de 2013 | Arcilla | 4-6, 2-6 | |||
| 9. | 27 de octubre de 2014 | Dura (i) | 2–6, 3–6 | |||
| 10. | 20 de abril de 2015 | Arcilla | 6–0, 4–6, [7–10] | |||
| 11. | 26 de octubre de 2015 | Dura (i) | 7–6(5), 6–7(2), [8–10] |
Referencias
Enlaces externos
Amandine Hesse en la Asociación de Tenis Femenino
Amandine Hesse en la Federación Internacional de Tenis