Discografía de Marion Raven Índice Discografía solista de Marion Raven Albumes de estudio Videos...
Discografías de música rockDiscografías de música pop
Songs From a BlackbirdScandal Vol. 1Scandal Vol. 2
Índice
1 Discografía solista de Marion Raven
2 Albumes de estudio
2.1 Sencillos
3 Videos musicales
3.1 Como artista principal
3.2 Sesiones en Vivo
3.3 Otras apariciones
4 Discografía con M2M
5 Albumes de estudio y/o compilaciones
6 Referencias
Discografía solista de Marion Raven
Albumes de estudio
Título | Detalles | Charts | |
---|---|---|---|
NOR [1][2] | JAP [3] | ||
Here I Am |
| 6 | 1 |
Heads Will Roll |
| — | — |
Set Me Free |
| — | — |
Nevermore |
| — | — |
Songs From a Blackbird |
| 3 | — |
Scandal Vol. 1 |
| 24 | — |
Scandal Vol. 2 |
| 26 | — |
TBA |
| TBA | TBA |
"—" denota un álbum que no logró entrar a los charts de dicho territorio. |
Sencillos
Año | Sencillo | Posiciones | Álbum | |
---|---|---|---|---|
NOR | SWE | |||
2005 | "End of Me" | — | — | Here I Am |
"Break You" | 9 | 51 | ||
"Here I Am" | 20 | — | ||
"Little by Little" | — | — | ||
2006 | "Heads Will Roll" | — | — | Heads Will Roll |
2007 | "Falling Away" | — | — | Set Me Free |
"Break You" (Re-release) | — | — | ||
2010 | "Flesh and Bone" | — | — | Nevermore |
"Found Someone" | 4 | — | ||
2012 | "Colors Turn to Grey" | — | — | Songs From a Blackbird Versión noruega |
2013 | "The Minute" | — | — | Scandal Vol. 1 / Songs From a Blackbird Versión internacional |
"Driving" | — | — | Songs From a Blackbird Versión noruega | |
2014 | " In Dreams" | — | — | Scandal Vol. 1 / Songs From a Blackbird Versión internacional |
"You´ll Get Up Again" | — | — | Scandal Vol. 1 | |
2015 | " Better Than This" | — | — | Scandal Vol. 2 / Songs From a Blackbird Versión Internacional |
"Kicks In" | — | — | Scandal Vol. 2 |
Videos musicales
Como artista principal
Año | Título | Director(es) | Álbum |
---|---|---|---|
2005 | "End Of Me" | TK Hwang | Here I Am |
"Break You" | Brett Simon | ||
"Here I Am" | |||
2006 | "Heads Will Roll" | Charles Jensen | Heads Will Roll |
2007 | "Falling Away" | Matt Ornstein | Set Me Free |
2013 | "Colors Turn to Grey" | Marie Kristiansen | Songs From a Blackbird (Norwegian Release) |
2014 | "The Minute" | Bernd Katzmarczyk | Songs From a Blackbird (International Release) |
" In Dreams" | Scandal Vol. 1 Songs From a Blackbird | ||
2015 | " Better Than This" | Bjørn Opsahl | Scandal Vol. 2 Songs From a Blackbird |
"Kicks In" | Daniel André Antonsen | Scandal Vol. 2 |
Sesiones en Vivo
Año | Título | Director(es) | Álbum |
---|---|---|---|
2013 | "The Minute" (Live Video) | Denis Productions | Songs From a Blackbird (Norwegian Release) |
"Rest Your Head" (Live video) (featuring Thom Hell) | |||
"Start Over" (Live Video) | |||
2015 | "When You Come Around" (Live Sessions) | Daniel André Antonsen | Songs From a Blackbird (International Release) Scandal Vol. 1 / |
" Better Than This" (Live Sessions) | |||
" Habits" (Live Sessions) (Tove Lo Cover) | |||
"You'll Get Up Again" (Live Sessions) |
Otras apariciones
Año | Sencillo | Posición | Álbum | Rol | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOR [4] | AUT | NED | SWE | SWI | ||||
2004 | "We Are W.I.T.C.H" | - | - | - | - | - | W.I.T.C.H | Artista principal |
2006 | "It's All Coming Back to Me Now" (Meat Loaf Featuring Marion Raven) | 1 | 17 | 15 | - | 21 | Bat Out of Hell III: The Monster Is Loose | Artista invitada |
2008 | " Saints of Los Angeles" (Motley Crue) | - | - | - | - | - | Saints of Los Angeles | Cameo (Dark Angel) |
Discografía con M2M
Albumes de estudio y/o compilaciones
Título | Detalles | Sencillos |
---|---|---|
Marit & Marion ...Synger Kjente Barnesanger (Lanzado como: "Marit & Marion") |
|
|
Shades of Purple |
|
|
The Big Room |
|
|
The Day You Went Away: The Best of M2M |
|
|
Referencias
↑ «Discography Marion Raven». norwegiancharts.com. Hung Medien. Consultado el 5 de octubre de 2014.
↑ «Discography Marion Ravn». norwegiancharts.com. Hung Medien. Consultado el 5 de octubre de 2014.
↑ «マリオン・レブンのCD・DVDリリース一覧 │ オリコン芸能人事典-ORICON STYLE». oricon.co.jp. Oricon. Consultado el 5 de octubre de 2014.
↑ «NorwegianCharts.com Marion Raven discography page». Norwegiancharts.com.