Anexo:Torneo de Indianápolis 2007 (individual masculino) Índice Cabezas de serie Referencias Menú de...
Torneo de Indianápolis 2007
Índice
1 Cabezas de serie
1.1 Rondas finales
1.2 Cuadro superior
1.3 Cuadro inferior
2 Referencias
Cabezas de serie
|
|
Rondas finales
| Semifinales | Final | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | Andy Roddick | 4 | 61 | | | ||||||
Frank Dancevic | 6 | 77 | | | ||||||||
| Frank Dancevic | 4 | 5 | | ||||||||
| 3 | Dmitry Tursunov | 6 | 7 | | |||||||
3 | Dmitry Tursunov | 77 | 6 | | ||||||||
| Sam Querrey | 65 | 2 | | |
Cuadro superior
Primera Ronda | | Segunda Ronda | | Cuartos de Final | | Semifinales | |||||||||||||||||||
1 | A Roddick | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | A Kuznetsov | 4 | 0 | 1 | A Roddick | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
J Gimelstob | 2 | 4 | E Korolev | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
E Korolev | 6 | 6 | 1 | A Roddick | 6 | 67 | 6 | ||||||||||||||||||
P Goldstein | 6 | 6 | 6 | H-t Lee | 3 | 79 | 1 | ||||||||||||||||||
R Kendrick | 4 | 4 | P Goldstein | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
WC | D Young | 2 | 4 | 6 | H-t Lee | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | H-t Lee | 6 | 6 | 1 | A Roddick | 4 | 61 | ||||||||||||||||||
4 | M Fish | 2 | 7 | 7 | F Dancevic | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
V Spadea | 6 | 5 | 5 | 4 | M Fish | 4 | r | ||||||||||||||||||
I Kunitsyn | 6 | 1 | 7 | I Kunitsyn | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | S Giraldo | 2 | 6 | 5 | I Kunitsyn | 4 | 63 | ||||||||||||||||||
JM del Potro | 7 | 77 | F Dancevic | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
A Delic | 5 | 65 | JM del Potro | 6 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||
| F Dancevic | 6 | 6 | F Dancevic | 3 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
8 | B Becker | 4 | 3 |
Cuadro inferior
Primera Ronda | | Segunda Ronda | | Cuartos de final | | Semifinales | |||||||||||||||||||
7 | R Ginepri | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
M Berrer | 3 | 6 | 6 | M Berrer | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
Q | A Falla | 4 | 3 | Q | K Nishikori | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
Q | K Nishikori | 6 | 6 | Q | K Nishikori | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
T Gabashvili | 7 | 3 | 6 | 3 | D Tursunov | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | R Ram | 5 | 6 | 4 | T Gabashvili | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
M Russell | 3 | 5 | 3 | D Tursunov | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | D Tursunov | 6 | 7 | 3 | D Tursunov | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
5 | I Karlović | 6 | 65 | 77 | S Querrey | 65 | 2 | ||||||||||||||||||
LL | A Sá | 4 | 77 | 63 | 5 | I Karlović | 7 | 5 | 66 | ||||||||||||||||
J Benneteau | 66 | 1 | S Querrey | 5 | 7 | 78 | |||||||||||||||||||
S Querrey | 78 | 6 | S Querrey | 78 | 64 | 77 | |||||||||||||||||||
Q | R Mello | 6 | 6 | 2 | J Blake | 66 | 77 | 64 | |||||||||||||||||
G Monfils | 4 | 4 | Q | R Mello | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| T Johansson | 5 | 69 | 2 | J Blake | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | J Blake | 7 | 711 |
Predecesor: 2006 | Torneo de Indianápolis 2007 | Sucesor: 2008 |
Referencias
- Resultados del torneo en el sitio web oficial de la ATP: HTML, PDF con datos adicionales