Piazzolo Evolución demográfica Referencias Enlaces externos Menú de navegación45°59′00″N...
Localidades de la provincia de Bérgamo
localidaditalianaprovinciaBérgamoregiónLombardíahabitantes
Piazzolo | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
Piazzolo Localización de Piazzolo en Italia | ||
Ubicación de Piazzolo | ||
Coordenadas | 45°59′00″N 9°40′00″E / 45.983333333333, 9.6666666666667Coordenadas: 45°59′00″N 9°40′00″E / 45.983333333333, 9.6666666666667 | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Lombardía | |
• Provincia | Bérgamo | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Ernestina Molinari | |
Municipios limítrofes | Mezzoldo, Moio de' Calvi, Olmo al Brembo, Piazza Brembana, Piazzatorre, Valnegra | |
Superficie | ||
• Total | 4 km² | |
Altitud | ||
• Media | 702 m s. n. m. | |
Población (1 de enero de 2017) | ||
• Total | 86 hab. | |
• Densidad | 25 hab/km² | |
Gentilicio | piazzolesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 24010 | |
Prefijo telefónico | 0345 | |
Matrícula | BG | |
Código ISTAT | 016166 | |
Código catastral | G588[2] | |
Sitio web oficial | ||
Piazzolo es una localidad y comune italiana de la provincia de Bérgamo, región de Lombardía, con 99 habitantes.
Evolución demográfica
Gráfica de evolución demográfica de Piazzolo entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
↑ Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
↑ «Codici Catastali». comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de Piazzolo de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported.