Elecciones estatales de Chihuahua de 1998 Índice Resultados electorales Véase también Referencias Menú...
Elecciones de México de 1998Elecciones de Chihuahua
5 de julio1998
← 1995 • • 2001 → | |||||||||||
Elecciones estatales de Chihuahua de 1998 | |||||||||||
5 de julio de 1998 | |||||||||||
Tipo | Gobernador, Alcaldes, Síndicos y Congreso Local | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Hab. inscritos | 1 765 994 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
57.08 % | |||||||||||
Resultados | |||||||||||
Patricio Martínez García – PRI | |||||||||||
Votos | 497 025 | ||||||||||
49.3 % | |||||||||||
Ramón Galindo Noriega – PAN | |||||||||||
Votos | 416 888 | ||||||||||
41.35 % | |||||||||||
Esther Orozco – PRD | |||||||||||
Votos | 54 112 | ||||||||||
5.37 % | |||||||||||
58 PMG | 9 RGN | ||||||||||
Gobernador de Chihuahua | |||||||||||
Titular Francisco Barrio Terrazas | Electo Patricio Martínez García |
Las elecciones estatales de Chihuahua de 1998 se llevaron a cabo el domingo 5 de julio de 1998, y en ellas se renovaron los siguientes cargos de elección popular:
Gobernador de Chihuahua. Titular del Poder Ejecutivo del estado, electo para un periodo de seis años no reelegibles en ningún caso, el candidato electo fue Patricio Martínez García.
67 ayuntamientos. Compuestos por un Presidente Municipal y regidores, electos para un periodo de tres años no reelegibles para el periodo inmediato.
67 Síndicos. Encargados de la fiscalización de los Ayuntamientos.
22 Diputados al Congreso del Estado. Electos por mayoría relativa en cada uno de los Distrito Electorales.
Fueron las primeras elecciones organizadas por el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua.
Índice
1 Resultados electorales
1.1 Gobernador
1.2 Ayuntamientos
1.2.1 Ayuntamiento de Chihuahua
1.2.2 Ayuntamiento de Juárez
1.3 Sindicaturas
1.4 Diputados
2 Véase también
3 Referencias
Resultados electorales
Gobernador
Partido/Alianza | Candidato | Votos | Porcentaje | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partido Acción Nacional | Ramón Galindo Noriega | 416,888 |
| ||||
Partido Revolucionario Institucional | Patricio Martínez García Hecho | 497,025 |
| ||||
Partido de la Revolución Democrática | Esther Orozco | 54,112 |
| ||||
Partido Verde Ecologista de México | Arturo Limón Domínguez | 9,314 |
| ||||
Partido del Trabajo Partido del Comité de Defensa Popular | Ángel José Gurrea Luna | 10,343 |
| ||||
No registrados | 508 |
| |||||
Nulos | 19,951 |
| |||||
Total | 1.008.144 |
| |||||
Fuente: Instituto Estatal Electoral - Chihuahua.[1][2] |
Ayuntamientos
Partido | Municipios | ||||
---|---|---|---|---|---|
Partido Acción Nacional | 18 | ||||
Partido Revolucionario Institucional | 47 | ||||
Partido de la Revolución Democrática | 2 | ||||
Partido Verde Ecologista de México | 0 | ||||
Partido del Comité de Defensa Popular | 0 | ||||
Partido del Trabajo | 0 | ||||
Fuente: Instituto Estatal Electoral - Chihuahua.[1][3] |
Alcaldes electos por municipio
Municipio | Candidato | Partido | Municipio | Candidato | Partido |
---|---|---|---|---|---|
Ahumada | José Edgar Burciaga | Janos | Leonel Molina García | ||
Aldama | Miguel Rubio Castillo | Jiménez | Amador Moreno Luján | ||
Allende | Rosa Paula Mendoza | Juárez | Gustavo Elizondo Aguilar | ||
Aquiles Serdán | Octaviano Bonilla Chávez | Julimes | Jesús Alfredo Segovia Páez | ||
Ascensión | Luis Carlos Rentería Torres | López | Mario López Villarreal | ||
Bachíniva | Santos Meraz Hernández | Madera | José Alfredo Vázquez Fernández | ||
Balleza | Silvia Moreno Leal | Maguarichi | Jaime Quezada | ||
Batopilas | Benjamín Hernández Vázquez | Manuel Benavides | Pedro Villanueva Escontrias | ||
Bocoyna | Jaime Eduardo González Muñoz | Matachí | Carlos Alderete Quezada | ||
Buenaventura | Alfredo Baca Trejo | Matamoros | Félix Jesús Juárez Mares | ||
Camargo | Jesús García Villarreal | Meoqui | José Luis Cisneros Carlos | ||
Carichí | Baldimiro Vázquez Bernal | Morelos | Gabriel Ocón Barrón | ||
Casas Grandes | Ramón Tena Reyes | Moris | Elizaldo Castillo Palma | ||
Coronado | Ventura Terrazas Durán | Namiquipa | Alfredo Mario Samaniego Mathus | ||
Coyame del Sotol | Armando Ramírez Navarrete | Nonoava | Homero Carmona Carmona | ||
La Cruz | Miguel Angel Alcántar Rodríguez | Nuevo Casas Grandes | José Mario Wong Pérez | ||
Cuauhtémoc | Humberto Pérez Mendoza | Ocampo | Uriel Armando Paredes Ponce | ||
Cusihuiriachi | José Luis Morioni González | Ojinaga | Víctor Manuel Sotelo Mata | ||
Chihuahua | José Reyes Baeza Terrazas | Práxedis G. Guerrero | Diego Javier Cedillos Aguirre | ||
Chínipas | Idelfonso Martínez Zamorano | Riva Palacio | Sergio Adrián Robles Pérez | ||
Delicias | Manuel Soltero Delgado | Rosales | Teófilo Armando Andujo Uranga | ||
Dr. Belisario Domínguez | Arturo Loya Trevizo | Rosario | Raymundo Payán García | ||
Galeana | Leopoldo Polanco | San Francisco de Borja | Vicente Anselmo Nevárez | ||
General Trías | Alfredo Castillo Magallanes | San Francisco de Conchos | Guadalupe Valles Prieto | ||
Gómez Farías | Juan González Godínez | San Francisco del Oro | Arturo Huerta Luévano | ||
Gran Morelos | Luz María García Villagrán | Santa Bárbara | José de la Luz Burciaga Mata | ||
Guachochi | Rogelio Yánez Bustillos | Satevó | David Balderrama Quintana | ||
Guadalupe | Arturo Vega Gómez | Saucillo | Yolanda Baeza Martínez | ||
Guadalupe y Calvo | Mario Enrique García Almazán | Temósachi | Humberto Varela Varela | ||
̣Guazapares | Manuel Fontes Manríquez | El Tule | Elisa Sandoval Montoya | ||
Guerrero | Jesús Alfredo Velarde Guzmán | Urique | Ignacio Villalobos López | ||
Hidalgo del Parral | Miguel Jurado Contreras | Uriachi | Carlos Vázquez Hernández | ||
Huejotitán | Mario Bustillos Acosta | Valle de Zaragoza | Pablo Serna Payán | ||
Ignacio Zaragoza | Benjamín García Ruiz |
Ayuntamiento de Chihuahua
Partido | Candidato | Votos | Porcentaje | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partido Acción Nacional | Guillermo Villalobos Madero | 106,102 |
| ||||
Partido Revolucionario Institucional | José Reyes Baeza Terrazas Hecho | 121,866 |
| ||||
Partido de la Revolución Democrática | 9,559 |
| |||||
Partido Verde Ecologista de México | María Concepción Landa García Téllez | 5,093 |
| ||||
Partido del Comité de Defensa Popular | 1,375 |
| |||||
Partido del Trabajo | 1,540 |
| |||||
No registrados | 19 |
| |||||
Nulos | 3,433 |
| |||||
Total | 248,987 |
| |||||
Fuente: Instituto Estatal Electoral - Chihuahua.[1] |
Ayuntamiento de Juárez
Partido | Candidato | Votos | Porcentaje | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partido Acción Nacional | Gustavo Elizondo Aguilar Hecho | 149,689 |
| ||||
Partido Revolucionario Institucional | Eleno Villalba Salas | 146,399 |
| ||||
Partido de la Revolución Democrática | Nora Yu Hernández | 30,880 |
| ||||
Partido Verde Ecologista de México | 4,723 |
| |||||
Partido del Comité de Defensa Popular | No presentó candidato. | 67 |
| ||||
Partido del Trabajo | 4,094 |
| |||||
No registrados | 348 |
| |||||
Nulos | 7,336 |
| |||||
Total | 343,536 |
| |||||
Fuente: Instituto Estatal Electoral - Chihuahua.[1] |
Sindicaturas
Partido | Municipios | ||||
---|---|---|---|---|---|
Partido Acción Nacional | 17 | ||||
Partido Revolucionario Institucional | 49 | ||||
Partido de la Revolución Democrática | 1 | ||||
Partido Verde Ecologista de México | 0 | ||||
Partido del Comité de Defensa Popular | 0 | ||||
Partido del Trabajo | 0 | ||||
Fuente: Instituto Estatal Electoral - Chihuahua.[1] |
Diputados
Partido | Mayoría relativa | Proporcional | Total | ||
---|---|---|---|---|---|
Partido Acción Nacional | 6 | 6 | 12 | ||
Partido Revolucionario Institucional | 16 | 2 | 18 | ||
Partido de la Revolución Democrática | 0 | 3 | 3 | ||
Partido del Comité de Defensa Popular | 0 | 0 | 0 | ||
Partido del Trabajo | 0 | 0 | 0 | ||
Partido Verde Ecologista de México | 0 | 0 | 0 | ||
Fuente: Instituto Estatal Electoral - Chihuahua.[1] Congreso del Estado de Chihuahua. [4] Almanaque del Estado de Chihuahua. [5] |
Véase también
- Elecciones estatales de México
- Chihuahua
Referencias
↑ abcdef Instituto Estatal Electoral - Chihuahua. «Resultados de elecciones de Ayuntamiento 1998». Consultado el 9 de diciembre de 2015.
↑ Instituto Estatal Electoral - Chihuahua. «Resultados Gobernador 1998». Consultado el 10 de mayo de 2008.
↑ Instituto Estatal Electoral - Chihuahua. «Resultados Ayuntamientos 1998». Consultado el 10 de mayo de 2008.
↑ http://www.congresochihuahua.gob.mx/diputados/diputadosAnteriores.php
↑ Argüello, María Yolanda; Cabellero, Alejandro (2007). Almanaque del Estado de Chihuahua (Primera edición). Chihuahua, Chihuahua, México: Insituto Chihuahuense de la Cultura. p. 126. ISBN 9789686862980. Consultado el 27 de diciembre de 2015.