Torneo Intermedio 1993 Índice Equipos Resultados Véase también Enlaces externos Menú de...
Primera División de PerúCampeonatos de fútbol entre clubes de PerúFútbol en Perú en 1993
Copa América 1993Deportivo MunicipalCopa Conmebol 1994
Torneo Intermedio Perú 1993 | |
Sede | Perú |
Cantidad de equipos | 16 |
Podio • Campeón • Subcampeón | Deportivo Municipal Deportivo Sipesa |
Partidos | 60 |
El Torneo Intermedio 1993 se jugó durante la Copa América 1993. Los 16 clubes fueron divididos en cuatro grupos y los dos mejores equipos avanzaron para los cuartos de final. Aunque Deportivo Municipal ganó el torneo, se negó a jugar en la Copa Conmebol 1994 debido a problemas económicos.
Índice
1 Equipos
2 Resultados
2.1 Grupo 1
2.2 Grupo 2
2.3 Grupo 3
2.4 Grupo 4
2.5 Cuadro
3 Véase también
4 Enlaces externos
Equipos
| Equipo | Ciudad | Estadio | Capacidad |
|---|---|---|---|
| Alianza Atlético | Sullana | Campeones del 36 | 8.000 |
| Alianza Lima | Lima | Alejandro Villanueva | 35.000 |
| Carlos A. Mannucci | Trujillo | Mansiche | 14.000 |
| Cienciano | Cuzco | Garcilaso | 25.000 |
| Defensor Lima | Lima | Nacional | 45.000 |
| Deportivo Municipal | Lima | Nacional | 45.000 |
| Deportivo Sipesa | Chimbote | Manuel Gómez Arellano | 15.000 |
| FBC Melgar | Arequipa | Mariano Melgar | 20.000 |
| León de Huánuco | Huánuco | Heraclio Tapia | 10.000 |
| San Agustín | Lima | Nacional | 45.000 |
| Sport Boys | Lima | Estadio Lolo Fernández | 15.000 |
| Sporting Cristal | Lima | Nacional | 45.000 |
| Unión Huaral | Huaral | Julio Lores Colan | 5.000 |
| Unión Minas | Cerro de Pasco | Daniel Alcides Carrión | 8.000 |
Universidad Técnica de Cajamarca | Cajamarca | Héroes de San Ramón | 18.000 |
| Universitario de Deportes | Lima | Nacional | 45.000 |
Resultados
Grupo 1
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | |
| 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 | |
| 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 5 | +5 | |
| 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 10 | -8 |
Grupo 2
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | +7 | |
| 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 4 | +5 | |
| 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 | |
| 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 14 | -9 |
Grupo 3
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 1 | +10 | |
| 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 20 | 9 | +11 | |
| 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 5 | +5 | |
| 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 33 | -26 |
Grupo 4
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | +5 | |
| 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | +5 | |
| 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
| 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 12 | -9 |
Cuadro
| Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||
| | | | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | |
| | León de Huánuco | 1 | 3(3) | | |||||||||
| Deportivo Municipal | 2 | 2(4) | | ||||||||||
| | Deportivo Municipal | 0 | 1 | | |||||||||
| | Universitario | 0 | 0 | | |||||||||
| Alianza Atlético | 2 | 1(1) | |||||||||||
| | Universitario | 1 | 2(3) | | |||||||||
| | | Deportivo Municipal | 2 (4) | | |||||||||
| | Deportivo Sipesa | 2 (3) | | ||||||||||
| | Cienciano | 3 | 0(4) | | |||||||||
| Unión Huaral | 0 | 3(5) | | ||||||||||
| | Unión Huaral | 0 | – | ||||||||||
| | Deportivo Sipesa | 2 | – | | |||||||||
| Sporting Cristal | 0 | 2 | |||||||||||
| | Deportivo Sipesa | 3 | 2 | | |||||||||
Campeón |
Deportivo Municipal 1.er título |
Véase también
- Liga Regional de Lima y Callao
Enlaces externos
- Peruvian Football Federation
- RSSSF
| Predecesor: Ninguno | Torneo Intermedio 1993 | Sucesor: Ninguno |