Anexo:División política de Asia Índice Referencias Menú de navegación
Organización territorial de AsiaAnexos:Divisiones políticasAnexos:AsiaAnexos:Países de Asia
Asia
Asia está dividida políticamente en 49 países independientes, 5 dependencias, 6 estados con reconocimiento limitado y 2 regiones administrativas, como se muestra en la siguiente tabla donde expresamos lo anterior.
Índice
1 Estados Soberanos
2 Estados con reconocimiento limitado
3 Territorios dependientes
4 Regiones administrativas especiales de la República Popular de China
5 Referencias
Estados Soberanos
País | Escudo | Código ISO 3166-1 | Superficie (km²) | Población (est. 2016)[1] | Capital | Idiomas oficiales | Moneda | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afganistán | AFG | 652 230 | 33 332 025 | Kabul | Pastún Persa darí | Afgani afgano (Af, AFN). | ||
Arabia Saudí | SAU | 2 149 690 | 28 160 273 | Riad | Árabe | Riyal saudí (SR, SAR). | ||
Armenia | ARM | 29 800 | 3 229 900 | Ereván | Armenio | Dram armenio (դր., AMD). | ||
Azerbaiyán | AZE | 86 600 | 9 872 765 | Bakú | Azerí | Manat azerbaiyano (m, AZN). | ||
Bangladesh | BGD | 148 460 | 156 186 882 | Daca | Bengalí | Taka bangladesí (Tk, BDT). | ||
Baréin | BHR | 760 | 1 378 904 | Manama | Árabe | Dinar bareiní (BD, BHD). | ||
Birmania[2] | MMR | 676 578 | 56 890 418 | Naipyidó | Birmano | Kyat birmano (K, MMK). | ||
Brunéi | BRN | 5 765 | 436 620 | Bandar Seri Begawan | Malayo | Dólar de Brunéi (B$, BND). | ||
Bután | BTN | 38 394 | 750 125 | Timbu | Dzongkha | Ngultrum butanés (Nu., BTN). | ||
Camboya | KHM | 181 035 | 15 957 223 | Nom Pen | Camboyano | Riel camboyano (CR, KHR). | ||
Catar | QAT | 11 586 | 2 258 283 | Doha | Árabe | Riyal catarí (QR, QAR). | ||
República Popular China | CHN | 9 596 960[3] | 1 373 541 278 | Pekín | Chino | Renminbi chino (¥, CNY). | ||
Chipre | CYP | 9251 | 1 205 575 | Nicosia | Griego Turco | Euro (€, EUR). | ||
Corea del Norte | PRK | 120 538 | 25 115 311 | Pionyang | Coreano | Won norcoreano (₩, KPW). | ||
Corea del Sur | KOR | 99 720 | 50 924 172 | Seúl | Coreano | Won surcoreano (₩, KRW). | ||
Egipto | EGY | 1 001 450 | 94 666 993 | El Cairo | Árabe | Libra egipcia (LE, £E, EGP). | ||
Emiratos Árabes Unidos | ARE | 83 600 | 5 927 482 | Abu Dabi | Árabe | Dírham de los Emiratos Árabes Unidos (Dhs, AED). | ||
Filipinas | PHL | 300 000 | 102 624 209 | Manila | Tagalo Inglés | Peso filipino (₱, PHP). | ||
Georgia | GEO | 69 700 | 4 928 052 | Tiflis | Georgiano | Lari georgiano (GEL). | ||
India | IND | 3 287 263[4] | 1 266 883 598 | Nueva Delhi | Hindi Inglés | Rupia india (₹, INR). | ||
Indonesia | IDN | 1 904 569 | 258 316 051 | Yakarta | Indonesio | Rupia indonesia (Rp, IDR). | ||
Irak | IRQ | 438 317 | 38 146 025 | Bagdad | Árabe | Dinar iraquí (ع.د, IQD). | ||
Irán | IRN | 1 648 195 | 82 801 633 | Teherán | Persa | Rial iraní (IRR). | ||
Israel | ISR | 20 770 | 8 174 527 | Jerusalén[5] | Hebreo Árabe | Nuevo séquel (₪, ILS). | ||
Japón | JPN | 377 915 | 126 702 133 | Tokio | Japonés | Yen (¥, JPY). | ||
Jordania | JOR | 89 342 | 8 185 384 | Amán | Árabe | Dinar jordano (JD., JOD). | ||
Kazajistán | KAZ | 2 724 900 | 18 360 353 | Astaná | Kazajo Ruso | Tenge kazajo (T, KZT). | ||
Kirguistán | KGZ | 199 951 | 5 727 553 | Biskek | Kirguís Ruso | Som kirguís (KGS). | ||
Kuwait | KWT | 17 818 | 2 832 776 | Ciudad de Kuwait | Árabe | Dinar kuwaití (د.ك, KWD). | ||
Laos | LAO | 236 800 | 7 019 073 | Vientián | Lao | Kip laosiano (₭, LAK). | ||
Líbano | LBN | 14 400 | 6 237 738 | Beirut | Árabe | Libra libanesa (د.ك, LBP). | ||
Maldivas | MDV | 298 | 317 960 | Malé | Maldivo | Rupia de Maldivas (ރ, MVR). | ||
Malasia | MYS | 329 847 | 30 949 962 | Kuala Lumpur | Malayo | Ringgit (RM, MYR) | ||
Mongolia | MNG | 1 564 116 | 3 031 330 | Ulán Bator | Mongol | Tugrik mongol (₮, MNT). | ||
Nepal | NPL | 147 181 | 29 033 914 | Katmandú | Nepalí | Rupia nepalí (Rs, NPR) | ||
Omán | OMN | 309 500 | 3 355 262 | Mascate | Árabe | Rial omaní (ع., OMR). | ||
Pakistán | PAK | 796 095 | 201 995 540 | Islamabad | Urdu Inglés | Rupia pakistaní (₴, PKR) | ||
Rusia | RUS | 17 098 242 | 142 355 415 | Moscú | Ruso | Rublo ruso (₣, RUB). | ||
Singapur | SGP | 697 | 5 781 728 | Singapur | Inglés Malayo Chino Tamil | Dólar de Singapur (S$, ) | ||
Siria | SYR | 185 180 | 17 185 170 | Damasco | Árabe | Libra siria (S£, SYP) | ||
Sri Lanka | LKA | 65 610 | 22 235 000 | Sri Jayawardenapura Kotte | Cingalés Tamil | Rupia de Sri Lanka (Rs, LKR) | ||
Tailandia | THA | 513 120 | 68 200 884 | Bangkok | Tailandés | Baht tailandés (฿, SYP) | ||
Tayikistán | TJK | 144 100 | 8 330 946 | Dusambé | Tayiko | Somoni tayiko (TJS) | ||
Timor Oriental | TLS | 14 874 | 1 261 072 | Dili | Portugués Tetun | Centavos de dólar de Timor Oriental Dólar estadounidense ($, USD) | ||
Turkmenistán | TJK | 488 100 | 5 291 317 | Asjabad | Turcomano | Manat turcomano (ман. TMT) | ||
Turquía | TUR | 783 562 | 75 627 384 | Ankara | Turco | Lira turca (TL, TRY) | ||
Uzbekistán | UZB | 447 400 | 29 473 614 | Taskent | Uzbeko | Som uzbeko (ман. UZS) | ||
Vietnam | VNM | 331 210 | 95 261 021 | Hanoi | Vietnamita | Đồng vietnamita (₫, hpVND) | ||
Yemen | YEM | 527 968 | 27 392 779 | Saná | Yemeno | Rial yemení (YER) |
Estados con reconocimiento limitado
País | Escudo | Código ISO 3166-1 | Superficie (km²) | Población (est. 2016)[6] | Capital | Idiomas oficiales | Moneda | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abjasia | ABH | 8 432 | 216 000 | Sujumi | Abjasio Ruso Georgiano | Apsar (Аҧ) Rublo ruso ((₣, RUB). | ||
Estado de Palestina | PSE | 6220 | 4 451 014 | Ramala | Árabe | Nuevo séquel (₪, ILS). | ||
República de China | TWN | 35 980 | 23 464 787 | Taipéi[7] | Chino | Nuevo dólar taiwanés (NT$, TWD). | ||
República de Nagorno Karabaj | - | 11 458 | 138 800 | Stepanakert | armenio | Dram de Nagorno Karabaj (դր) Dram armenio (դր., AMD). | ||
República Turca del Norte de Chipre | - | 3355 | 265 100 | Nicosia del Norte | Turco | Lira turca (TL, TRY) | ||
Osetia del Sur | RSO | 3900 | 70 000 | Tsjinval | Osetio Ruso Georgiano | Rublo ruso ((₣, RUB). |
Territorios dependientes
Dependencia | Escudo | Superficie (km²) | Población (est. 2016)[8] | Capital | Idiomas oficiales | Moneda | Estatus | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acrotiri y Dhekelia | 254 | 19 000 | Episkopí | Inglés | Euro (€, EUR). | Territorio Británico de Ultramar | ||
Isla de Navidad | 135 | 2205 | Flying Fish Cove | Inglés | Dólar australiano ($, AUD). | Territorio externo de Australia | ||
Islas Cocos | 14 | 596 | West Island | Malayo Inglés | Dólar australiano ($, AUD). | Territorio externo de Australia | ||
Islas Heard y McDonald | 412 | - | - | - | - | Territorio externo de Australia | ||
Territorio Británico del Océano Índico | 60 | aprox. 3000 | - | Inglés | Dólar estadounidense ($, USD) Libra esterlina (₤, GBP). | Territorio Británico de Ultramar |
Regiones administrativas especiales de la República Popular de China
Región | Escudo | Código ISO 3166-1 | Superficie (km²) | Población (est. 2016)[9] | Capital | Idiomas oficiales | Moneda | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hong Kong | HKG | 1 108 | 7 167 403 | Hong Kong | Chino Inglés | Dólar de Hong Kong (HK$, HKD) | ||
Macao | MAC | 28.2 | 597 425 | Macao | Chino Portugués | Pataca macaense (MOP$, MOP). |
Referencias
↑ Datos de superficie y población consultados en The World factbook actualizados 1 junio de 2016.
↑ El nombre local es República de la Unión de Myanmar, pero aquí se mantiene el nombre tradicional de Birmania
↑ no incluido Hong Kong ni Macao
↑ Incluye Jammu y Cachemira, un territorio disputado entre India, Pakistán y China.
↑ La ONU no reconoció la anexión y capitalidad de Jerusalén Este y recomendó a sus miembros establecer sus embajadas en Tel Aviv, donde se encuentran prácticamente todas en la actualidad.
↑ Datos de superficie y población consultados en The World factbook actualizados 1 junio de 2016.
↑ Sigue en vigor la Constitución de 1947 que proclama Nankín, en la China continental, como su capital, pero con la renuncia a recuperar ese territorio dicha referencia ha caído en desuso.
↑ Datos de superficie y población consultados en The World factbook actualizados 1 junio de 2016.
↑ Datos de superficie y población consultados en The World factbook actualizados 1 junio de 2016.