Anexo:El gran show (2011): segunda temporada Índice Elenco Tablas de puntajes Semanas Tabla de...
Concursos de baileEl gran showProgramas de televisión de América TelevisiónProgramas de Gisela ValcárcelProgramas de televisión de PerúReality shows de PerúTelevisión de Perú en 2011Anexos:Cultura de Perú
América TelevisiónJesús NeyraMaricielo EffioJesús NeyraMaricielo EffioAnahí de CárdenasMarisol AguirreGisela ValcárcelCristian RiveroCarlos AlcántaraPachi Valle RiestraMDOpachangasalsadiscoreguetónbollywoodcumbiahulamerenguejazztex-mexMaricielo EffioTati Alcántarabailes de salónpop latinoadagioMaricielo Effioaxéguarachabailes de salónstrip dancemegamixfreestylequickstep
El gran show | |||||
---|---|---|---|---|---|
Programa | El gran show | ||||
País de origen | Perú | ||||
Cadena de televisión | América Televisión | ||||
Primera emisión | 30 de julio de 2011 | ||||
Última emisión | 29 de octubre de 2011 | ||||
N.º de episodios | 14 | ||||
Celebridad ganadora | Jesús Neyra | ||||
Soñadora ganadora | Lucero Clavijo | ||||
Cronología de temporadas | |||||
| |||||
La segunda temporada de 2011 de El gran show se estrenó el 6 de agosto de 2011 por América Televisión.
En esta temporada se utilizó por primera vez el puntaje «11», siendo el puntaje más alto el cual se habilitó desde la cuarta semana.[1] Al igual que la temporada anterior, la pareja ganadora no se determinó por los votos del público, sino por la cantidad de puntajes dados por los jueces en los bailes de la final.
El 29 de octubre de 2011, el actor y modelo Jesús Neyra y su soñadora Lucero Clavijo se convirtieron en los ganadores de la temporada. La ex vedette y bailarina Belén Estévez y Waldir Felipa terminaron en el segundo puesto, mientras que la actriz y bailarina Maricielo Effio y Elí Vela terminaron en el tercer puesto.[2]
Índice
1 Elenco
1.1 Parejas
1.2 Presentadores y jueces
2 Tablas de puntajes
2.1 Promedios
2.2 Mayores y menores puntajes en cada baile
2.3 Mayores y menores puntajes de cada pareja
3 Semanas
3.1 Semana 1
3.2 Semana 2
3.3 Semana 3
3.4 Semana 4
3.5 Semana 5
3.6 Semana 6
3.7 Semana 7
3.8 Semana 8
3.9 Semana 9
3.10 Semana 10
3.11 Semana 11
3.12 Semana 12: Semifinal
3.13 Semana 13: Final
4 Tabla de bailes
5 Notas
6 Referencias
7 Enlaces externos
Elenco
Parejas
El 30 de julio de 2011, los héroes y soñadores fueron dados a conocer en un programa especial.[3] Para esta temporada regresaron varios ex participantes: Belén Estévez y Jesús Neyra de El gran show, Maricielo Effio y Anahí de Cárdenas de El show de los sueños, y Marisol Aguirre de Bailando por un sueño; mientras que Denny "Marrón" Valdeiglesias se convirtió en el primer participante perteneciente a la producción del programa.[4] Además, debido a lo ocurrido la temporada pasada sobre los seis soñadores eliminados, solo regresaron Carmen Varillas, Gloria Cerdán y Jhon Cáceres.[5]
Héroe / Heroína | Notabilidad (conocido por) | Soñador(a) | Estado |
---|---|---|---|
Maribel Velarde | Ex vedette | Juan Manuel Grau | 1°. Eliminados el 13 de agosto de 2011 |
José Luis "Chatín" Almanza | Comediante | Roxana Dávila | 2°. Eliminados el 27 de agosto de 2011 |
Renato Bonifaz | Actor y cantante | Gloria Cerdán | 3°. Eliminados el 10 de septiembre de 2011 |
Denny "Marrón" Valdeiglesias | Productor de GV Producciones | Tiffany Diaz | 4°. Eliminados el 17 de septiembre de 2011 |
Anahí de Cárdenas | Actriz, cantante y modelo | John Cáceres | 5°. Eliminados el 1 de octubre de 2011 |
Érika Villalobos | Actriz y cantante | André Lecca | 6°. Eliminados el 8 de octubre de 2011 |
Ariel Bracamonte | Mediático | Grecia Lazarte | 7°. Eliminados el 15 de octubre de 2011 |
Marisol Aguirre | Actriz, presentadora y modelo | Jorge Ávila | 8°. Eliminados el 22 de octubre de 2011 |
Jean Paul Santa María | Modelo y cantante | Carmen Varillas | 9°. Eliminados el 29 de octubre de 2011 |
Maricielo Effio | Actriz y bailarina | Elí Vela | Tercer puesto el 29 de octubre de 2011 |
Belén Estévez | Ex vedette y bailarina | Waldir Felipa | Segundo puesto el 29 de octubre de 2011 |
Jesús Neyra | Actor y modelo | Lucero Clavijo | Ganadores el 29 de octubre de 2011 |
Presentadores y jueces
Gisela Valcárcel, Aldo Díaz y Cristian Rivero retornaron como presentadores, mientras que Morella Petrozzi, Carlos Alcántara y Pachi Valle Riestra retornaron como jueces, al igual que el Jurado VIP.[6][7] En la décima semana, el cantante de MDO y coreógrafo Abel Talamantez reemplazó a Alcántara.[8]
Tablas de puntajes
Pareja | Puesto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||||||||||||
Jesús & Lucero | 1 | 36 | 37 | 38 | 36 | 40 | 42 | 37 | 42 | 39 | 74 | 79 | 83 | 78 | 85 |
Belén & Waldir | 2 | 35 | 38 | 42 | 38 | 44 | 42 | 43 | 43 | 41 | 78 | 86 | 80 | 78 | 80 |
Maricielo & Elí | 3 | 40 | 40 | 38 | 40 | 42 | 41 | 36 | 42 | 44 | 72 | 78 | 79 | 75 | 82 |
Jean Paul & Carmen | 4 | 33 | 30 | 37 | 37 | 37 | 40 | 37 | 37 | 38 | 70 | 78 | 75 | 74 | |
Marisol & Jorge | 5 | 33 | 33 | 36 | 37 | 38 | 38 | 39 | 40 | 37 | 72 | 78 | 69 | ||
Ariel & Grecia | 6 | 32 | 32 | 33 | 37 | 35 | 32 | 35 | 37 | 35 | 67 | 69 | |||
Erika & André | 7 | 34 | 34 | 39 | 33 | 35 | 35 | 44 | 37 | 35 | 71 | ||||
Anahí & John | 8 | 33 | 38 | 40 | 43 | 39 | 41 | 42 | 36 | 38 | |||||
Marrón & Tiffany | 9 | 31 | 32 | 37 | 35 | 38 | 35 | 35 | |||||||
Renato & Gloria | 10 | 31 | 34 | 30 | 35 | 35 | 39 | ||||||||
Chatín & Roxana | 11 | 34 | 31 | 32 | 33 | ||||||||||
Maribel & Juan Manuel | 12 | 30 | 33 |
Números rojos indica el puntaje más bajo por cada semana
Números verdes indica el puntaje más alto por cada semana
la pareja eliminada de la semana
la pareja salvada en el duelo
la pareja eliminada y salvada con un salvavidas[n 1]
la pareja ganadora
la pareja en segundo puesto
la pareja en tercer puesto
Promedios
Esta tabla sólo cuenta con los bailes calificados en una escala de 40 puntos.[n 2]
Rango por promedio | Puesto | Pareja | Puntaje total | Número de bailes | Promedio |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Belén & Waldir | 740 | 19 | 38.9 |
2 | 3 | Maricielo & Elí | 731 | 38.5 | |
3 | 1 | Jesús & Lucero | 724 | 38.1 | |
4 | 8 | Anahí & John | 338 | 9 | 37.6 |
5 | 5 | Marisol & Jorge | 543 | 15 | 36.2 |
6 | 4 | Jean Paul & Carmen | 609 | 17 | 35.8 |
7 | 7 | Erika & André | 389 | 11 | 35.4 |
8 | 9 | Marrón & Tiffany | 241 | 7 | 34.4 |
9 | 6 | Ariel & Grecia | 438 | 13 | 33.7 |
10 | 10 | Renato & Gloria | 200 | 6 | 33.3 |
11 | 11 | Chatín & Roxana | 130 | 4 | 32.5 |
12 | 12 | Maribel & Juan Manuel | 63 | 2 | 31.5 |
Mayores y menores puntajes en cada baile
Las mejores y peores presentaciones en cada baile según la escala de 40 puntos de los jueces son las siguientes:[n 2]
Baile | Bailarín(es) con mayor puntaje | Mayor puntaje | Bailarín(es) con menor puntaje | Menor puntaje |
---|---|---|---|---|
Pachanga | Maricielo Effio | 40 | Maribel Velarde | 30 |
Salsa | Maricielo Effio Belén Estévez | 40 | Jean Paul Santa María | 30 |
Merengue | Belén Estévez Jesús Neyra Maricielo Effio | 40 | Renato Bonifaz | 34 |
Jazz | Tati Alcántara | 40 | Ariel Bracamonte | 32 |
Cumbia | Belén Estévez Jesús Neyra | 40 | Denny "Marrón" Valdeiglesias | 32 |
Disco | Anahí de Cárdenas Belén Estévez | 40 | Renato Bonifaz | 30 |
Pop latino | Belén Estévez | 39 | José Luis "Chatín" Almanza | 32 |
Reguetón | Anahí de Cárdenas | 40 | Érika Villalobos Denny "Marrón" Valdeiglesias | 33 |
Tex-mex | Belén Estévez | 40 | Jean Paul Santa María | 35 |
Festejo | Ariel Bracamonte | 35 | — | — |
Tango | Érika Villalobos | 40 | — | — |
Guaracha | Jesús Neyra | 39 | Denny "Marrón" Valdeiglesias | 35 |
Adagio | Anahí de Cárdenas | 38 | Ariel Bracamonte | 31 |
Marinera | Maricielo Effio | 38 | Ariel Bracamonte | 35 |
Axé | Maricielo Effio Belén Estévez | 40 | Ariel Bracamonte | 34 |
Bailes de salón | Maricielo Effio Belén Estévez Jesús Neyra | 40 | Marisol Aguirre | 34 |
Megamix | Belén Estévez | 40 | Jesús Neyra | 36 |
Freestyle | Jesús Neyra | 40 | Belén Estévez Maricielo Effio | 37 |
Mayores y menores puntajes de cada pareja
Los puntajes se basan en la escala tradicional de 40 puntos.[n 2]
Pareja | Baile(s) con mayor puntaje | Baile(s) con menor puntaje |
---|---|---|
Jesús & Lucero | Cumbia, Merengue, Freestyle, Salsa & Quickstep (40) | Reguetón (34) |
Belén & Waldir | Disco, Cumbia (x2), Merengue, Tex-mex, Salsa (x2), Axé, Megamix & Quickstep (40) | Pachanga (35) |
Maricielo & Elí | Pachanga, Salsa (x2), Jazz, Merengue, Axé, Pasodoble & Quickstep (40) | Pop latino (35) |
Jean Paul & Carmen | Jazz (39) | Salsa (30) |
Marisol & Jorge | Salsa & Axé (39) | Pop latino & Salsa (33) |
Ariel & Grecia | Reguetón (37) | Adagio (31) |
Erika & André | Tango (40) | Reguetón & Jazz (x2) (33) |
Anahí & John | Disco & Reguetón (40) | Pachanga (33) |
Marrón & Tiffany | Salsa (38) | Pachanga (31) |
Renato & Gloria | Pop latino (37) | Disco (30) |
Chatín & Roxana | Pachanga (34) | Salsa (31) |
Maribel & Juan Manuel | Jazz (33) | Pachanga (30) |
Semanas
Los puntajes de los jueces en las tablas (en paréntesis) se encuentran en el siguiente orden: Morella Petrozzi, Carlos Alcántara, Pachi Valle Riestra, Jurado VIP.
Semana 1
Las parejas bailaron pachanga.[9][10]
- Orden de aparición
Pareja | Puntajes | Baile | Música | Resultado |
---|---|---|---|---|
Belén & Waldir | 35 (8, 9, 9, 9) | Pachanga | «Loca»—Shakira feat. El Cata | Salvados |
Jean Paul & Carmen | 33 (8, 8, 8, 9) | Pachanga | «Lo que no sabes tú»—Chino & Nacho feat. El Potro Álvarez y Baroni | Salvados |
Anahí & John | 33 (9, 8, 8, 8) | Pachanga | «Dame más»—Ricky Martin | Salvados |
Jesús & Lucero | 36 (8, 9, 9, 10) | Pachanga | «Verano azul»—Juan Magán | Salvados |
Marrón & Tiffany | 31 (7, 8, 7, 9) | Pachanga | «Bulería»—David Bisbal | Sentenciados |
Erika & André | 34 (8, 8, 8, 10) | Pachanga | «Rabiosa»—Shakira feat. Pitbull | Salvados |
Chatín & Roxana | 34 (8, 9, 8, 9) | Pachanga | «Tú no eres para mí»—Fanny Lú | Salvados |
Maribel & Juan Manuel | 30 (7, 8, 7, 8) | Pachanga | «Candela»—Noelia | Sentenciados |
Ariel & Grecia | 32 (8, 8, 7, 9) | Pachanga | «Baila baila»—Chayanne | Salvados |
Marisol & Jorge | 33 (8, 9, 8, 8) | Pachanga | «Oye el boom»—David Bisbal | Salvados |
Renato & Gloria | 31 (7, 8, 8, 8) | Pachanga | «Danza kuduro»—Don Omar feat. Lucenzo | Sentenciados |
Maricielo & Elí | 40 (10, 10, 10, 10) | Pachanga | «Pa' que lo tengas claro»—Franco & Oscarcito | Salvados |
Semana 2
Las parejas (excepto las sentenciadas) bailaron salsa.[11][12]
- Orden de aparición
Pareja | Puntajes | Baile | Música | Resultado |
---|---|---|---|---|
Marisol & Jorge | 33 (8, 8, 8, 9) | Salsa | «Ven morena»—Oscar D'León | Salvados |
Jesús & Lucero | 37 (10, 9, 9, 9) | Salsa | «La salsa vive»—Tito Nieves | Salvados |
Anahí & John | 38 (10, 10, 9, 9) | Salsa | «En Barranquilla me quedo»—Joe Arroyo | Salvados |
Renato & Gloria | 34 (8, 8, 8, 10) | Merengue* | «Me enamoro de ella» / «La bilirrubina» / «Woman del Callao»—Juan Luis Guerra | Salvados |
Maribel & Juan Manuel | 33 (8, 8, 8, 9) | Jazz* | «Echa pa' lante»—Thalía | — |
Marrón & Tiffany | 32 (8, 7, 7, 10) | Cumbia* | «La caderona»—Los VIllacorta | Salvados |
Ariel & Grecia | 32 (8, 7, 8, 9) | Salsa | «Juliana»—DLG | Salvados |
Erika & André | 34 (8, 8, 8, 10) | Salsa | «Las cajas»—Joe Arroyo | Salvados |
Belén & Waldir | 38 (10, 9, 9, 10) | Salsa | «Quimbara»—DLG | Salvados |
Maricielo & Elí | 40 (10, 10, 10, 10) | Salsa | «Aguanile»—Willie Colón & Héctor Lavoe | Salvados |
Chatín & Roxana | 31 (8, 7, 8, 8) | Salsa | «Que cosa tan linda»—Oscar D'León | Sentenciados |
Jean Paul & Carmen | 30 (8, 7, 8, 7) | Salsa | «Que se sepa»—Roberto Roena | Sentenciados |
- El duelo (*)
- Renato & Gloria: Salvados
- Maribel & Juan Manuel: Eliminados
- Marrón & Tiffany: Salvados
Semana 3
Las parejas bailaron disco (excepto las sentenciadas) y un bailetón de salsa.
- Orden de aparición
Pareja | Puntajes | Baile | Música | Resultado |
---|---|---|---|---|
Renato & Gloria | 30 (8, 7, 7, 8) | Disco | «Born to Be Alive»—Patrick Hernández | Sentenciados |
Jesús & Lucero | 38 (10, 10, 9, 9) | Disco | «Disco Inferno»—The Trammps | Salvados |
Anahí & John | 40 (10, 10, 10, 10) | Disco | «You Should Be Dancing»—Bee Gees | Salvados |
Jean Paul & Carmen | 37 (10, 10, 8, 9) | Pop latino* | «Boom boom» / «Salomé» / «Provócame»—Chayanne | Salvados |
Chatín & Roxana | 32 (8, 8, 7, 9) | Pop latino* | «Fruta fresca» / «Mi caballito» / «Y ahí llego yo»—Carlos Vives | Sentenciados |
Erika & André | 39 (10, 10, 9, 10) | Disco | «Last Dance»—Donna Summer | Salvados |
Ariel & Grecia | 33 (8, 8, 7, 10) | Disco | «Turn the Beat Around»—Gloria Estefan | Salvados |
Maricielo & Elí | 38 (9, 10, 9, 10) | Disco | «Don't Stop 'til You Get Enough»—Michael Jackson | Salvados |
Belén & Waldir | 40 (10, 10, 10, 10) | Disco | «Boogie Wonderland»—Earth, Wind & Fire | Salvados |
Marrón & Tiffany | 37 (10, 9, 8, 10) | Disco | «I Will Survive»—Gloria Gaynor | Salvados |
Marisol & Jorge | 36 (9, 10, 8, 9) | Disco | «On the Radio»—Donna Summer | Salvados |
Marisol & Jorge Chatín & Roxana Renato & Gloria Ariel & Grecia Anahí & John Maricielo & Elí Belén & Waldir Jesús & Lucero Jean Paul & Carmen Denny & Tiffany Erika & André | 2 | Salsa (El bailetón) | «Gozando en La Habana»—La Charanga Habanera |
- El duelo (*)
- Jean Paul & Carmen: Eliminados (salvados con el salvavidas)
- Chatín & Roxana: Salvados
Semana 4
Las parejas bailaron reguetón (excepto las sentenciadas) y bailes grupales de bollywood.[13][14]
- Orden de aparición
Pareja | Puntajes | Baile | Música | Resultado |
---|---|---|---|---|
Jesús & Lucero | 34 (8, 8, 9, 9) | Reguetón | «Noche de entierro»—Luny Tunes | Salvados |
Maricielo & Elí | 38 (9, 10, 9, 10) | Reguetón | «Veo veo»—Los Guajiros del Puerto | Salvados |
Erika & André | 33 (8, 8, 8, 9) | Reguetón | «Ella me levantó»—Daddy Yankee | Sentenciados |
Belén & Waldir | 38 (9, 10, 9, 10) | Reguetón | «Quema quema»—Aldo & Dandy | Salvados |
Renato & Gloria | 33 (8, 8, 8, 9) | Pop latino* | «Por arriba, por abajo» / "La bomba" / "María"—Ricky Martin | Sentenciados |
Chatín & Roxana | 33 (7, 9, 8, 9) | Pachanga* | «Cuban Pete»—Desi Arnaz / «Hey Pachuco»—Royal Crown Revue | — |
Marrón & Tiffany | 33 (7, 8, 8, 10) | Reguetón | «Culipandeo»—DJ Warner | Sentenciados |
Anahí & John | 41 (10, 11, 10, 10) | Reguetón | «El ritmo no perdona»—Daddy Yankee | Salvados |
Ariel & Grecia | 37 (9, 10, 9, 9) | Reguetón | «La gasolina»—Daddy Yankee | Salvados |
Marisol & Jorge | 37 (8, 10, 9, 10) | Reguetón | «Rakata»—Wisin & Yandel | Salvados |
Jean Paul & Carmen | 37 (8, 11, 9, 9) | Reguetón | «The Anthem»—Pitbull feat. Lil Jon | Salvados |
Marisol & Jorge Chatín & Roxana Ariel & Grecia Belén & Waldir Jean Paul & Carmen Erika & André | 0 | Bollywood (Grupo A) | «Ishq Kamina»—Alka Yagnik & Sonu Niigaam «Sabu Mayare Baya»—Akshaya Mohanty & Anuradha Poudwal | |
Renato & Gloria Anahí & John Maricielo & Elí Jesús & Lucero Denny & Tiffany | 2 | Bollywood (Grupo B) | «Jai Ho»—A. R. Rahman «Discowale Khisko»—KK, Sunidhi Chauhan & Rana Mazumder |
- El duelo (*)
- Renato & Gloria: Salvados
- Chatín & Roxana: Eliminados
Semana 5
Las parejas bailaron cumbia (excepto las sentenciadas) y bailes grupales de hula.[15]
- Orden de aparición
Pareja | Puntajes | Baile | Música | Resultado |
---|---|---|---|---|
Jean Paul & Carmen | 35 (9, 9, 8, 9) | Cumbia | «La ricotona»—Armonía 10 | Salvados |
Anahí & John | 39 (11, 11, 8, 9) | Cumbia | «Tu hipocresía»—Grupo 5 | Salvados |
Belén & Waldir | 42 (11, 11, 10, 10) | Cumbia | «El tao tao»—Grupo 5 | Salvados |
Renato & Gloria | 35 (9, 8, 9, 9) | Jazz* | «Greased Lightning» / «You're the One That I Want» / «We Go Together»—de Grease | Sentenciados |
Marrón & Tiffany | 38 (10, 9, 9, 10) | Salsa* | «Ricky Ricón» / «Muévete»—La Charanga Habanera | Salvados |
Erika & André | 33 (8, 8, 8, 9) | Jazz* | «The Edge of Glory» / «Born This Way»—Lady Gaga | Sentenciados |
Ariel & Grecia | 33 (8, 8, 8, 9) | Cumbia | «La escobita»—Marisol y la Magia del Norte | Sentenciados |
Jesús & Lucero | 40 (10, 10, 10, 10) | Cumbia | «La Terecumbia»—Tommy Portugal | Salvados |
Marisol & Jorge | 38 (10, 9, 9, 10) | Cumbia | «Dos locos»—Los Villacorta | Salvados |
Maricielo & Elí | 40 (11, 10, 9, 10) | Cumbia | «Así son los hombres»—Marina Yafac | Salvados |
Ariel & Grecia Maricielo & Elí Belén & Waldir Jean Paul & Carmen Erika & André | 2 | Hula (Grupo A) | «Mash It Up»—Burning Flames | |
Marisol & Jorge Renato & Gloria Anahí & John Jesús & Lucero Denny & Tiffany | 0 | Hula (Grupo B) | «I Command You»—Burning Flames |
- El duelo (*)
- Renato & Gloria: Eliminados (salvados con el salvavidas)
- Marrón & Tiffany: Salvados
- Erika & André: Salvados
Semana 6
Las parejas bailaron merengue (excepto las sentenciadas) y se enfrentaron en un versus de jazz.[16]
- Orden de aparición
Pareja | Puntajes | Baile | Música | Resultado |
---|---|---|---|---|
Anahí & John | 39 (10, 10, 9, 10) | Merengue | «El tiki tiki»—Oro Duro | Salvados |
Maricielo & Elí | 39 (10, 10, 9, 10) | Merengue | «Chicharrón»—Oro Sólido | Salvados |
Ariel & Grecia | 32 (8, 8, 7, 9) | Jazz* | «Dov'è l'amore» / «Strong Enough» / «Believe»—Cher | Sentenciados |
Renato & Gloria | 37 (9, 9, 9, 10) | Pop latino* | «Hips Don't Lie» / «La tortura»—Shakira | — |
Erika & André | 33 (8, 8, 7, 10) | Jazz* | «Lejos de ti»—Gian Marco | Sentenciados |
Belén & Waldir | 42 (11, 11, 10, 10) | Merengue | «Ya llegó el verano»—La Banda Chula | Salvados |
Jesús & Lucero | 42 (11, 11, 10, 10) | Merengue | «Una nalgadita»—Oro Sólido | Salvados |
Marisol & Jorge | 36 (9, 9, 8, 10) | Merengue | «La tanguita roja»—Oro Sólido | Salvados |
Marrón & Tiffany | 35 (9, 9, 7, 10) | Merengue | «El blablazo»—Toño Rosario | Sentenciados |
Jean Paul & Carmen | 40 (11, 11, 8, 10) | Merengue | «Conga pal' carnaval»—La Banda Chula | Salvados |
Pareja | Votos de los jueces | Baile | Música | Resultado |
---|---|---|---|---|
Marisol & Jorge | Marisol, Marisol, Marisol | Jazz | «Claridad»—Menudo | Ganadores (2 pts) |
Marrón & Tiffany | «Súbete a mi Moto»—Menudo | Perdedores | ||
Anahí & John | Anahí, Anahí, Anahí | Jazz | «Billie Jean»—Michael Jackson | Ganadores (2 pts) |
Jesús & Lucero | «Thriller»—Michael Jackson | Perdedores | ||
Renato & Gloria | Renato, Renato, Renato | Jazz | «El apagón»—Yuri | Ganadores (2 pts) |
Ariel & Grecia | «Hombres al borde de un ataque de celos»—Yuri | Perdedores | ||
Erika & André | Erika, Jean Paul, Erika | Jazz | «Don't Stop Me Now»—Freddie Mercury | Ganadores (2 pts) |
Jean Paul & Carmen | «Living on My Own»—Freddie Mercury | Perdedores | ||
Maricielo & Elí | Maricielo, Maricielo, Maricielo | Jazz | «Open Your Heart»—Madonna | Ganadores (2 pts) |
Belén & Waldir | «Material Girl»—Madonna | Perdedores |
- El duelo (*)
- Ariel & Grecia: Salvados
- Renato & Gloria: Eliminados
- Erika & André: Salvados
Semana 7
Las parejas bailaron tex-mex (excepto las sentenciadas) y se enfrentaron en un versus de jazz.[17]
- Orden de aparición
Pareja | Puntajes | Baile | Música | Resultado |
---|---|---|---|---|
Maricielo & Elí | 36 (9, 9, 8, 10) | Tex-mex | «El chico del apartamento 512»—Selena | Sentenciados |
Jesús & Lucero | 37 (9, 9, 9, 10) | Tex-mex | «No tengo dinero»—Kumbia Kings feat. Juan Gabriel y El Gran Silencio | Salvados |
Belén & Waldir | 43 (11, 11, 11, 10) | Tex-mex | «Techno cumbia»—Selena | Salvados |
Ariel & Grecia | 35 (8, 9, 8, 10) | Festejo* | «Raíces del festejo»—Perú Negro | Sentenciados |
Erika & André | 42 (11, 11, 10, 10) | Tango* | «El Tango de Roxanne»—Adalí Montero | Salvados |
Marrón & Tiffany | 35 (8, 9, 8, 10) | Guaracha* | «La corneta»—Daniel Santos / «Cachita»—Raison Group | — |
Anahí & John | 40 (11, 9, 10, 10) | Tex-mex | «Bidi bidi bom bom»—Selena | Salvados |
Marisol & Jorge | 37 (9, 10, 9, 9) | Tex-mex | «Baila esta cumbia»—Selena | Salvados |
Jean Paul & Carmen | 35 (8, 9, 8, 10) | Tex-mex | «Bandido»—Ana Bárbara | Salvados |
Pareja | Votos de los jueces | Baile | Música | Resultado |
---|---|---|---|---|
Marisol & Jorge | —[n 3] | Jazz | «Toxic»—Britney Spears | Ganadores (2 pts) |
Maricielo & Elí | «Me Against the Music»—Britney Spears feat. Madonna | Perdedores | ||
Jean Paul & Carmen | Jean Paul, Jean Paul, Jean Paul | Jazz | «Telephone»—Lady Gaga feat. Beyoncé | Ganadores (2 pts) |
Jesús & Lucero | «Poker Face»—Lady Gaga | Perdedores | ||
Erika & André | Erika, Marrón, Erika | Jazz | «Hay que venir al sur»—Raffaella Carrà | Ganadores (2 pts) |
Marrón & Tiffany | «Explota mi corazón»—Raffaella Carrà | Perdedores | ||
Ariel & Grecia | «Fiesta»—Raffaella Carrà | Perdedores | ||
Anahí & John | Anahí, Anahí, Anahí | Jazz | «Arrasando»—Thalía | Ganadores (2 pts) |
Belén & Waldir | «Mujer latina»—Thalía | Perdedores |
- El duelo (*)
- Ariel & Grecia: Salvados
- Erika & André: Salvados
- Marrón & Tiffany: Eliminados
Semana 8
Las parejas bailaron salsa junto a un miembro del cuerpo de baile (excepto las sentenciadas) y se enfrentaron en un versus de bailes del mundo.[18]
Debido a la lesión que sufrió Maricielo Effio, la actriz y bailarina Tati Alcántara bailó en su lugar desde esta semana.[19][20]
- Orden de aparición
Pareja (Compañero del trío) | Puntajes | Baile | Música | Resultado |
---|---|---|---|---|
Jean Paul & Carmen (Stephanie Palacios) | 35 (9, 9, 8, 9) | Salsa | «Juana Magdalena»—La Charanga Habanera | Salvados |
Erika & André (Pedro Ibañez) | 37 (10, 8, 9, 10) | Salsa | «Gozando en La Habana»—La Charanga Habanera | Salvados |
Anahí & John (Raúl Romero) | 34 (8, 8, 8, 10) | Salsa | «El temba»—La Charanga Habanera | Sentenciados |
Ariel & Grecia | 35 (9, 9, 8, 9) | Pop latino* | «Una noche más» / «Let's Get Loud»—Jennifer Lopez | Sentenciados |
Tati & Elí | 42 (11, 11, 10, 10) | Jazz* | «Express» / «Show Me How You Burlesque»—Christina Aguilera | Salvados |
Marisol & Jorge (Christian Navarro) | 40 (10, 11, 9, 10) | Salsa | «El águila»—Manolito y su Trabuco | Salvados |
Belén & Waldir (Gian Frank Navarro) | 43 (11, 11, 11, 10) | Salsa | «Abre que voy»—Los Van Van | Salvados |
Jesús & Lucero (Juan Pablo Lostannau) | 40 (10, 11, 9, 10) | Salsa | «Temba, tumba, timba»—Los Van Van | Salvados |
Pareja | Votos de los jueces | Baile | Música | Resultado |
---|---|---|---|---|
Jean Paul & Carmen | Jean Paul, Marisol, Jean Paul | Rock and roll | «Rock Around the Clock»—Bill Haley & His Comets | Ganadores (2 pts) |
Marisol & Jorge | «Jailhouse Rock»—Elvis Presley | Perdedores | ||
Jesús & Lucero | Tati, Jesús, Jesús | Tango | «Tanguera»—Sexteto Mayor | Ganadores (2 pts) |
Tati & Elí | «El choclo»—Ángel Villoldo | Perdedores | ||
Ariel & Grecia | Erika, Ariel, Ariel | Rumba flamenca | «Baila me»—Gipsy Kings | Ganadores (2 pts) |
Erika & André | «Bamboleo»—Gipsy Kings | Perdedores | ||
Anahí & John | Anahí, Anahí, Belén | Samba | «Magalenha»—Sérgio Mendes feat. Carlinhos Brown | Ganadores (2 pts) |
Belén & Waldir | «Jazz Machine»—Black Machine | Perdedores |
- El duelo (*)
- Ariel & Grecia: Salvados
- Tati & Elí: Eliminados (salvados con el salvavidas)
Semana 9
Las parejas bailaron merengue (excepto las sentenciadas) y se enfrentaron en un versus de bailes de salón.[21]
- Orden de aparición
Pareja | Puntajes | Baile | Música | Resultado |
---|---|---|---|---|
Tati & Elí | 42 (11, 11, 10, 10) | Merengue | «Fiesta caliente»—Ilegales | Salvados |
Marisol & Jorge | 37 (10, 10, 8, 9) | Merengue | «Como un trueno»—Ilegales | Salvados |
Jean Paul & Carmen | 36 (9, 9, 8, 10) | Merengue | «Dame de eso»—Ilegales | Salvados |
Ariel & Grecia | 33 (8, 8, 7, 10) | Disco* | «I Will Survive»—Desiré Mandrile | Sentenciados |
Anahí & John | 38 (9, 10, 9, 10) | Adagio* | «Hey Jude»—Ádammo | — |
Jesús & Lucero | 37 (10, 9, 9, 9) | Merengue | «El tiburón»—Proyecto Uno | Salvados |
Erika & André | 35 (9, 9, 8, 9) | Merengue | «El taqui taqui»—Ilegales | Sentenciados |
Belén & Waldir | 41 (11, 11, 9, 10) | Merengue | «La morena»—Ilegales | Salvados |
Pareja | Votos de los jueces | Baile | Música | Resultado |
---|---|---|---|---|
Jesús & Lucero | Jesús, Jesús, Anahí | Jive | «Wake Me Up Before You Go-Go»—Wham! | Ganadores (2 pts) |
Anahí & John | «Crazy Little Thing Called Love»—Queen | Perdedores | ||
Ariel & Grecia | Erika, Ariel, Ariel | Chachachá | «La negra tiene tumbao»—Celia Cruz | Ganadores (2 pts) |
Erika & André | «Ríe y llora»—Celia Cruz | Perdedores | ||
