Árcore Evolución demográfica Menú de navegación45°38′00″N 9°19′00″E / 45.633333333333,...
Localidades de la provincia de Monza y Brianza
italianaProvincia de Monza y BrianzaLombardía
Arcore | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
Arcore Localización de Arcore en Italia | ||
Ubicación de Arcore | ||
Coordenadas | 45°38′00″N 9°19′00″E / 45.633333333333, 9.3166666666667Coordenadas: 45°38′00″N 9°19′00″E / 45.633333333333, 9.3166666666667 | |
Capital | Arcore | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Lombardía | |
• Provincia | Monza y Brianza | |
Fracciones | Cascina del Bruno, La Ca', Bernate | |
Municipios limítrofes | Usmate Velate, Camparada, Lesmo, Biassono, Vimercate, Villasanta, Concorezzo | |
Superficie | ||
• Total | 9 km² | |
Altitud | ||
• Media | 193 m s. n. m. | |
Población (1 de enero de 2017) | ||
• Total | 17 941 hab. | |
• Densidad | 1800 hab/km² | |
Gentilicio | arcoresi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 20862 | |
Prefijo telefónico | 039 | |
Matrícula | MB | |
Código ISTAT | 108004 | |
Código catastral | A376[1] | |
Patrono(a) | San Eustorgio | |
Sitio web oficial | ||
Árcore es una ciudad italiana, situada en la Provincia de Monza y Brianza (Lombardía).
Tiene 16.896 habitantes (censo de 2004).
Evolución demográfica
Gráfica de evolución demográfica de Árcore entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
↑ «Codici Catastali». comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.