Anexo:Fase 2 de la Copa Libertadores 2017 Índice Llaves Véase también Enlaces externos Menú de...
Copa Libertadores 2017
BrasilChileColombiaArgentinaBoliviaEcuadorParaguayPerúUruguayVenezuelafase 1regla del gol de visitantetanda de penalesprórrogafase 3ReporteReporteReporteReporteReporteReporteReporteReporteReporteReporteReporteReporteReporteReporteReporteReporte
En la fase 2 de la Copa Conmebol Libertadores 2017 participaron dieciséis equipos: dos de Brasil, Chile y Colombia; uno de Argentina, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela; y los tres clasificados de la fase 1. Estos fueron distribuidos en ocho parejas de acuerdo al sorteo previo. Cada pareja de equipos se enfrentó en una serie de dos partidos, a ida y vuelta. En caso de empate en el total de goles, se aplica la regla del gol de visitante y si persistiese el empate se realiza una tanda de penales, sin prórroga previa. Los ganadores clasificaron a la fase 3 del torneo.
Índice
1 Llaves
1.1 Atlético Paranaense - Millonarios
1.1.1 Ida
1.1.2 Vuelta
1.2 Botafogo - Colo-Colo
1.2.1 Ida
1.2.2 Vuelta
1.3 Cerro - Unión Española
1.3.1 Ida
1.3.2 Vuelta
1.4 Carabobo - Junior
1.4.1 Ida
1.4.2 Vuelta
1.5 Atlético Tucumán - El Nacional
1.5.1 Ida
1.5.2 Vuelta
1.6 Montevideo Wanderers - The Strongest
1.6.1 Ida
1.6.2 Vuelta
1.7 Independiente del Valle - Olimpia
1.7.1 Ida
1.7.2 Vuelta
1.8 Deportivo Capiatá - Universitario
1.8.1 Ida
1.8.2 Vuelta
2 Véase también
3 Enlaces externos
Llaves
Atlético Paranaense | vs. | Millonarios | Botafogo | vs. | Colo-Colo | Cerro | vs. | Unión Española | Carabobo | vs. | Junior |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0 1 (4) | 0 1 1 (2) | 2 1 3 | 1 1 2 | 2 0 2 | 3 2 5 | 0 0 0 | 1 3 4 | ||||
Atlético Tucumán | vs. | El Nacional | Montevideo Wanderers | vs. | The Strongest | Independiente del Valle | vs. | Olimpia | Deportivo Capiatá | vs. | Universitario |
2 1 3 | 2 0 2 | 0 0 0 | 2 4 6 | 1 1 2 | 0 3 3 | 1 3 4 | 3 0 3 |
Atlético Paranaense - Millonarios
1 de febrero de 2017, 21:45 (UTC-3) | Atlético Paranaense | 1:0 (0:0) | Millonarios | Estadio «Arena da Baixada», Curitiba | ||
Grafite 53' (pen.) | Reporte | Asistencia: 23 600 espectadores Árbitro: Germán Delfino | ||||
8 de febrero de 2017, 20:45 (UTC-5) | Millonarios | 1:0 (0:0) (2:4 p.) | Atlético Paranaense | Estadio El Campín, Bogotá | ||
Duque 58' | Reporte | Asistencia: 24 210 espectadores Árbitro: Julio Bascuñán | ||||
| | Tiros desde el punto penal | | |||
| |
| ||||
Ida
|
Vuelta
|
Botafogo - Colo-Colo
1 de febrero de 2017, 21:45 (UTC-3) | Botafogo | 2:1 (2:0) | Colo-Colo | Estadio Nilton Santos, Rio de Janeiro | ||
Airton 29' Pavez 40' (a.g.) | Reporte | Paredes 50' | Asistencia: 38 357 espectadores Árbitro: Juan Soto | |||
8 de febrero de 2017, 20:45 (UTC-3) | Colo-Colo | 1:1 (1:0) | Botafogo | Estadio Monumental, Santiago | ||
Emerson 3' (a.g.) | Reporte | Rodrigo Pimpão 80' | Asistencia: 29 000 espectadores Árbitro: Patricio Loustau | |||
Ida
|
Vuelta
|
Cerro - Unión Española
31 de enero de 2017, 20:00 (UTC-3) | Cerro | 2:3 (1:2) | Unión Española | Estadio Luis Tróccoli, Montevideo | ||
Pellejero 41' Pizzorno 76' | Reporte | Churín 35' Salom 45+1' Jaime 88' | Asistencia: 12 000 espectadores Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira | |||
7 de febrero de 2017, 21:15 (UTC-3) | Unión Española | 2:0 (1:0) | Cerro | Estadio Santa Laura, Santiago | ||
Ampuero 34' Jaime 72' | Reporte | Asistencia: 15 000 espectadores Árbitro: Sandro Ricci | ||||
Ida
|
Vuelta
|
Carabobo - Junior
31 de enero de 2017, 20:15 (UTC-4) | Carabobo | 0:1 (0:1) | Junior | Polideportivo Misael Delgado, Valencia | ||
Reporte | Aponzá 31' | Asistencia: 10 000 espectadores Árbitro: Raúl Orosco | ||||
7 de febrero de 2017, 19:00 (UTC-5) | Junior | 3:0 (2:0) | Carabobo | Estadio Jaime Morón, Cartagena | ||
Ovelar 16' Estrada 40' Rangel 79' | Reporte | Asistencia: 5 000 espectadores Árbitro: Enrique Cáceres | ||||
Ida
|
Vuelta
|
Atlético Tucumán - El Nacional
31 de enero de 2017, 20:00 (UTC-3) | Atlético Tucumán | 2:2 (1:1) | El Nacional | Estadio José Fierro, San Miguel de Tucumán | ||
Zampedri 1' Barbona 77' | Reporte | F. Borja 36' De Jesús 83' | Asistencia: 30 000 espectadores Árbitro: Ricardo Marques | |||
7 de febrero de 2017, 19:15 (UTC-5) | El Nacional | 0:1 (0:0) | Atlético Tucumán | Estadio Olímpico Atahualpa, Quito | ||
Reporte | Zampedri 63' | Asistencia: 24 000 espectadores Árbitro: Andrés Cunha | ||||
Atlético Tucumán estaba con la camiseta de la sub-20 de Argentina. | ||||||
Ida
|
Vuelta
|
Montevideo Wanderers - The Strongest
2 de febrero de 2017, 19:15 (UTC-3) | Montevideo Wanderers | 0:2 (0:1) | The Strongest | Estadio Centenario, Montevideo | ||
Reporte | Chumacero 9' Alonso 61' | Asistencia: 2 000 espectadores Árbitro: Jorge Osorio | ||||
9 de febrero de 2017, 18:15 (UTC-4) | The Strongest | 4:0 (2:0) | Montevideo Wanderers | Estadio Hernando Siles, La Paz | ||
Alonso 38' 59' Chumacero 41' D. Bejarano 80' | Reporte | Asistencia: 16 000 espectadores Árbitro: Roddy Zambrano | ||||
Ida
|
Vuelta
|
Independiente del Valle - Olimpia
2 de febrero de 2017, 19:00 (UTC-5) | Independiente del Valle | 1:0 (1:0) | Olimpia | Estadio General Rumiñahui, Sangolquí | ||
Segovia 36' | Reporte | Asistencia: 5 000 espectadores Árbitro: Néstor Pitana | ||||
9 de febrero de 2017, 20:45 (UTC-3) | Olimpia | 3:1 (2:1) | Independiente del Valle | Estadio Defensores del Chaco, Asunción | ||
Benítez 8' Montenegro 26' Santa Cruz 81' | Reporte | Cortez 43' | Asistencia: 15 000 espectadores Árbitro: Wilmar Roldán | |||
Ida
|
Vuelta
|
Deportivo Capiatá - Universitario
2 de febrero de 2017, 21:15 (UTC-3) | Deportivo Capiatá | 1:3 (0:2) | Universitario | Estadio Lic. Erico Galeano, Capiatá | ||
Gamarra 69' | Reporte | Gómez 14' Rengifo 29' Manicero 82' | Asistencia: 12 000 espectadores Árbitro: Omar Ponce | |||
9 de febrero de 2017, 19:15 (UTC-5) | Universitario | 0:3 (0:2) | Deportivo Capiatá | Estadio Monumental, Lima | ||
Reporte | Gamarra 13' 34' D. Pérez 66' | Asistencia: 31 000 espectadores Árbitro: Mauro Vigliano | ||||
Ida
|
Vuelta
|
Véase también
- Anexo:Fase 1 de la Copa Libertadores 2017
- Anexo:Fase 3 de la Copa Libertadores 2017
- Anexo:Grupo 1 de la Copa Libertadores 2017
- Anexo:Grupo 2 de la Copa Libertadores 2017
- Anexo:Grupo 3 de la Copa Libertadores 2017
- Anexo:Grupo 4 de la Copa Libertadores 2017
- Anexo:Grupo 5 de la Copa Libertadores 2017
- Anexo:Grupo 6 de la Copa Libertadores 2017
- Anexo:Grupo 7 de la Copa Libertadores 2017
- Anexo:Grupo 8 de la Copa Libertadores 2017
- Anexo:Octavos de final de la Copa Libertadores 2017
- Anexo:Cuartos de final de la Copa Libertadores 2017
- Anexo:Semifinales de la Copa Libertadores 2017
- Final de la Copa Libertadores 2017
Enlaces externos
Página web oficial de Conmebol.
Web de la Copa Libertadores por Bridgestone.
Página web oficial de Pasión Fútbol.
Predecesor: No Hubo | Fase 2 de la Copa Conmebol Libertadores 2017 | Sucesor: 2018 |