Jugador Más Valioso de la Serie Final de la Liga Nacional de Baloncesto Ganadores Véase también Enlaces...
Liga Nacional de Baloncesto
Liga Nacional de Baloncestotemporada inauguralLiga Dominicana de BaloncestoVíctor LizRobert Glenn
El Jugador Más Valioso de la Serie Final de la Liga Nacional de Baloncesto es un premio otorgado anualmente por la Liga Nacional de Baloncesto al jugador más destacado del equipo ganador de la serie final de la liga. El premio es otorgado desde la temporada inaugural de la liga cuando se denominaba Liga Dominicana de Baloncesto.
El dominicano Jorge Almanzar fue el primer jugador en ganar el premio y el puertoriqueño Carmelo Lee fue el primer jugador extranjero en ganarlo. El dominicano Víctor Liz y el estadounidense nacionalizado dominicano Robert Glenn son los únicos jugadores en ganarlo en dos ocasiones.
Ganadores
Año | Jugador | Posición | Nacionalidad | Equipo | |
---|---|---|---|---|---|
2005 | Jorge Almanzar | Delantero (3) | República Dominicana República Dominicana | Reales de La Vega | |
2006 | Carmelo Lee | Delantero de poder (4) | Puerto Rico Puerto Rico | Metros de Santiago | |
2007 | Amaury Filión | Delantero de poder (4) | República Dominicana República Dominicana | Metros de Santiago | |
2008 | Eddie Elisma | Centro (5) | Estados Unidos Estados Unidos | Constituyentes de San Cristóbal | |
2009 | No hubo torneo | ||||
2010 | Edward Santana | Delantero de poder (4) | República Dominicana República Dominicana | Cañeros de La Romana | |
2011 | Eulis Báez | Delantero de poder (4) | República Dominicana República Dominicana | Leones de Santo Domingo | |
2012 | Mario West | Escolta (2) | Estados Unidos Estados Unidos | Cañeros del Este | |
2013 | Robert Glenn (1) | Delantero (3) | Estados Unidos Estados Unidos | Indios de San Francisco de Macorís | |
2014 | Víctor Liz (1) | Escolta (2) | República Dominicana República Dominicana | Metros de Santiago | |
2015 | Víctor Liz (2) | Escolta (2) | República Dominicana República Dominicana | Metros de Santiago | |
2016 | Manuel Fortuna | Escolta (2) | República Dominicana República Dominicana | Leones de Santo Domingo | |
2017 | Robert Glenn (2) | Delantero (3) | Estados Unidos Estados Unidos | Metros de Santiago | |
2018 | Gerard DeVaughn | Delantero de poder (4) | Estados Unidos Estados Unidos | Reales de La Vega |
Véase también
- Liga Nacional de Baloncesto
- Circuito Norte de la Liga Nacional de Baloncesto
- Circuito Sureste de la Liga Nacional de Baloncesto
- Jugador Más Valioso de la Liga Nacional de Baloncesto
Enlaces externos
- Página web oficial de la liga