Anexo:Gran Premio de Catar de Motociclismo de 2010 Índice Resultados MotoGP Resultados Moto2 Resultados...
Competiciones de motociclismo de Catar
Campeonato del Mundo de Motociclismo de 2010911 de abril2010Circuito Internacional de LosailDohaQatarMotoGPValentino RossiJorge LorenzoAndrea DoviziosoShoya TomizawaMoto2Alex DebónJules CluzelNicolás TerolEfrén VázquezMarc Márquez
El Gran Premio de Catar de Motociclismo de 2010 fue la primera prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo de 2010. Tuvo lugar en el fin de semana del 9 al 11 de abril de 2010 en el Circuito Internacional de Losail, situado en Doha, Qatar. La carrera de MotoGP fue ganada por Valentino Rossi, seguido de Jorge Lorenzo y Andrea Dovizioso. Shoya Tomizawa ganó la prueba de Moto2, por delante de Alex Debón y Jules Cluzel. La carrera de 125cc fue ganada por Nicolás Terol, Efrén Vázquez fue segundo y Marc Márquez tercero.
Índice
1 Resultados MotoGP
2 Resultados Moto2
3 Resultados 125cc
4 Referencias
Resultados MotoGP
Pos | No | Piloto | Constructor | Vueltas | Tiempo/Retirado | Grilla | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | ![]() | Yamaha | 22 | 42:50.099 | 2 | 25 |
2 | 99 | ![]() | Yamaha | 22 | +1.022 | 3 | 20 |
3 | 4 | ![]() | Honda | 22 | +1.865 | 6 | 16 |
4 | 69 | ![]() | Ducati | 22 | +1.876 | 9 | 13 |
5 | 11 | ![]() | Yamaha | 22 | +3.903 | 11 | 11 |
6 | 14 | ![]() | Honda | 22 | +9.322 | 4 | 10 |
7 | 26 | ![]() | Honda | 22 | +16.508 | 7 | 9 |
8 | 5 | ![]() | Yamaha | 22 | +19.867 | 8 | 8 |
9 | 65 | ![]() | Suzuki | 22 | +20.893 | 5 | 7 |
10 | 7 | ![]() | Honda | 22 | +21.100 | 10 | 6 |
11 | 58 | ![]() | Honda | 22 | +31.638 | 15 | 5 |
12 | 40 | ![]() | Ducati | 22 | +32.573 | 16 | 4 |
13 | 33 | ![]() | Honda | 22 | +40.780 | 17 | 3 |
Ret | 19 | ![]() | Suzuki | 21 | Accident | 13 | |
Ret | 41 | ![]() | Ducati | 7 | Retirement | 14 | |
Ret | 27 | ![]() | Ducati | 5 | Accident | 1 | |
Ret | 36 | ![]() | Ducati | 2 | Accident | 12 | |
Reporte Oficial |
Notas:
- Pole Positión :
Casey Stoner, 1:55.007
- Vuelta Rápida :
Casey Stoner, 1:55.537
Resultados Moto2
Pos | No | Piloto | Constructor | Vueltas | Tiempo/Retirado | Grilla | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | ![]() | Suter | 20 | 41:11.768 | 9 | 25 |
2 | 6 | ![]() | FTR | 20 | +4.656 | 8 | 20 |
3 | 16 | ![]() | Suter | 20 | +4.789 | 6 | 16 |
4 | 24 | ![]() | Moriwaki | 20 | +6.978 | 1 | 13 |
5 | 44 | ![]() | Suter | 20 | +7.178 | 12 | 11 |
6 | 75 | ![]() | Motobi | 20 | +11.804 | 18 | 10 |
7 | 12 | ![]() | Moriwaki | 20 | +11.861 | 16 | 9 |
8 | 3 | ![]() | Motobi | 20 | +12.346 | 26 | 8 |
9 | 2 | ![]() | Speed Up | 20 | +13.821 | 14 | 7 |
10 | 40 | ![]() | Pons Kalex | 20 | +20.189 | 11 | 6 |
11 | 77 | ![]() | Suter | 20 | +21.289 | 20 | 5 |
12 | 25 | ![]() | I.C.P. | 20 | +21.360 | 10 | 4 |
13 | 10 | ![]() | Moriwaki | 20 | +21.835 | 24 | 3 |
14 | 17 | ![]() | RSV | 20 | +21.973 | 23 | 2 |
15 | 52 | ![]() | Moriwaki | 20 | +26.265 | 25 | 1 |
16 | 63 | ![]() | RSV | 20 | +26.265 | 13 | |
17 | 14 | ![]() | Bimota | 20 | +26.599 | 19 | |
18 | 9 | ![]() | Promoharris | 20 | +33.833 | 30 | |
19 | 29 | ![]() | Speed Up | 20 | +33.895 | 21 | |
20 | 71 | ![]() | Suter | 20 | +40.992 | 28 | |
21 | 41 | ![]() | Suter | 20 | +43.119 | 22 | |
22 | 55 | ![]() | Suter | 20 | +43.249 | 32 | |
23 | 45 | ![]() | Suter | 20 | +45.397 | 17 | |
24 | 53 | ![]() | ADV | 20 | +46.472 | 29 | |
25 | 96 | ![]() | BQR-Moto2 | 20 | +51.157 | 38 | |
26 | 61 | ![]() | Moriwaki | 20 | +54.252 | 33 | |
27 | 59 | ![]() | Force GP210 | 20 | +54.631 | 15 | |
28 | 39 | ![]() | Suter | 20 | +1:15.976 | 36 | |
29 | 76 | ![]() | Bimota | 20 | +1:16.222 | 41 | |
30 | 88 | ![]() | Moriwaki | 20 | +1:20.651 | 40 | |
31 | 95 | ![]() | BQR-Moto2 | 20 | +1:20.719 | 37 | |
32 | 5 | ![]() | Promoharris | 20 | +1:41.990 | 34 | |
Ret | 8 | ![]() | MZ-RE Honda | 8 | Accident | 39 | |
Ret | 72 | ![]() | Tech 3 | 7 | Accident | 5 | |
Ret | 21 | ![]() | Suter | 7 | Accident | 35 | |
Ret | 68 | ![]() | BQR-Moto2 | 3 | Retirement | 27 | |
Ret | 80 | ![]() | Pons Kalex | 3 | Accident | 31 | |
Ret | 35 | ![]() | Tech 3 | 2 | Accident | 7 | |
Ret | 15 | ![]() | Force GP210 | 0 | Accident | 4 | |
Ret | 60 | ![]() | RSV | 0 | Retirement | 2 | |
Ret | 65 | ![]() | Suter | 0 | Accident | 3 | |
Reporte Oficial |
Notas:
- Pole Positión :
Toni Elías, 2:01.904
- Vuelta Rápida :
Thomas Lüthi, 2:02.537
Resultados 125cc
Pos | No | Piloto | Constructor | Vueltas | Tiempo/Retirado | Grilla | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | ![]() | Aprilia | 18 | 38:25.644 | 3 | 25 |
2 | 7 | ![]() | Derbi | 18 | +2.395 | 4 | 20 |
3 | 93 | ![]() | Derbi | 18 | +2.420 | 1 | 16 |
4 | 44 | ![]() | Derbi | 18 | +2.840 | 2 | 13 |
5 | 11 | ![]() | Derbi | 18 | +3.526 | 7 | 11 |
6 | 35 | ![]() | Aprilia | 18 | +3.569 | 5 | 10 |
7 | 12 | ![]() | Aprilia | 18 | +3.692 | 10 | 9 |
8 | 38 | ![]() | Aprilia | 18 | +13.719 | 9 | 8 |
9 | 71 | ![]() | Aprilia | 18 | +14.337 | 6 | 7 |
10 | 5 | ![]() | Aprilia | 18 | +15.917 | 8 | 6 |
11 | 99 | ![]() | Aprilia | 18 | +28.744 | 13 | 5 |
12 | 14 | ![]() | Aprilia | 18 | +35.667 | 11 | 4 |
13 | 23 | ![]() | Aprilia | 18 | +36.831 | 14 | 3 |
14 | 53 | ![]() | Aprilia | 18 | +36.854 | 12 | 2 |
15 | 94 | ![]() | Aprilia | 18 | +38.899 | 18 | 1 |
16 | 78 | ![]() | Honda | 18 | +38.991 | 15 | |
17 | 69 | ![]() | Aprilia | 18 | +42.056 | 19 | |
18 | 50 | ![]() | Aprilia | 18 | +51.351 | 16 | |
19 | 84 | ![]() | Aprilia | 18 | +56.496 | 21 | |
20 | 26 | ![]() | Aprilia | 18 | +56.750 | 20 | |
21 | 63 | ![]() | Aprilia | 18 | +1:21.998 | 17 | |
22 | 87 | ![]() | Aprilia | 18 | +1:32.074 | 24 | |
23 | 80 | ![]() | Aprilia | 18 | +1:52.842 | 25 | |
Ret | 72 | ![]() | Lambretta | 4 | Retirement | 26 | |
Ret | 39 | ![]() | Lambretta | 2 | Retirement | 23 | |
Ret | 32 | ![]() | Aprilia | 0 | Retirement | 22 | |
Reporte Oficial |
Notas:
- Pole Positión :
Marc Márquez, 2:06.651
- Vuelta Rápida :
Nicolás Terol, 2:06.674
Referencias
Página oficial de la Federación Internacional de Motociclismo con los resultados de la prueba. Consultado el 12 de abril de 2010.
Prueba previa: Gran Premio de la Comunidad Valenciana de 2009 | Campeonato del mundo de 2010 | Siguiente prueba: Gran Premio de España de 2010 |
Prueba previa: Gran Premio de Qatar de 2009 | Gran Premio de Qatar | Siguiente prueba: Gran Premio de Qatar de 2011 |