Melinda Patyi Palmarés internacional Referencias Menú de navegación«Melinda Patyi»«Melinda Patyi»
Nacidos en 1983MujeresPiragüistas de HungríaCampeones mundiales de piragüismo
Debrecen3 de abril1983húngarapiragüismoaguas tranquilasCampeonato Mundial de Piragüismo20032007Campeonato Europeo de Piragüismo20042008
| Melinda Patyi | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos personales | |||||||||||||||||||||
| Nacimiento | Debrecen, Hungría 3 de abril de 1983 (36 años) | ||||||||||||||||||||
| Nacionalidad(es) | Hungría | ||||||||||||||||||||
| Carrera | |||||||||||||||||||||
| Deporte | Piragüismo | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Melinda Patyi (Debrecen, 3 de abril de 1983) es una deportista húngara que compitió en piragüismo en la modalidad de aguas tranquilas.[1] Ganó 3 medallas en el Campeonato Mundial de Piragüismo entre los años 2003 y 2007, y 8 medallas en el Campeonato Europeo de Piragüismo entre los años 2004 y 2008.[2]
Palmarés internacional
Campeonato Mundial | |||
|---|---|---|---|
| Año | Lugar | Medalla | Competición |
2003 | Gainesville (Estados Unidos | 01 ! | K2 200 m |
2006 | Szeged (Hungría | 01 ! | K4 200 m |
2007 | Duisburgo (Alemania | 02 ! | K4 200 m |
Campeonato Europeo | |||
| Año | Lugar | Medalla | Competición |
2004 | Poznań (Polonia | 02 ! | K2 200 m |
2005 | Poznań (Polonia | 02 ! | K4 200 m |
2006 | Račice (República Checa | 01 ! | K4 200 m |
2007 | Pontevedra (España | 02 ! | K4 200 m |
2007 | Pontevedra (España | 02 ! | K4 500 m |
2007 | Pontevedra (España | 03 ! | K2 200 m |
2008 | Milán (Italia | 01 ! | K4 200 m |
2008 | Milán (Italia | 03 ! | K2 200 m |
Referencias
↑ «Melinda Patyi» en SportHíradó.hu (en húngaro).
↑ «Melinda Patyi» en CanoeResults.eu (en inglés).
.mw-parser-output .mw-authority-control .navbox hr:last-child{display:none}.mw-parser-output .mw-authority-control .navbox+.mw-mf-linked-projects{display:none}.mw-parser-output .mw-authority-control .mw-mf-linked-projects{display:flex;padding:0.5em;border:1px solid #c8ccd1;background-color:#eaecf0;color:#222222}.mw-parser-output .mw-authority-control .mw-mf-linked-projects ul li{margin-bottom:0}