Anexo:Filmografía de Courtney Love Índice Películas Televisión Documentales Videos...
Anexos:Filmografías
Courtney LoveactrizAlex CoxGeorge KucharHoleAlthea FlyntGlobo de Oro a la Mejor ActrizJim CarreyCharlize TheronKevin BaconSonic YouthPatty Schemel
Courtney Love es una cantautora y actriz estadounidense que comenzó su carrera profesional en cine en 1986 con un papel secundario en Sid and Nancy (1986) de Alex Cox; ella tuvo previamente clases de actuación con el director experimental George Kuchar en el Instituto de Arte de San Francisco en 1984 y apareció en uno de sus cortometrajes. Después de perseguir la música y tener una carrera exitosa como la líder de la banda de rock alternativo Hole, Love también tuvo intermitentes papeles en películas, recibiendo atención de la crítica particularmente por su actuación como Althea Flynt en película biográfica de 1996 de Miloš Forman, The People vs. Larry Flynt, que le valió una nominación al Globo de Oro a la Mejor Actriz, así como premios de las asociaciones de críticos de cine de Boston, Chicago, Nueva York y Los Ángeles. Love más tarde apareció entre un gran reparto en 200 Cigarettes (1998), así como en un papel protagonista junto a Jim Carrey en Man on the Moon (1999), por el cual recibió reconocimiento crítico.[1] Posteriormente apareció en varias películas independientes y cortometrajes, así como en el thriller Trapped (2002) junto a Charlize Theron y Kevin Bacon, y Julie Johnson (2001), por la cual recibió un premio a la Mejor Actriz en el Festival de cine Outfest de Los Ángeles.
Love también ha aparecido en una multitud de películas documentales como entrevistada, así como en imágenes de archivo y en vivo, incluyendo el documental de Sonic Youth 1991: The Year Punk Broke (1992); Not Bad for a Girl (1995), que se centró en las mujeres en la música alternativa; y Hit So Hard (2011), que documenta la vida de la compañera de banda de Love, la baterista Patty Schemel.
Índice
1 Películas
2 Televisión
3 Documentales
4 Videos musicales
5 Referencias
Películas
Año | Película | Rol | Director(es) | Notas | Presupuesto (USD) | Recaudación (USD)[2] |
---|---|---|---|---|---|---|
1984 | Club Vatican | Chica | George Kuchar | Cortometraje | Desconocido | — |
1986 | Sid and Nancy | Gretchen | Alex Cox | Desconocido | $2 826 523 | |
1987 | Straight to Hell | Velma | $1 000 000 | $210 200 | ||
1988 | Tapeheads | Norman's Spanker | Bill Fishman | Sin créditos | Desconocido | $343 786 |
1996 | Basquiat | Big Pink | Julian Schnabel | Desconocido | $3 011 195 | |
Feeling Minnesota | Rhonda | Steven Baigelman | Desconocido | $3 124 440 | ||
The People vs. Larry Flynt | Althea Leasure Flynt | Miloš Forman | Boston Society of Film Critics Award por Mejor Actriz de reparto Chicago Film Critics Association Award por Mejor Actriz prometedora Florida Film Critics Circle Award por Mejor Actriz de reparto New York Film Critics Circle Award por Mejor Actriz de reparto Satellite Award por Mejor Actriz de reparto - Drama Nominada — Chicago Film Critics Association Award por Mejor Actriz Nominada — Globo de Oro a la Mejor Actriz de Drama | Desconocido | $20 300 385 | |
1999 | 200 Cigarettes | Lucy | Risa Bramon Garcia | $6 000 000 | $6 852 450 | |
Man on the Moon | Lynne Margulies | Miloš Forman | $82 000 000 | $47 434 430 | ||
2000 | Beat | Joan Vollmer Burroughs | Gary Walkow | Desconocido | — | |
2001 | Julie Johnson | Claire | Bob Gosse | L.A. Outfest Award por Mejor Actriz | Desconocido | — |
2002 | Trapped | Cheryl Hickey | Luis Mandoki | $30 000 000 | $13 414 416 | |
2005 | Trailer for a Remake of Gore Vidal's Caligula | Caligula | Francesco Vezzoli | Cortometraje | Desconocido | — |
2011 | Courtney In Wonderland | Ella misma | Jason Bell | Desconocido | — | |
2017 | The Long Home | Pearl | James Franco | Desconocido | — | |
The Possibility of Fireflies | Susanna | Deborah Chow | Desconocido | — |
Televisión
Televisión | ||||
---|---|---|---|---|
Año | Serie | Rol | Notas | |
2014 | Sons of Anarchy | Ms. Harrison | Rol recurrente; 4 episodios[3] | |
2015 | Empire | Elle Dallas | Rol recurrente; 2 episodios | |
Revenge | White Gold | Participación especial; 3 episodios | ||
2017 | Menendez: Blood Brothers | Kitty Menendez | Protagonista; película para TV[4] | |
A Midsummer's Nightmare | TBA | Rol destacado[5] |
Documentales
Año | Película | Rol | Director(es) | Notas |
---|---|---|---|---|
1993 | 1991: The Year Punk Broke | Ella misma | David Markey | |
1995 | Not Bad for a Girl | Lisa Rose Apramian | ||
1997 | Off the Menu: The Last Days of Chasen's | Shari Springer Berman, Robert Pulcini | ||
1998 | Kurt & Courtney | Nick Broomfield | ||
1999 | Clara Bow: Discovering the "It" Girl | Hugh Munro Neely | Narradora | |
2000 | Bounce: Behind the Velvet Rope | Steven Cantor | ||
2001 | Eminem: Behind the Mask | Peter Emina | ||
Last Party 2000 | Rebecca Chaiklin, Donovan Leitch | |||
2003 | Mayor of the Sunset Strip | George Hickenlooper | ||
2003 | The Osbournes | CB Harding | ||
2006 | The Return of Courtney Love | Will Yapp | ||
2011 | Hit So Hard | P. David Ebersole | ||
2012 | Sunset Strip | Hans Fjellestad | ||
2013 | Bob and the Monster | Keirda Bahruth | ||
2015 | Montage of Heck | Brett Morgen |
Videos musicales
Año | Canción | Artista | Director | Notas |
---|---|---|---|---|
1988 | «I Wanna Be Sedated» | Ramones | Bill Fishman | Sin créditos[6] |
1991 | «Garbadge Man» | Hole | Desconocido | |
1993 | "Beautiful Son" | Desconocido | Sin lanzar | |
1994 | «Miss World» | Sophie Muller | ||
«Doll Parts» | Samuel Bayer | |||
1995 | «Violet» | Mark Seliger, Fred Woodward | ||
«Softer, Softest» | Milton Lage | MTV Unplugged | ||
1996 | «Gold Dust Woman» | Matt Mahurin | Grabado para la banda sonora de The Crow: City of Angels | |
1998 | «Celebrity Skin» | Nancy Bardawil | ||
«Malibu» | Paul Hunter | |||
1999 | «Awful» | Jeff Richter | Archivo en vivo | |
2000 | «Be a Man» | Joseph Kahn y Joe Rey | Lanzado en la banda sonora de Any Given Sunday | |
2004 | «Mono» | Courtney Love | Chris Milk | |
2011 | «Samantha» | Hole | Alphan Eseli | |
2014 | «Rat a Tat» | Fall Out Boy | ||
«You Know My Name» | Courtney Love | Maximilla Lukacs |
Referencias
↑ Adam Rathe (18 de noviembre de 2013). «Courtney Love in 'Man on the Moon'». Backstage.com. Standing Ovation (en inglés). Consultado el 20 de diciembre de 2013.
↑ All box office gross numbers adapted from entries at Box Office Mojo.
↑ Johns, Nikara (8 de julio de 2014). «Courtney Love Joins ‘Sons of Anarchy’ for Final Season». Variety (en inglés). Consultado el 9 de julio de 2014.
↑ Wagmeister, Elizabeth (1 de febrero de 2017). «Lifetime Orders Menendez Brothers TV Movie Starring Courtney Love». Variety (en inglés). Consultado el 1 de febrero de 2017.
↑ Petski, Denise (3 de noviembre de 2016). «'A Midsummer's Nightmare': Courtney Love Cast in Lifetime's Shakespearean Pilot». Deadline (en inglés). Consultado el 4 de noviembre de 2016.
↑ Mitchell, Claudia; Jacqueline Reid-Walsh (30 de diciembre de 2007). Girl Culture [Two Volumes]: An Encyclopedia (en inglés). Greenwood Publishing Group. p. 409–.