Tour de Flandes 2000 Clasificación General Enlaces externos Menú de navegaciónWeb oficial de la carrera
Copa del Mundo de Ciclismo de 2000Tour de FlandesBélgica en 2000
clásica ciclistabelga2 de abril2000belgaAndrei Tchmil
| |||
| Detalles | |||
| Carrera | 84. Tour de Flandes | ||
| Fecha | 2 de abril de 2000 | ||
| País | |||
| Clasificación final | |||
| Ganador | |||
| Segundo | |||
| Tercero | |||
| ◀ 1999 | 2001 ▶ | ||
Documentación | |||
El Tour de Flandes 2000, la 84ª edición de esta clásica ciclista belga. Se disputó el 2 de abril de 2000. El belga Andrei Tchmil consiguió romper en el último momento una carrera que estaba a punto de acabar en un esprint masivo.
Clasificación General
| Posición | Ciclista | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
1 | Lotto-Adecco | 6h 48'17" | |
2 | Saeco | + 4" | |
3 | Vini Caldirola-Sidermec | m. t. | |
4 | Team Telekom | m. t. | |
5 | Memorycard-Jack&Jones | m. t. | |
6 | Team Polti | m. t. | |
7 | Rabobank | m. t. | |
8 | Farm Frites | m. t. | |
9 | Lampre-Daikin | m. t. | |
10 | Rabobank | m. t. |
Enlaces externos
- Web oficial de la carrera