Cosoleto Demografía Enlaces externos Menú de navegación38°16′00″N 15°56′00″E /...
Localidades de la provincia de Reggio di Calabria
provincia de Reggio CalabriaCalabriaItalia
| Cosoleto | ||
|---|---|---|
Entidad subnacional | ||
Cosoleto Localización de Cosoleto en Italia | ||
Ubicación de Cosoleto | ||
| Coordenadas | 38°16′00″N 15°56′00″E / 38.266666666667, 15.933333333333Coordenadas: 38°16′00″N 15°56′00″E / 38.266666666667, 15.933333333333 | |
| Capital | Cosoleto | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Comuna de Italia | |
| • País | ||
| • Región | Calabria | |
| • Provincia | Reggio Calabria | |
| Fracciones | Acquaro, Sitizano | |
| Municipios limítrofes | Africo, Delianuova, Oppido Mamertina, Roghudi, Samo, San Luca, San Procopio, Santa Cristina d'Aspromonte, Scido, Sinopoli | |
| Superficie | ||
| • Total | 33 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 442 m s. n. m. | |
Población (1 de enero de 2017) | ||
| • Total | 848 hab. | |
| • Densidad | 28,8 hab/km² | |
| Gentilicio | cosoletani | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 89050 | |
| Prefijo telefónico | 0966 | |
| Matrícula | RC | |
| Código ISTAT | 080030 | |
| Código catastral | D089[1] | |
| Fiestas mayores | 20 de enero | |
| Patrono(a) | San Sebastián | |
Sitio web oficial | ||
Cosoleto es un municipio sito en el territorio de la provincia de Reggio Calabria, en Calabria (Italia).
Sede del ayuntamiento.
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica de Cosoleto entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica a cargo de Wikipedia |
Enlaces externos
Página web oficial de Cosoleto (en italiano)
↑ «Codici Catastali». comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
