Chu Mu-Yen Palmarés internacional Referencias Menú de navegaciónChu Mu-YenChu Mu-YenChu Mu-yenChu Mu-yen
Nacidos en 1982HombresPracticantes de taekwondo de TaiwánMedallistas olímpicos de oro de TaiwánMedallistas olímpicos de bronce de TaiwánCampeones mundiales de taekwondo
14 de marzo1982taiwanéstaekwondoJuegos Olímpicos de Verano20042008Atenas 2004Pekín 2008Juegos Asiáticos20022006Campeonato Mundial de Taekwondo20012003Campeonato Asiático de Taekwondo20062008
Chu Mu-Yen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medallista olímpico | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Chu Mu-Yen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos personales | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacimiento | 14 de marzo de 1982 (37 años) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalidad(es) | TaiwánTaiwán | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Carrera | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Deporte | Taekwondo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Chu Mu-Yen (14 de marzo de 1982) es un deportista taiwanés que compitió en taekwondo.
Participó en dos Juegos Olímpicos de Verano en los años 2004 y 2008, obteniendo dos medallas, oro en Atenas 2004 y bronce en Pekín 2008.[1] En los Juegos Asiáticos consiguió dos medallas en los años 2002 y 2006.[2]
Ganó dos medallas en el Campeonato Mundial de Taekwondo en los años 2001 y 2003, y dos medallas en el Campeonato Asiático de Taekwondo en los años 2006 y 2008.[2]
Palmarés internacional
Representando a China Taipéi | |||
Juegos Olímpicos | |||
---|---|---|---|
Año | Lugar | Medalla | Categoría |
2004 | Atenas (Grecia Grecia) | 01 ! | –58 kg |
2008 | Pekín (China China) | 03 ! | –58 kg |
Campeonato Mundial | |||
Año | Lugar | Medalla | Categoría |
2001 | Jeju (Corea del Sur Corea del Sur) | 02 ! | –54 kg |
2003 | Garmisch-Partenkirchen (Alemania Alemania) | 01 ! | –58 kg |
Juegos Asiáticos | |||
Año | Lugar | Medalla | Categoría |
2002 | Busan (Corea del Sur Corea del Sur) | 02 ! | –54 kg |
2006 | Doha (Catar Catar) | 03 ! | –58 kg |
Campeonato Asiático | |||
Año | Lugar | Medalla | Categoría |
2006 | Bangkok (Tailandia Tailandia) | 03 ! | –58 kg |
2008 | Luoyang (China China) | 01 ! | –58 kg |
Referencias
↑ Chu Mu-Yen en Sports-Reference.com (SR/Olympic Sports) (en inglés).
↑ ab Chu Mu-Yen en Taekwondo Data (en inglés).
.mw-parser-output .mw-authority-control .navbox hr:last-child{display:none}.mw-parser-output .mw-authority-control .navbox+.mw-mf-linked-projects{display:none}.mw-parser-output .mw-authority-control .mw-mf-linked-projects{display:flex;padding:0.5em;border:1px solid #c8ccd1;background-color:#eaecf0;color:#222222}.mw-parser-output .mw-authority-control .mw-mf-linked-projects ul li{margin-bottom:0}