Anexo:Yudo en los Juegos Olímpicos de Moscú 1980 Índice Medallistas Medallero Referencias Enlaces...
Yudo en los Juegos OlímpicosDeportes en los Juegos Olímpicos de Moscú 1980Yudo en 1980
Palacio de DeportesMoscú27 de julio2 de agosto1980
El yudo en los Juegos Olímpicos de Moscú 1980 se realizó en el Palacio de Deportes de Moscú, entre el 27 de julio y el 2 de agosto de 1980.
En total se disputaron en este deporte ocho pruebas diferentes, todas en la categoría masculina.[1]
Índice
1 Medallistas
1.1 Masculino
2 Medallero
3 Referencias
4 Enlaces externos
Medallistas
Masculino
Evento | |||
---|---|---|---|
–60 kg (1 de agosto) | Thierry Rey Francia | José Rodríguez Carbonell Cuba | Arambi Yemizh Unión Soviética Tibor Kincses Hungría |
–65 kg (31 de julio) | Nikolai Solodujin Unión Soviética | Tsendiin Damdin Mongolia | Iliyan Nedkov Bulgaria Janusz Pawłowski Polonia |
–71 kg (30 de julio) | Ezio Gamba Italia | Neil Adams Reino Unido | Ravdanguiin Davaadalai Mongolia Karl-Heinz Lehmann Alemania Oriental |
–78 kg (29 de julio) | Shota Jabareli Unión Soviética | Juan Ferrer Lahera Cuba | Harald Heinke Alemania Oriental Bernard Tchoullouyan Francia |
–86 kg (28 de julio) | Jürg Röthlisberger Suiza | Isaac Azcuy Oliva Cuba | Alexandr Yatskevich Unión Soviética Detlef Ultsch Alemania Oriental |
–95 kg (27 de julio) | Robert Van de Walle Bélgica | Tenguiz Jubuluri Unión Soviética | Dietmar Lorenz Alemania Oriental Henk Numan Países Bajos |
+95 kg (27 de julio) | Angelo Parisi Francia | Dimitar Zaprianov Bulgaria | Radomir Kovačević Yugoslavia Vladimír Kocman Checoslovaquia |
Categoría abierta (1 de agosto) | Dietmar Lorenz Alemania Oriental | Angelo Parisi Francia | Arthur Mapp Reino Unido András Ozsvár Hungría |
Medallero
# | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Unión Soviética | 2 | 1 | 2 | 5 |
2 | Francia | 2 | 1 | 1 | 4 |
3 | Alemania Oriental | 1 | 0 | 4 | 5 |
4 | Bélgica | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Italia | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Suiza | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | Cuba | 0 | 3 | 0 | 3 |
8 | Bulgaria | 0 | 1 | 1 | 2 |
8 | Mongolia | 0 | 1 | 1 | 2 |
8 | Reino Unido | 0 | 1 | 1 | 2 |
11 | Hungría | 0 | 0 | 2 | 2 |
12 | Checoslovaquia | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | Países Bajos | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | Polonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | Yugoslavia | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 8 | 8 | 16 | 32 |
Referencias
↑ «Yudo en los Juegos Olímpicos de Moscú 1980». Sports-Reference.com (SR/Olympic Sports) (en inglés).
Enlaces externos
Pág. del COI (en inglés).
Base de datos JudoInside.com (en inglés).
«Judo». The Official Report of the Games of the XXII Olympiad Moscow 1980, pág. 386-405 (en inglés).
Predecesor: Montreal 1976 Canadá Canadá | Yudo en los Juegos Olímpicos IV edición | Sucesor: Los Ángeles 1984 Estados Unidos Estados Unidos |