Campeonato de Inglaterra de hockey sobre patines Índice Competición de Liga Competición de...
Hockey sobre patines en Reino UnidoCampeonatos de hockey sobre patines entre clubes
Inglaterra
El Campeonato de Inglaterra de hockey sobre patines es una competición que se disputa a nivel nacional en Inglaterra anualmente, desde 1930 en la modalidad de Copa, y además desde 1974 en la modalidad de Liga. Es una de las competiciones más antiguas del mundo en este deporte, y nunca se ha suspendido ni siquiera durante la Segunda Guerra Mundial. Está abierto a la participación de todos los clubes ingleses inscritos en la National Roller Hockey Association of England (NRHA), y en ocasiones también ha contado con la participación de clubes escoceses y galeses.
Índice
1 Competición de Liga
1.1 Historial de la Premier League
2 Competición de Copa
3 Palmarés
Competición de Liga
La competición de liga se disputa en tres niveles, enlazados entre sí por un sistema de ascensos y descensos, en virtud de la clasificación obtenida al final de cada temporada:
Primer nivel: Premier League.
Segundo nivel: National Division 1.
Tercer nivel: National Division 2.
Cuarto nivel: Campeonatos regionales.
Historial de la Premier League
Ed. | Año | Tabla de clasificaciones | |||
---|---|---|---|---|---|
Campeón | Subcampeón | Tercer clasificado | Cuarto clasificado | ||
I | 1974 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
II | 1975 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
III | 1976 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
IV | 1978 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
V | 1979 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
VI | 1980 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
VII | 1981 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
VIII | 1982 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
XX | 1994 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
XXI | 1995 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
XXII | 1996 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
XXIII | 1997 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
XXIV | 1998 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
XXV | 1999 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
XXVI | 2000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
XXVII | 2001 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
XXVIII | 2002 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
XXIX | 2003 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
XXX | 2004 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
XXXI | 2005 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
XXXII | 2006 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
XXXIII | 2007 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
XXXIV | 2008 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
XXXV | 2009 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
XXXVI | 2010 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
XXXVII | 2011 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
XXXVIII | 2012 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
XXXIX | 2013 | ![]() | |||
XL | 2014 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
XLI | 2015 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
XLII | 2016 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
XLIII | 2017 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
XLIV | 2018 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Competición de Copa
Ed. | Año | Tabla de clasificaciones | |||
---|---|---|---|---|---|
Campeón | Subcampeón | ||||
I | 1930 | ![]() | ![]() | ||
II | 1931 | ![]() | |||
III | 1932 | ![]() | ![]() | ||
IV | 1933 | ![]() | ![]() | ||
V | 1934 | ![]() | |||
VI | 1935 | ![]() | ![]() | ||
VII | 1936 | ![]() | ![]() | ||
VIII | 1937 | ![]() | ![]() | ||
LXXIII | 2000 | ![]() | ![]() | ||
LXXIV | 2001 | ![]() | ![]() | ||
LXXV | 2002 | ![]() | ![]() | ||
LXXVI | 2003 | ![]() | ![]() | ||
LXXVII | 2005 | ![]() | ![]() | ||
LXXVIII | 2007 | ![]() | ![]() | ||
LXXIX | 2008 | ![]() | ![]() | ||
LXXX | 2009 | ![]() | ![]() | ||
LXXXI | 2010 | ![]() | ![]() | ||
LXXXII | 2011 | ![]() | ![]() | ||
LXXXIII | 2012 | ![]() | ![]() | ||
LXXXIV | 2013 | ![]() | ![]() | ||
LXXXV | 2014 | ![]() | ![]() | ||
LXXXVI | 2015 | ![]() | ![]() | ||
LXXXVII | 2016 | ![]() | ![]() | ||
LXXXVIII | 2017 | ![]() | ![]() | ||
LXXXIX | 2018 | ![]() | ![]() |
Palmarés
|
|