Ezequiel Ham Índice Trayectoria Estadísticas Palmarés Referencias Menú de navegaciónTevez le provocó...
Nacidos en 1994HombresFutbolistas de la Ciudad de Buenos AiresFutbolistas de la Asociación Atlética Argentinos JuniorsFutbolistas del FC Gifu
Buenos AiresArgentina10 de marzo1994futbolistaargentinomediocampistaArgentinos JuniorsSuperliga ArgentinaArgentinos JuniorsBelgrano de CórdobaBoca JuniorsCarlos Tevez
Ezequiel Ham | ||
---|---|---|
Datos personales | ||
Apodo(s) | Turco, Besuto | |
Nacimiento | Buenos Aires 10 de marzo de 1994 (25 años) | |
País | Argentina | |
Nacionalidad(es) | Argentino | |
Altura | 1,73 m (5 ft 8 in) | |
Carrera | ||
Deporte | Fútbol | |
Debut deportivo | 28 de marzo de 2014 ( Argentinos Juniors) | |
Club | Argentinos Juniors | |
Liga | Superliga Argentina | |
Posición | Mediocampista | |
Goles en clubes | 2 | |
Trayectoria | ||
| ||
Ezequiel Ham (Buenos Aires, Argentina; 10 de marzo de 1994) es un futbolista argentino. Juega como mediocampista en Argentinos Juniors de la Superliga Argentina.
Índice
1 Trayectoria
2 Estadísticas
2.1 Clubes
3 Palmarés
3.1 Campeonatos nacionales
4 Referencias
Trayectoria
Surgió de las divisiones inferiores de Argentinos Juniors. Debutó en el "Bicho" el 28 de marzo de 2014 contra Belgrano de Córdoba (0-0). El 19 de septiembre de 2015, mientras disputaba un partido contra Boca Juniors, sufrió una triple fractura de tibia, tobillo y peroné provocada por, Carlos Tevez. El 23 de mayo de 2017, a los 21' del complementario Ezequiel Ham volvió a rodar la pelota luego de más de 1 año y medio sin actividad.[1]
Estadísticas
Clubes
Actualizado de acuerdo al último partido jugado el 23 de julio de 2017.
Club | Div. | Temporada | Liga | Copas Nacionales(1) | Torneos Internacionales(2) | Total(3) | Media Goleadora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Goles | Asist. | Part. | Goles | Asist. | Part. | Goles | Asist. | Part. | Goles | Asist. | ||||
Argentinos Juniors Argentina Argentina | |||||||||||||||
1.ª | 2014 | 3 | 0 | 0 | — | — | 3 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
2.ª | 2014 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 7 | 0 | 0 | 0,00 | |||
1.ª | 2015 | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | — | 9 | 2 | 4 | 0,22 | |||
2016 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
2.ª | 2016-17 | 3 | 0 | 0 | — | — | 3 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
1.ª | 2017 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
Total Club | 20 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 4 | 0,09 | ||
FC Gifu Japón Japón | |||||||||||||||
2.ª | 2018 | 1 | — | — | 1 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
Total Club | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Total Carrera | 21 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 4 | 0,09 | ||
(1)Incluye datos de la Copa Argentina (2014-Act.). (2)Incluye datos de la (3)No incluye goles en partidos amistosos. |
Palmarés
Campeonatos nacionales
Título | Club | Sede | Año |
---|---|---|---|
Campeonato de Primera B Nacional | Argentinos Juniors | Buenos Aires | 2016/17 |
Referencias
↑ Tevez le provocó una fractura expuesta de tobillo al juvenil Ezequiel Ham - La Capital
.mw-parser-output .mw-authority-control .navbox hr:last-child{display:none}.mw-parser-output .mw-authority-control .navbox+.mw-mf-linked-projects{display:none}.mw-parser-output .mw-authority-control .mw-mf-linked-projects{display:flex;padding:0.5em;border:1px solid #c8ccd1;background-color:#eaecf0;color:#222222}.mw-parser-output .mw-authority-control .mw-mf-linked-projects ul li{margin-bottom:0}