Anexo:Campeonato de Wimbledon 1983 (dobles femenino) Índice Cabezas de serie Sorteo Finales Ronda...
Campeonato de Wimbledon 1983
Wimbledon 1983 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonas: | | ||||||||||
| Subcampeonas: | | ||||||||||
| Modalidades | |||||||||||
| Individuales | | masculinos | | femeninas | | | chicos | | chicas | ||
| Dobles | | masculinos | | femeninos | | mixtos | | chicos | | chicas | |
Índice
1 Cabezas de serie
2 Sorteo
2.1 Clave
3 Finales
4 Ronda previa
4.1 Sección 1
4.2 Sección 2
4.3 Sección 3
4.4 Sección 4
5 Véase también
6 Referencias
Cabezas de serie
|
|
Sorteo
Clave
- Q = Clasificador (Qualifier)
- WC = Comodín (Wild Card)
- LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser)
- r = retirado
Finales
| | Semifinals | Final | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | 7 | 6 | | | ||||||
3 | | 6 | 4 | | | |||||||
| | 1 | | 6 | 6 | | |||||||
| | 6 | | 2 | 2 | | |||||||
6 | | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| | 7 | | 1 | 7 | 4 | | ||||||
Ronda previa
Sección 1
Primera ronda | | Segunda ronda | | Tercera ronda | | Cuartos de final | |||||||||||||||||||
| 1 | | | | | | ||||||||||||||||||||
| 16 | | | | | | | 1 | | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| | | 4 | 5 | | | LL | | 0 | 2 | | | ||||||||||||||
| LL | | 6 | 7 | | | | | 1 | | 6 | 6 | | | ||||||||||||
| | | 3 | 4 | | | | | | | 2 | 4 | | | ||||||||||||
| | | 6 | 6 | | | | | | 3 | 3 | | ||||||||||||||
| | | 6 | 6 | | | | | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| | | 1 | 1 | | | | | 1 | | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||
| 9 | | 6 | 6 | | | | | 9 | | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||
| | | 2 | 2 | | | | 9 | | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| Q | | 5 | 3 | | | | | 2 | 4 | | | ||||||||||||||
| | | 7 | 6 | | | | | 9 | | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||
| | | 4 | 7 | 7 | | | | 8 | | 7 | 4 | 3 | | ||||||||||||
| | | 6 | 5 | 5 | | | | | 6 | 2 | | ||||||||||||||
| 15 | | | | | | 8 | | 7 | 6 | | | ||||||||||||||
| 2 | | | | | | ||||||||||||||||||||
Sección 2
Primera ronda | | Segunda ronda | | Tercera ronda | | Cuartos de final | |||||||||||||||||||
| 1 | | | | | | ||||||||||||||||||||
| 16 | | | | | | | 3 | | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| | | 7 | 6 | 3 | | | | 3 | 3 | | | ||||||||||||||
| | | 6 | 7 | 6 | | | | 3 | | 6 | 6 | | | ||||||||||||
| | | 2 | 7 | 3 | | | | 14 | | 4 | 4 | | | ||||||||||||
| | | 6 | 6 | 6 | | | | | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||
| | | 1 | 5 | | | 14 | | 7 | 4 | 6 | | ||||||||||||||
| 14 | | 6 | 7 | | | | | 3 | | 6 | 7 | | |||||||||||||
| 12 | | 6 | 6 | | | | | 5 | | 3 | 5 | | |||||||||||||
| | | 2 | 3 | | | | 12 | | 7 | 6 | | | |||||||||||||
| | | 6 | 6 | | | | | 5 | 4 | | | ||||||||||||||
| | | 1 | 3 | | | | | 12 | | 3 | 4 | | |||||||||||||
| | | 6 | 6 | | | | | 5 | | 6 | 6 | | | ||||||||||||
| | | 3 | 2 | | | | | | 7 | 5 | 7 | ||||||||||||||
| 15 | | | | | | 5 | | 6 | 7 | 9 | | ||||||||||||||
| 2 | | | | | | ||||||||||||||||||||
Sección 3
Primera ronda | | Segunda ronda | | Tercera ronda | | Cuartos de final | |||||||||||||||||||
| 1 | | | | | | ||||||||||||||||||||
| 16 | | | | | | | 6 | | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| | | 6 | 6 | | | | | 4 | 4 | | | ||||||||||||||
| | | 2 | 1 | | | | | 6 | | 6 | 6 | | | ||||||||||||
| | | 6 | 6 | | | | | 11 | | 4 | 0 | | | ||||||||||||
| LL | | 0 | 0 | | | | | | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| | | 2 | 1 | | | 11 | | 2 | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| 11 | | 6 | 6 | | | | | 6 | | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||
| 13 | | 6 | 5 | 3 | | | | | | 3 | 7 | 2 | |||||||||||||
| | | 4 | 7 | 6 | | | | | 6 | 5 | 6 | | |||||||||||||
| | | 6 | 6 | | | | | 3 | 7 | 3 | | ||||||||||||||
| Q | | 2 | 3 | | | | | | | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||
| | | 7 | 0 | 6 | | | | | | 1 | 6 | 4 | | ||||||||||||
| | | 5 | 6 | 2 | | | | | 0 | 7 | 6 | ||||||||||||||
| 15 | | | | | | 4 | | 6 | 5 | 3 | | ||||||||||||||
| 2 | | | | | | ||||||||||||||||||||
Sección 4
Primera ronda | | Segunda ronda | | Tercera ronda | | Cuartos de final | |||||||||||||||||||
| 7 | | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| | 4 | 3 | | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 7 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 10 | | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| | 2 | 4 | | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| | 4 | 2 | 10 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 10 | | 6 | 6 | 7 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Q | | 3 | 7 | 3 | Q | | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 6 | Q | | 7 | 5 | 8 | |||||||||||||||||
| | 3 | 4 | Q | | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| | 7 | 2 | 6 | 2 | | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 3 | | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Véase también
- Campeones de Wimbledon (doble femenino)
Referencias
- Resultados del torneo en el sitio web oficial de la WTA: PDF