Estación Universidades (MIO) Índice Ubicación Toponimia Características Servicios de la...
Estaciones del Masivo Integrado de Occidente
MIOCaliJamundíPuerto TejadaSantander de Quilichao
Universidades | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ubicación | |||||||||
Dirección | Cr 100, Cl 16 | ||||||||
Sector | Sur | ||||||||
Comuna | 17 | ||||||||
Municipio | Cali | ||||||||
Zona | 1 Universidades | ||||||||
Datos de la estación | |||||||||
Accesibilidad | Si | ||||||||
Inauguración | 15 de noviembre de 2008 | ||||||||
Propietario | Metrocali | ||||||||
Servicios detallados | |||||||||
Uso | Estación (Terminal Temporal) | ||||||||
Rutas expresas y troncales | E21 - E31 - E41 - T31 | ||||||||
Rutas pretroncales | P10A - P10B - P10D - P12A - P14A - P21A - P21B - P27C - P51 | ||||||||
Rutas alimentadoras | A11 - A11B - A13A - A13C - A14A - A14B - A17A - A17B - A17C - A18 - A19A | ||||||||
Líneas | |||||||||
Línea(s) | Corredor Cl 5 - Cr 100, MIO | ||||||||
| |||||||||
Universidades es una de las estaciones del Sistema Integrado de Transporte MIO de la ciudad de Cali, inaugurado en el año 2008. A la fecha es la principal estación de parada del extremo sur de la ciudad.
Índice
1 Ubicación
2 Toponimia
3 Características
4 Servicios de la estación
4.1 Rutas expresas y troncales
4.2 Rutas Pretroncales
4.3 Rutas alimentadoras
4.4 Zona 1 - Universidades - Valle del Lilí
5 Controversias
6 Sitios de Interés
7 Véase también
8 Referencias
9 Enlaces externos
Ubicación
Se encuentra ubicada en el extremo sur de la ciudad, cerca al centro comercial Jardín Plaza y en el cruce de dos avenidas principales: la Carrera 100 y la Calle 16, remodelada en el año 2012. Así mismo se encuentra cerca de la Calle 25, también conocida como Autopista Simón Bolívar. El cruce de estas avenidas y su conexión con las principales universidades privadas de la ciudad, hacen de esta estación una de las más congestionadas.
Toponimia
La estación recibe su nombre dada la cercanía a las principales universidades privadas de la ciudad.
Características
La estación tiene dos vías de acceso peatonales: por la Calle 16 y una bahía de parqueo de los buses alimentadores a la altura de la Calle 18. Cuenta con cuatro vagones (dos a cada lado) y cuatro paradas para los buses alimentadores (dos en cada sentido) en la bahía de parqueo. Dicha bahía está constantemente invadida por vendedores ambulantes;[1] a pesar que la alcaldía realizó un operativo para desalojarlos, al cabo de pocos días estos volvieron a asentarse.[2]
Servicios de la estación
Rutas expresas y troncales
Ruta | Estación Origen | Estación Destino | Sentido (N/S) |
---|---|---|---|
E21 | Terminal Menga Av 3N Cl 70N | Fin del recorrido | Ambos |
E31 | Terminal Paso del Comercio Cra 1 Cl 71 | Fin del recorrido | Ambos |
E41 | Terminal Andrés Sanín Cl 75 Cr 19 | Fin del recorrido | Ambos |
T31 | Terminal Paso del Comercio Cra 1 Cl 71 | Fin del recorrido | Ambos |
Rutas Pretroncales
Ruta | Origen | Trayecto | Destino |
---|---|---|---|
P10A | Inicio del recorrido | Av. Pasoancho | Centro |
P10B | Inicio del recorrido | Cl 16 - Cr 85C - Cl 14 | San Bosco Cra 15 Cll 9 |
P10D | Inicio del recorrido | Cl 16 - Cr 39 - Cl 14 - Cl 13 | Centro |
P12A | Inicio del recorrido | Cl 25-Cr 46-Av. C.Cali-Nuevo Latir-A. Sanín-Cr 1-Cl 70N | Centro Empresa |
P14A | Inicio del recorrido | Cl 25 - Cr 46 - Av. Ciudad de Cali | Terminal Andrés Sanin Cll 73 Cra 19[Nota 1] |
P21A | Versalles Av 3N Cll 21N | Centro (San Nicolás) - Cl 27 - Cl 25 - Caney | Fin del recorrido |
P21B | Terminal Menga Av 3N Cll 70N | Cl 70 - Terminal Calipso - Aut. Simón Bolivar | Fin del recorrido |
P27C | Terminal Menga Av 3N Cll 70N | Cl 70 - Autopista Sur - Cl 5 | Fin del recorrido |
P51 | Pízamos | Cl 123-Cl 112-Cr 27-T. Aguablanca-Aut. Simón Bolivar | Fin del recorrido[Nota 2] |
Notas
↑ Opera de lunes a sábado en horas pico.
↑ Opera domingos y festivos de 8 am a 8 pm.
Rutas alimentadoras
Zona 1 - Universidades - Valle del Lilí
Ruta | Origen | Trayecto | Destino |
---|---|---|---|
A11 | Inicio del recorrido | Cll 18 - PUJ - Icesi - Cra 125 - Cra 127 | La María[Nota 1] |
A11B | Inicio del recorrido | Cl 25 - Cra 111 - Cl 24 - Cra 109 - Cl 18 | Alférez Real - Universidad Libre |
A13A | Inicio del recorrido | Cra 99 - Cl 48 - Cra 80 - Cl 42 | Caney |
A13C | Inicio del recorrido | Cra 99-Cl 42-Cl 45-Cl 50-Retorno en Cl 53 | Lilí |
A14A | Inicio del recorrido | Cra 122 - Cl 18 | U. San Buenaventura |
A14B | Inicio del recorrido | Cll 25 - Cra 122 - USB - Vía a Pance | La Vorágine[Nota 2] |
A17A | Inicio del recorrido | Cll 25 - UAO - Ciudad Bochalema | Universidad San Martín |
A17B | Inicio del recorrido | Cll 25 - UAO - USM - Cascajal | El Hormiguero |
A17C | Inicio del recorrido | Cll 25 - UAO - Bochalema - Callejón Jagua | Club Cañasgordas - Comfenalco Valle del Lili[Nota 3] |
A18 | Inicio del recorrido | Cll 25 - UAO - Cra 168 - Comfandi Pance | Hacienda El Castillo[Nota 4] |
A19A | Inicio del recorrido | Cra 118 - Cl 18 - Cra 125 - Cl 25 [Nota 5] | Comfandi Pance |
Notas
↑ Esta ruta no opera los días domingos y festivos.
↑ Opera solo sábados, domingos y festivos.
↑ Opera solo sábados, domingos y festivos.
↑ Ingresa a Comfandi Pance en fines de semama.
↑ Esta ruta opera por la Avenida Cañasgordas (Cl 18) desde la Cra 100 los días domingos y festivos.
Controversias
La estación no fue concebida como Terminal, pero debido en retrasos en la construcción del patio taller y Terminal del sur, hace las veces de esta, presentando altas congestiones en horas pico. Además, por ser un sector de alta movilidad, el fenómeno de vendedores ambulantes está bastante arraigado en la zona; adicional a eso, los buses intermunicipales que viajan hacia municipios como Jamundí, Puerto Tejada y Santander de Quilichao suelen invadir la vía para recoger pasajeros, generando alta congestión vehicular.
Sitios de Interés
- Universidad del Valle Campus Meléndez
- Centro Comercial Jardín Plaza
- Centro Comercial Aventura Plaza
- Clínica Fundación Valle del Lili
- Fábrica de Coca Cola
- Parque Lineal del Río Lili
- Barrio Ciudad Jardín
- Barrio Rio Lili
- Barrio San Joaquín
- Colegio Alemán
- Zona Gastronómica de Ciudad Jardín
Véase también
- Cali
- Masivo Integrado de Occidente
Referencias
↑ Caos rodea la estación Universidades
↑ Ponen freno a los invasores del espacio público del MÍO
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Estación Universidades.