Anexo:Canciones número uno de Los 40 Principales en la década de 1980 (España) Índice Números...
Anexos de los números uno de Los 40 Principales en la década de 1980
Los 40 Principales
Este artículo es sobre la lista española de Los 40 Principales llevada a cabo durante la década de 1980.
La lista de Los 40 Principales clasifica los sencillos más exitosos en España. Durante la década de 1980, la lista se basó en las ventas físicas individuales de cada sencillo, así como en su reproducción radiofónica sumada a la audiencia que acumulaba cada canción.[cita requerida]
Índice
1 Números uno
2 Estadísticas de la década
2.1 Por artista
2.2 Artistas con mayor número de semanas en el número uno
2.3 Canciones con mayor número de semanas en el número uno
3 Véase también
4 Referencias
Números uno
Índice |
---|
← 1970s • 1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990s → |
# | Alcanzó el número uno | Artista (s) | Sencillo | Sello discográfico | Nº de semanas | Referencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1980 | ||||||
239 | 5 de enero de 1980 | Bob Dylan | "Man Gave Name To All The Animals" | Columbia | 1 | [1] |
240 | 12 de enero de 1980 | Camilo Sesto | "La culpa ha sido mía" | Sony BMG | 2 | [2] |
241 | 26 de enero de 1980 | Pecos | "Háblame de ti" | BMG | 4 | [3] |
242 | 23 de febrero de 1980 | Rocío Jurado | "Como yo te amo" | BMG | 1 | [4] |
243 | 1 de marzo de 1980 | Red de San Luis | "Bailad" | Divucsa | 4 | [5] |
244 | 29 de marzo de 1980 | Víctor Manuel | "¿Quién puso más?" | Divucsa | 1 | [6] |
245 | 5 de abril de 1980 | Leif Garrett | "Memorize Your Number" | Atlantic | 1 | [7] |
246 | 12 de abril de 1980 | Pedro Marín | "Aire" | Divucsa | 2 | [8] |
247 | 26 de abril de 1980 | Ana Belén | "Desde mi libertad" | BMG | 1 | [9] |
248 | 3 de mayo de 1980 | Andy Gibb | "Desire" | RSO | 4 | [10] |
249 | 31 de mayo de 1980 | Miguel Bosé | "Morir de amor" | BMG | 3 | [11] |
250 | 21 de junio de 1980 | Triana | "Tu frialdad" | Fonomusic | 3 | [12] |
251 | 12 de julio de 1980 | Paolo Salvatore | "Ven" | CGD | 3 | [13] |
252 | 19 de julio de 1980 | Julio Iglesias | "Hey!" | BMG | 2 | [14] |
253 | 2 de agosto de 1980 | Miguel Ríos | "Santa Lucía" | Universal Music | 15 | [15] |
254 | 9 de agosto de 1980 | Tequila | "Dime que me quieres" | Serdisco | 5 | [16] |
255 | 13 de septiembre de 1980 | Village People | "Can't Stop The Music" | Casablanca | 1 | [17] |
256 | 20 de septiembre de 1980 | Miguel Bosé | "Te amaré" | BMG | 3 | [18] |
257 | 11 de octubre de 1980 | Kiss | "Shandi" | Casablanca | 1 | [19] |
258 | 18 de octubre de 1980 | The Rolling Stones | "Emotional Rescue" | ABKCO | 2 | [20] |
259 | 1 de noviembre de 1980 | Eddy Grant | "My Turn To Love You" | Ice | 1 | [21] |
260 | 8 de noviembre de 1980 | Olivia Newton-John | "Xanadu" | RSO | 3 | [22] |
261 | 29 de noviembre de 1980 | Don McLean | "Lloras" | Casablanca | 2 | [23] |
262 | 13 de diciembre de 1980 | Barbra Streisand | "Woman In Love" | Columbia | 1 | [24] |
263 | 20 de diciembre de 1980 | Camilo Sesto | "Perdóname" | BMG | 1 | [25] |
264 | 27 de diciembre de 1980 | The Police | "Don't Stand So Close To Me" | A&M | 1 | [26] |
1981 | ||||||
265 | 3 de enero de 1981 | Dyango | "Querer y perder" | EMI | 1 | [27] |
266 | 10 de enero de 1981 | John Lennon | "(Just Like) Starting Over" | Apple | 1 | [28] |
267 | 17 de enero de 1981 | Ana Belén | "Qué será" | BMG | 1 | [29] |
268 | 24 de enero de 1981 | Pecos | "Señor" | BMG | 2 | [30] |
269 | 7 de febrero de 1981 | Kenny Rogers | "Lady" | Liberty | 1 | [31] |
270 | 14 de febrero de 1981 | Queen | "Another One Bites the Dust" | Parlophone | 1 | [32] |
271 | 21 de febrero de 1981 | Paloma San Basilio | "No llores por mí Argentina" | EMI | 1 | [33] |
272 | 28 de febrero de 1981 | Robert Palmer | "Johnny and Mary" | Island | 4 | [34] |
273 | 28 de marzo de 1981 | Coz | "Las chicas son guerreras" | EMI | 1 | [35] |
274 | 4 de abril de 1981 | Juan Pardo | "No me hables" | BMG | 1 | [36] |
275 | 11 de abril de 1981 | The Korgis | "Everybody's Got To Learn Sometime" | Asylum | 1 | [37] |
276 | 18 de abril de 1981 | Iván | "Te quiero tanto" | BMG | 2 | [38] |
277 | 2 de mayo de 1981 | Styx | "The Best of Times" | A&M | 1 | [39] |
278 | 9 de mayo de 1981 | José Luis Perales | "Te quiero" | EMI | 2 | [40] |
279 | 23 de mayo de 1981 | José Luis Rodríguez "El Puma" | "Amar es algo más" | Divucsa | 1 | [41] |
280 | 30 de mayo de 1981 | Blondie | "Rapture" | Chrysalis | 1 | [42] |
281 | 6 de junio de 1981 | Rainbow | "I Surrender" | Polydor | 1 | [43] |
282 | 13 de junio de 1981 | Orquesta Mondragón | "Caperucita feroz" | EMI | 1 | [44] |
283 | 20 de junio de 1981 | Status Quo | "Something 'Bout You Baby I Like" | Vertigo | 1 | [45] |
284 | 27 de junio de 1981 | Robert Palmer | "Looking For Clues" | Island | 1 | [46] |
285 | 4 de julio de 1981 | Stars on 45 | "Stars on 45" | Atlantic | 2 | [47] |
286 | 18 de julio de 1981 | Miguel Ríos | "Jugando a vivir" | Universal | 1 | [48] |
287 | 25 de julio de 1981 | Triana | "Una noche de amor desesperada" | Fonomusic | 1 | [49] |
288 | 1 de agosto de 1981 | Julio Iglesias | "Que nadie sepa mi sufrir" | BMG | 1 | [50] |
289 | 8 de agosto de 1981 | Ottawan | "Hands Up" | Carrere | 1 | [51] |
290 | 15 de agosto de 1981 | Joan Manuel Serrat | "No hago otra cosa que pensar en ti" | BMG | 3 | [52] |
291 | 5 de septiembre de 1981 | Kim Carnes | "Bette Davis Eyes" | EMI | 1 | [53] |
292 | 12 de septiembre de 1981 | José Luis Rodríguez "El Puma" | "Pavo real" | Divucsa | 3 | [54] |
293 | 19 de septiembre de 1981 | Pino D'Angiò | "Ma quale idea" | CGD | 2 | [55] |
294 | 3 de septiembre de 1981 | Bertín Osborne | "Tú, sólo tú" | Hispavox | 2 | [56] |
295 | 17 de octubre de 1981 | María Jesús | "El baile de los pajaritos" | Divucsa | 1 | [57] |
296 | 24 de octubre de 1981 | Stars on 45 | "Stars on 45 Medley" | Atlantic | 1 | [58] |
297 | 31 de octubre de 1981 | The Rolling Stones | "Start Me Up" | ABKCO | 1 | [59] |
298 | 7 de noviembre de 1981 | Electric Light Orchestra | "Hold On Tight" | Columbia | 1 | [60] |
299 | 14 de noviembre de 1981 | Tequila | "¡Salta!" | Serdisco | 2 | [61] |
300 | 28 de noviembre de 1981 | Miguel Bosé | "Márchate ya" | BMG | 2 | [62] |
301 | 12 de diciembre de 1981 | Camilo Sesto | "Por favor no me ignores" | BMG | 1 | [63] |
302 | 19 de diciembre de 1981 | Paloma San Basilio | "Juntos" | EMI | 1 | [64] |
303 | 26 de diciembre de 1981 | Tino Casal | "Champú de huevo" | EMI | 1 | [65] |
1982 | ||||||
304 | 2 de enero de 1982 | Antonio Flores | "No puedo enamorarme de ti" | BMG | 1 | [66] |
305 | 9 de enero de 1982 | Obus | "Va a estallar el obús" | Serdisco | 1 | [67] |
306 | 16 de enero de 1982 | Boney M | "We Kill The World" | Sire | 1 | [68] |
307 | 23 de enero de 1982 | Olivia Newton-John | "Physical" | RSO | 1 | [69] |
308 | 30 de enero de 1982 | Rod Stewart | "Tonight I'm Yours" | Warner | 1 | [70] |
309 | 6 de febrero de 1982 | Dyango | "Si la vieras con mis ojos" | EMI | 1 | [71] |
310 | 13 de febrero de 1982 | Pecos | "Que no lastimen tu corazón" | BMG | 1 | [72] |
311 | 20 de febrero de 1982 | Nikka Costa | "On My Own" | Mushroom | 1 | [73] |
312 | 27 de febrero de 1982 | OMD | "Souvenir" | Virgin | 1 | [74] |
313 | 6 de marzo de 1982 | Rocío Jurado | "Como una ola" | BMG | 2 | [75] |
314 | 20 de marzo de 1982 | María Jiménez | "Frente al amor" | Fonomusic | 1 | [76] |
315 | 27 de marzo de 1982 | Street Boys | "Some Folks" | Red Cat | 1 | [77] |
316 | 3 de abril de 1982 | ABBA | "One of Us" | Polar | 1 | [78] |
317 | 10 de abril de 1982 | Paolo Salvatore | "La ladrona" | CGD | 1 | [79] |
318 | 17 de abril de 1982 | Barón Rojo | "Los rockeros van al infierno" | Serdisco | 2 | [80] |
319 | 1 de mayo de 1982 | Carmín | "A la porra la sartén" | Divucsa | 1 | [81] |
320 | 8 de mayo de 1982 | Orquesta Mondragón | "Bésame tonta" | EMI | 1 | [82] |
321 | 15 de mayo de 1982 | Mecano | "Me colé en una fiesta" | BMG | 1 | [83] |
322 | 22 de mayo de 1982 | Lucía | "Él" | Divucsa | 1 | [84] |
323 | 29 de mayo de 1982 | Miguel Ríos | "Bienvenidos" | Universal | 1 | [85] |
324 | 5 de junio de 1982 | Paul McCartney con Stevie Wonder | "Ebony and Ivory" | Columbia | 1 | [86] |
325 | 12 de junio de 1982 | Alaska y los Pegamoides | "Bailando" | Subterfuge | 1 | [87] |
326 | 19 de junio de 1982 | Azul y Negro | "Me estoy volviendo loco" | Vaso | 1 | [88] |
327 | 26 de junio de 1982 | Raffaella Carrà | "Qué dolor" | EMI | 1 | [89] |
328 | 3 de julio de 1982 | Roxy Music | "More than this" | Atlantic | 1 | [90] |
329 | 10 de julio de 1982 | Emmanuel | "Tú y yo" | BMG | 1 | [91] |
330 | 17 de julio de 1982 | José Luis Rodríguez "El Puma" | "Un toque de locura" | Divucsa | 1 | [92] |
331 | 24 de julio de 1982 | Imagination | "Just An Illusion" | RCA | 1 | [93] |
332 | 31 de julio de 1982 | Luis Cobos | "Las Leandras" | BMG | 1 | [94] |
333 | 7 de agosto de 1982 | Leño | "¡Que tire la toalla!" | Serdisco | 1 | [95] |
334 | 14 de agosto de 1982 | Al Bano con Romina Power | "Felicidad" | BMG | 1 | [96] |
335 | 21 de agosto de 1982 | Pedro Marín | "Dos enamorados" | Divucsa | 2 | [97] |
336 | 4 de septiembre de 1982 | Juan Pardo | "Hay que ver" | BMG | 1 | [98] |
337 | 11 de septiembre de 1982 | Mecano | "Maquillaje" | BMG | 1 | [99] |
338 | 18 de septiembre de 1982 | Claudia Mori | "No sucederá más" | CGD | 1 | [100] |
339 | 25 de septiembre de 1982 | Survivor | "Eye of The Tiger" | EMI | 1 | [101] |
340 | 2 de octubre de 1982 | Donna Summer | "Love Is In Control" | Geffen | 1 | [102] |
341 | 9 de octubre de 1982 | Miguel Ríos | "El blues del autobús" | Universal | 1 | [103] |
342 | 16 de octubre de 1982 | José Luis Rodríguez "El Puma" | "Dueño de nada" | Divucsa | 1 | [104] |
343 | 23 de octubre de 1982 | Bertín Osborne | "Abrázame" | Hispavox | 1 | [105] |
344 | 30 de octubre de 1982 | José Luis Perales | "Por amor" | EMI | 1 | [106] |
345 | 6 de noviembre de 1982 | Julio Iglesias | "No me vuelvo a enamorar" | BMG | 1 | [107] |
346 | 13 de noviembre de 1982 | Boys Town Gang | "Can't Take My Eyes Off You" | Moby Dick | 1 | [108] |
347 | 20 de noviembre de 1982 | Luz Casal | "No aguanto más" | EMI | 1 | [109] |
348 | 27 de noviembre de 1982 | Mocedades | "Amor de hombre" | BMG | 2 | [110] |
349 | 11 de diciembre de 1982 | Supertramp | "It's Raining Again" | A&M | 1 | [111] |
350 | 18 de diciembre de 1982 | Imagination | "Music and Lights" | RCA | 1 | [112] |
351 | 25 de diciembre de 1982 | Miguel Bosé | "Bravo muchachos" | BMG | 1 | [113] |
1983 | ||||||
352 | 1 de enero de 1983 | Francisco | "Tu cadena" | Polydor | 1 | [114] |
353 | 8 de enero de 1983 | Camilo Sesto | "Devuélveme mi libertad" | BMG | 1 | [115] |
354 | 15 de enero de 1983 | Musical Youth | "Pass The Dutchie" | MCA | 1 | [116] |
355 | 22 de enero de 1983 | José Luis Perales | "Y ¿cómo es él?" | EMI | 1 | [117] |
356 | 29 de enero de 1983 | Michael Jackson con Paul McCartney | "The Girl Is Mine" | Epic | 1 | [118] |
357 | 5 de febrero de 1983 | Azul y Negro | "La noche" | Vaso | 1 | [119] |
358 | 12 de febrero de 1983 | The Human League | "Mirror Man" | Virgin | 1 | [120] |
359 | 19 de febrero de 1983 | Luz Casal | "Eres tú" | EMI | 2 | [121] |
360 | 5 de marzo de 1983 | Thompson Twins | "Lies" | Arista | 1 | [122] |
361 | 12 de marzo de 1983 | La Trinca | "El barón del bidé" | BMG | 1 | [123] |
362 | 19 de marzo de 1983 | Michael Jackson | "Billie Jean" | Epic | 2 | [124] |
363 | 2 de abril de 1983 | Future World Orchestra | "Desire" | Kwik | 1 | [125] |
364 | 9 de abril de 1983 | Tino Casal | "Embrujada" | EMI | 1 | [126] |
365 | 16 de abril de 1983 | Gary Low | "You Are A Danger" | Hispavox | 1 | [127] |
366 | 23 de abril de 1983 | Dyango | "Por volverte a ver" | EMI | 1 | [128] |
367 | 30 de abril de 1983 | OMD | "Genetic Engineering" | Virgin | 1 | [129] |
368 | 7 de mayo de 1983 | Emilio José | "Un paso adelante" | Hispavox | 1 | [130] |
369 | 14 de mayo de 1983 | Video | "La noche no es para mí" | Zafiro | 1 | [131] |
370 | 21 de mayo de 1983 | David Bowie | "Let's Dance" | EMI | 2 | [132] |
371 | 4 de junio de 1983 | Irene Cara | "Flashdance... What a Feeling" | Casablanca | 1 | [133] |
372 | 11 de junio de 1983 | Rita Lee y Roberto | "Baila conmigo" | EMI | 1 | [134] |
373 | 18 de junio de 1983 | Azul y Negro | "No tengo tiempo" | Vaso | 1 | [135] |
374 | 25 de junio de 1983 | Camilo Sesto | "Mi mundo, tú" | BMG | 1 | [136] |
375 | 2 de julio de 1983 | Indeep | "Last Night A DJ Saves My Life" | Sound of New York | 1 | [137] |
376 | 9 de julio de 1983 | Miguel Ríos | "El rock de una noche de verano" | Universal | 2 | [138] |
377 | 23 de julio de 1983 | Chiquetete | "Volveré" | Discmedi | 1 | [139] |
378 | 30 de julio de 1983 | Mike Oldfield | "Moonlight Shadow" | Virgin | 1 | [140] |
379 | 6 de agosto de 1983 | Rod Stewart | "Baby Jane" | Warner | 1 | [141] |
380 | 13 de agosto de 1983 | The Police | "Every breath you take" | A&M | 1 | [142] |
381 | 20 de agosto de 1983 | Donna Summer | "She Works Hard for the Money" | Geffen | 1 | [143] |
382 | 27 de agosto de 1983 | Joan Manuel Serrat | "Cada loco con su tema" | BMG | 1 | [144] |
383 | 3 de septiembre de 1983 | Ricchi e Poveri | "Mamma Maria" | Baby | 1 | [145] |
384 | 10 de septiembre de 1983 | Ryan Paris | "Dolce Vita" | Carrere | 1 | [146] |
385 | 17 de septiembre de 1983 | Spandau Ballet | "True" | Chrysalis | 2 | [147] |
386 | 1 de octubre de 1983 | Mecano | "La fiesta nacional" | BMG | 1 | [148] |
387 | 8 de octubre de 1983 | Miguel Ríos | "No estás sola" | Universal | 1 | [149] |
388 | 15 de octubre de 1983 | Michael Sembello | "Maniac" | Casablanca | 1 | [150] |
389 | 22 de octubre de 1983 | The Police | "Wrapped Around Your Finger" | A&M | 1 | [151] |
390 | 29 de octubre de 1983 | Bee Gees | "The Woman In You" | RSO | 1 | [152] |
391 | 5 de noviembre de 1983 | Louis Clark | "Scotland The Brave" | K-tel | 1 | [153] |
392 | 12 de noviembre de 1983 | Video | "Víctimas del desamor" | Zafiro | 1 | [154] |
393 | 19 de noviembre de 1983 | Juan Pardo | "Caballo de batalla" | BMG | 1 | [155] |
394 | 26 de noviembre de 1983 | Gonzalo | "Quién piensa en ti" | Hispavox | 2 | [156] |
395 | 10 de diciembre de 1983 | Culture Club | "Karma Chameleon" | Virgin | 2 | [157] |
396 | 24 de diciembre de 1983 | Danza Invisible | "Tiempo de amor" | Dro. East West | 1 | [158] |
397 | 31 de diciembre de 1983 | Platino | "Se puede decir" | EMI | 1 | [159] |
1984 | ||||||
398 | 7 de enero de 1984 | Luis Miguel | "Decídete" | EMI | 1 | [160] |
399 | 14 de enero de 1984 | The Rolling Stones | "Undercover of the Night" | ABKCO | 1 | [161] |
400 | 21 de enero de 1984 | Olé Olé | "Conspiración" | CBS | 1 | [162] |
401 | 28 de enero de 1984 | RH+ | "Transparente maniquí" | Mercury | 1 | [163] |
402 | 4 de febrero de 1984 | Duran Duran | "Union of The Snake" | EMI | 1 | [164] |
403 | 11 de febrero de 1984 | Michael Jackson | "Thriller" | Epic | 2 | [165] |
404 | 25 de febrero de 1984 | Gonzalo | "Vuelve" | Hispavox | 1 | [166] |
405 | 3 de marzo de 1984 | Camilo Sesto | "Amor de mujer" | BMG | 1 | [167] |
406 | 10 de marzo de 1984 | Pistones | "El pistolero" | Ariola | 1 | [168] |
407 | 17 de marzo de 1984 | Bandolero | "París latino" | Virgin | 1 | [169] |
408 | 24 de marzo de 1984 | John Lennon | "Nobody Told Me" | Polydor | 1 | [170] |
409 | 31 de marzo de 1984 | Platino | "Obsesión" | EMI | 1 | [171] |
410 | 7 de abril de 1984 | Queen | "Radio Ga Ga" | Capitol | 1 | [172] |
411 | 14 de abril de 1984 | Bertín Osborne | "Eterna melodía" | Hispavox | 1 | [173] |
412 | 21 de abril de 1984 | Los Elegantes | "Mangas cortas" | BMG | 1 | [174] |
413 | 28 de abril de 1984 | Luis Miguel | "No me puedes dejar así" | EMI | 1 | [175] |
414 | 5 de mayo de 1984 | Camaro's Gang | "Ali Shuffle" | ZYX | 1 | [176] |
415 | 12 de mayo de 1984 | Lionel Richie | "Running With The Night" | Motown | 1 | [177] |
416 | 19 de mayo de 1984 | Olé Olé | "Adrenalina" | CBS | 1 | [178] |
417 | 26 de mayo de 1984 | La Unión | "Lobo hombre en París" | WEA | 1 | [179] |
418 | 2 de junio de 1984 | Azul y Negro | "El hombre lobo" | Vaso | 1 | [180] |
419 | 9 de junio de 1984 | Luz Casal | "Los ojos del gato" | EMI | 1 | [181] |
420 | 16 de junio de 1984 | Bravo | "Lady, Lady" | Hispavox | 1 | [182] |
421 | 23 de junio de 1984 | Tino Casal | "Pánico en el Edén" | EMI | 1 | [183] |
422 | 30 de junio de 1984 | Trupita | "Esta noche me quiero descolgar" | Polydor | 1 | [184] |
423 | 7 de julio de 1984 | Luis Eduardo Aute | "Una de dos" | Fonomusic | 1 | [185] |
424 | 14 de julio de 1984 | Pato de Goma | "Piel de terciopelo" | WEA | 1 | [186] |
425 | 21 de julio de 1984 | Bertín Osborne | "Noche de San Juan" | Hispavox | 1 | [187] |
426 | 28 de julio de 1984 | Pecos | "Si tú los vieras" | Epic | 1 | [188] |
427 | 4 de agosto de 1984 | Kool & the Gang | "Joanna" | Delite | 1 | [189] |
428 | 11 de agosto de 1984 | Los Elegantes | "Cerca de ti" | BMG | 1 | [190] |
429 | 18 de agosto de 1984 | Bob Marley | "One Love" | Tuff Gong | 1 | [191] |
430 | 25 de agosto de 1984 | Gary Low | "La colegiala" | Cat | 1 | [192] |
431 | 1 de septiembre de 1984 | Spandau Ballet | "Only When You Leave" | Chrysalis | 1 | [193] |
432 | 8 de septiembre de 1984 | The Jacksons con Mick Jagger | "State of Shock" | Epic | 1 | [194] |
433 | 15 de septiembre de 1984 | Iván | "Fotonovela" | CBS | 1 | [195] |
434 | 22 de septiembre de 1984 | Objetivo Birmania | "Desidia" | WEA | 1 | [196] |
435 | 29 de septiembre de 1984 | Julio Iglesias con Diana Ross | "All of You" | CBS | 1 | [197] |
436 | 6 de octubre de 1984 | Diseño | "Juegos de amor" | RCA | 1 | [198] |
437 | 13 de octubre de 1984 | Real Life | "Send Me An Angel" | Curb | 1 | [199] |
438 | 20 de octubre de 1984 | The Art Company | "Suzanne" | Epic | 1 | [200] |
439 | 27 de octubre de 1984 | José Luis Perales | "Tentación" | EMI | 1 | [201] |
440 | 3 de noviembre de 1984 | Stevie Wonder | "I Just Called to Say I Love You'" | Motown | 2 | [202] |
441 | 17 de noviembre de 1984 | David Bowie | "Blue Jean" | EMI | 1 | [203] |
442 | 24 de noviembre de 1984 | Chiquetete | "Esta cobardía" | Discmedi | 1 | [204] |
443 | 1 de diciembre de 1984 | Cadillac | "Arturo" | Polydor | 1 | [205] |
444 | 8 de diciembre de 1984 | La Unión | "Sildavia" | WEA | 2 | [206] |
445 | 22 de diciembre de 1984 | Bronski Beat | "Why?" | London | 1 | [207] |
446 | 29 de diciembre de 1984 | Miguel Ríos | "Todo a pulmón" | Universal | 1 | [208] |
1985 | ||||||
447 | 5 de enero de 1985 | Alaska y Dinarama | "Cómo pudiste hacerme esto a mí" | Hispavox | 1 | [209] |
448 | 12 de enero de 1985 | Objetivo Birmania | "No te aguanto más" | WEA | 1 | [210] |
449 | 19 de enero de 1985 | Olé Olé | "Voy a mil" | CBS | 1 | [211] |
450 | 26 de enero de 1985 | Luis Miguel | "Tú no tienes razón" | EMI | 1 | [212] |
451 | 2 de febrero de 1985 | Juan Pardo | "Ninna" | BMG | 1 | [213] |
452 | 9 de febrero de 1985 | La Mode | "Arte moderno" | Dro | 2 | [214] |
453 | 23 de febrero de 1985 | Miguel Bosé | "Amante bandido" | Epic | 1 | [215] |
454 | 2 de marzo de 1985 | Thompson Twins | "Lay Your Hands On Me" | Arista | 1 | [216] |
455 | 9 de marzo de 1985 | Kool & the Gang | "Fresh" | Mercury | 1 | [217] |
456 | 16 de marzo de 1985 | Mick Jagger | "Just Another Night" | CBS | 1 | [218] |
457 | 23 de marzo de 1985 | The Alan Parsons Project | "Let's Talk About Me" | Arista | 1 | [219] |
458 | 30 de marzo de 1985 | Alaska y Dinarama | "Ni tú ni nadie" | Hispavox | 2 | [220] |
459 | 13 de abril de 1985 | La Unión | "Cabaret" | WEA | 1 | [221] |
460 | 20 de abril de 1985 | Juan Pardo | "Qué peligro tiene" | Ariola | 1 | [222] |
461 | 27 de abril de 1985 | Azul y Negro | "Números rojos" | Vaso | 1 | [223] |
462 | 4 de mayo de 1985 | Georgie Dann | "El africano" | RCA | 2 | [224] |
463 | 18 de mayo de 1985 | Baltimora | "Tarzan Boy" | EMI | 1 | [225] |
464 | 25 de mayo de 1985 | Madonna | "Material Girl" | Sire | 1 | [226] |
465 | 1 de junio de 1985 | Iván | "Baila" | CBS | 1 | [227] |
466 | 8 de junio de 1985 | Ramoncín | "Estamos desesperados" | EMI | 1 | [228] |
467 | 15 de junio de 1985 | USA for Africa | "We Are the World" | Columbia | 1 | [229] |
468 | 22 de junio de 1985 | Rosendo | "Agradecido" | Hispavox | 1 | [230] |
469 | 29 de junio de 1985 | Gary Low | "How Much" | Cat | 1 | [231] |
470 | 6 de julio de 1985 | Paolo Salvatore | "Amanda" | RCA | 1 | [232] |
471 | 13 de julio de 1985 | Enrique | "Camarero" | Rodven | 1 | [233] |
472 | 20 de julio de 1985 | Duran Duran | "A View To Kill" | EMI | 1 | [234] |
473 | 27 de julio de 1985 | Sting | "If You Love Somebody, Set Them Free" | A&M | 1 | [235] |
474 | 3 de agosto de 1985 | Opus | "Live is Life" | Polydor | 3 | [236] |
475 | 24 de agosto de 1985 | Modern Talking | "You Can Win If You Want" | Ariola | 1 | [237] |
476 | 31 de agosto de 1985 | Objetivo Birmania | "Baila para mí" | WEA | 2 | [238] |
477 | 14 de septiembre de 1985 | Hombres G | "Venezia" | Twins | 1 | [239] |
478 | 21 de septiembre de 1985 | Madonna | "Angel" | Sire | 1 | [240] |
479 | 28 de septiembre de 1985 | Eurythmics | "There Must Be an Angel (Playing with My Heart)" | RCA | 1 | [241] |
480 | 5 de octubre de 1985 | Talking Heads | "The Lady Don't Mind" | EMI | 1 | [242] |
481 | 12 de octubre de 1985 | Stevie Wonder | "Part Time Lover" | Tamla | 1 | [243] |
482 | 19 de octubre de 1985 | Tina Turner | "We Don't Need Another Hero" | Capitol | 1 | [244] |
483 | 26 de octubre de 1985 | Madonna | "Into The Groove" | Sire | 1 | [245] |
484 | 2 de noviembre de 1985 | David Bowie | "Dancing In The Street" | EMI | 2 | [246] |
485 | 16 de noviembre de 1985 | Barón Rojo | "Breakthoven" | BMG | 1 | [247] |
486 | 23 de noviembre de 1985 | Baltimora | "Woodie Boogie" | EMI | 1 | [248] |
487 | 30 de noviembre de 1985 | Ana Curra | "Una noche sin ti" | Hispavox | 1 | [249] |
488 | 7 de diciembre de 1985 | La Década Prodigiosa | "Medley" | Hispavox | 1 | [250] |
489 | 14 de diciembre de 1985 | Simple Minds | "Alive & Kicking" | Virgin | 1 | [251] |
490 | 21 de diciembre de 1985 | Nacha Pop | "Grité una noche" | Polydor | 1 | [252] |
491 | 28 de diciembre de 1985 | Joan Manuel Serrat | "El sur también existe" | Ariola | 1 | [253] |
1986 | ||||||
492 | 4 de enero de 1986 | Elton John | "Nikita" | Rocket | 1 | [254] |
493 | 11 de enero de 1986 | Hombres G | "Dejad que las niñas se acerquen a mí" | Twins | 1 | [255] |
494 | 18 de enero de 1986 | Katrina & the Waves | "Que te quiero" | Capitol | 1 | [256] |
495 | 25 de enero de 1986 | Bruce Springsteen | "Jenny, Don't You Lose Heart" | Columbia | 2 | [257] |
496 | 8 de febrero de 1986 | Luz Casal | "Rufino" | Hispavox | 1 | [258] |
497 | 15 de febrero de 1986 | Los Nikis | "El imperio contraataca" | Dro. East West | 1 | [259] |
498 | 22 de febrero de 1986 | Dionne Warwick | "That's What Friends Are For" | Warner | 1 | [260] |
499 | 1 de marzo de 1986 | Lionel Richie | "Say You, Say Me" | Motown | 1 | [261] |
500 | 8 de marzo de 1986 | Olé Olé | "Lili Marlen" | CBS | 1 | [262] |
501 | 15 de marzo de 1986 | Pet Shop Boys | "West End Girls" | CBS | 1 | [263] |
502 | 22 de marzo de 1986 | Radio Futura | "El tonto Simón" | Ariola | 1 | [264] |
503 | 29 de marzo de 1986 | Billy Ocean | "When The Going Gets Tough, The Tough Get Going" | Arista | 1 | [265] |
504 | 5 de abril de 1986 | Jennifer Rush | "Si tú eres mi hombre y yo tu mujer" | CBS | 2 | [266] |
505 | 19 de marzo de 1986 | Double | "The Captain of Her Heart" | Polydor | 1 | [267] |
506 | 26 de abril de 1986 | Gabinete Caligari | "Al calor del amor en un bar" | Dro | 1 | [268] |
507 | 3 de mayo de 1986 | Sigue Sigue Sputnik | "Love Missile F1-11" | EMI | 1 | [269] |
508 | 10 de mayo de 1986 | Mr. Mister | "Broken Wings" | RCA | 1 | [270] |
509 | 17 de mayo de 1986 | The Rolling Stones | "Harlem Shuffle" | ABKCO | 1 | [271] |
510 | 24 de mayo de 1986 | Talk Talk | "Living In Another World" | EMI | 1 | [272] |
511 | 31 de mayo de 1986 | Eartha Kitt | "This Is My Life" | Scorpio | 1 | [273] |
512 | 7 de junio de 1986 | Hombres G | "Marta tiene un marcapasos" | Twins | 1 | [274] |
513 | 14 de junio de 1986 | Ana Belén y Víctor Manuel | "La Puerta de Alcalá" | CBS | 1 | [275] |
514 | 21 de junio de 1986 | Olé Olé | "Bailando sin salir de casa" | CBS | 1 | [276] |
515 | 28 de junio de 1986 | Falco | "Rock Me Amadeus" | A&M | 1 | [277] |
516 | 5 de julio de 1986 | Queen | "A Kind of Magic" | Capitol | 1 | [278] |
517 | 12 de julio de 1986 | Agustín Pantoja | "Te esperaré" | Karen | 1 | [279] |
518 | 19 de julio de 1986 | Paolo Salvatore | "El tomavistas" | RCA | 1 | [280] |
519 | 26 de julio de 1986 | Miguel Bosé | "Nena" | WEA | 1 | [281] |
520 | 2 de agosto de 1986 | Wax | "Right Between The Eyes" | RCA | 1 | [282] |
521 | 9 de agosto de 1986 | Mecano | "Ay qué pesado" | Ariola | 1 | [283] |
522 | 16 de agosto de 1986 | Angel | "Dancing In Paris" | EMI | 1 | [284] |
