Anexo:Tabla histórica de la Liga Concacaf Véase también Menú de navegación
Liga Concacaf
2017
La tabla histórica o clasificación histórica de la Liga Concacaf es un registro acumulativo de todos los resultados de los partidos, los puntos y títulos de cada equipo que ha jugado en la Liga Concacaf desde su creación en 2017 hasta la fecha.
Santos de Guápiles acumula la mayor cantidad de puntos obtenidos con 19.
Santos de Guápiles acumula la mayor cantidad partidos disputados junto a Olimpia con 8.
San Juan Jabloteh acumula la mayor cantidad de goles recibidos con 8.
Santos de Guápiles es quien posee la mayor cantidad de partidos ganados con 6.
Olimpia es quien posee más goles convertidos con 15.
Pos. | Club | País | Part. | Títulos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Costa Rica ![]() | 2 | – | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 7 | +8 | 22 |
2. | ![]() | Panamá ![]() | 2 | – | 12 | 7 | 1 | 4 | 16 | 8 | +8 | 22 |
3. | ![]() | Honduras ![]() | 1 | – | 8 | 6 | 0 | 2 | 13 | 7 | +6 | 18 |
4. | ![]() | Honduras ![]() | 1 | 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 5 | +10 | 16 |
5. | ![]() | Costa Rica ![]() | 1 | 1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 6 | +6 | 15 |
6. | ![]() | Panamá ![]() | 1 | – | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 13 |
7. | ![]() | Panamá ![]() | 2 | – | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 8 | +2 | 12 |
8. | ![]() | Nicaragua ![]() | 2 | – | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 | 10 |
9. | ![]() | El Salvador ![]() | 1 | – | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 9 |
10. | ![]() | Panamá ![]() | 1 | – | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 10 | -5 | 8 |
11. | ![]() | El Salvador ![]() | 1 | – | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 6 |
12. | ![]() | Jamaica ![]() | 2 | – | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 | 6 |
13. | ![]() | El Salvador ![]() | 1 | – | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 |
14. | ![]() | El Salvador ![]() | 1 | – | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
15. | ![]() | Martinica ![]() | 1 | – | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
16. | ![]() | Nicaragua ![]() | 1 | – | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
17. | ![]() | Jamaica ![]() | 1 | – | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
18. | ![]() | Honduras ![]() | 1 | – | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
19. | ![]() | Costa Rica ![]() | 1 | – | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | 1 |
20. | ![]() | Honduras ![]() | 1 | – | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
21. | ![]() | Honduras ![]() | 1 | – | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
22. | ![]() | Costa Rica ![]() | 1 | – | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
23. | ![]() | Trinidad y Tobago ![]() | 1 | – | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
24. | ![]() | Nicaragua ![]() | 1 | – | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
25. | ![]() | Trinidad y Tobago ![]() | 1 | – | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 |
26. | ![]() | Belice ![]() | 2 | – | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 0 |
- Actualizado a la edición 2018.
- En negrita, clubes participantes en la edición 2018.
Véase también
- Liga Concacaf