Óscar Brayson Palmarés internacional Referencias Menú de navegaciónÓscar BraysonÓscar Brayson
Nacidos en 1985HombresYudocas de CubaMedallistas olímpicos de bronce de Cuba
Camagüey10 de febrero1985cubanoyudoJuegos Olímpicos de Verano20082012Pekín 2008Juegos Panamericanos20072011Campeonato Mundial de Yudo de 2009Campeonato Panamericano de Yudo20062014
Óscar Brayson | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medallista olímpico | |||||||||||||||||||||||||||||
Datos personales | |||||||||||||||||||||||||||||
Nombre completo | Óscar René Brayson Vidal | ||||||||||||||||||||||||||||
Nacimiento | Camagüey, Cuba 10 de febrero de 1985 (34 años) | ||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalidad(es) | Cuba Cuba | ||||||||||||||||||||||||||||
Carrera | |||||||||||||||||||||||||||||
Deporte | Yudo | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Óscar René Brayson Vidal (Camagüey, 10 de febrero de 1985) es un deportista cubano que compite en yudo.
Participó en dos Juegos Olímpicos de Verano en los años 2008 y 2012, obteniendo una medalla de bronce en la edición de Pekín 2008 en la categoría de +100 kg.[1] En los Juegos Panamericanos consiguió dos medallas en los años 2007 y 2011.[2]
Ganó una medalla en el Campeonato Mundial de Yudo de 2009, y trece medallas en el Campeonato Panamericano de Yudo entre los años 2006 y 2014.[2]
Palmarés internacional
Juegos Olímpicos | |||
---|---|---|---|
Año | Lugar | Medalla | Categoría |
2008 | Pekín (China China) | 03 ! | +100 kg |
Campeonato Mundial | |||
Año | Lugar | Medalla | Categoría |
2009 | Róterdam (Países Bajos Países Bajos) | 02 ! | +100 kg |
Juegos Panamericanos | |||
Año | Lugar | Medalla | Categoría |
2007 | Río de Janeiro (Brasil Brasil) | 01 ! | +100 kg |
2011 | Guadalajara (MéxicoMéxico) | 01 ! | +100 kg |
Campeonato Panamericano | |||
Año | Lugar | Medalla | Categoría |
2006 | Buenos Aires (Argentina Argentina) | 02 ! | +100 kg |
2006 | Buenos Aires (Argentina Argentina) | 02 ! | Abierta |
2007 | Montreal (Canadá Canadá) | 02 ! | +100 kg |
2007 | Montreal (Canadá Canadá) | 02 ! | Abierta |
2008 | Miami (Estados Unidos Estados Unidos) | 01 ! | Abierta |
2008 | Miami (Estados Unidos Estados Unidos) | 02 ! | +100 kg |
2009 | Buenos Aires (Argentina Argentina) | 01 ! | +100 kg |
2009 | Buenos Aires (Argentina Argentina) | 02 ! | Abierta |
2010 | San Salvador (El Salvador El Salvador) | 01 ! | +100 kg |
2011 | Guadalajara (MéxicoMéxico) | 01 ! | +100 kg |
2012 | Montreal (Canadá Canadá) | 02 ! | +100 kg |
2013 | San José (Costa Rica Costa Rica) | 02 ! | +100 kg |
2014 | Guayaquil (Ecuador Ecuador) | 02 ! | +100 kg |
Referencias
↑ Óscar Brayson en Sports-Reference.com (SR/Olympic Sports) (en inglés).
↑ ab Óscar Brayson en JudoInside.com (en inglés).
.mw-parser-output .mw-authority-control .navbox hr:last-child{display:none}.mw-parser-output .mw-authority-control .navbox+.mw-mf-linked-projects{display:none}.mw-parser-output .mw-authority-control .mw-mf-linked-projects{display:flex;padding:0.5em;border:1px solid #c8ccd1;background-color:#eaecf0;color:#222222}.mw-parser-output .mw-authority-control .mw-mf-linked-projects ul li{margin-bottom:0}