Ribeira Brava (freguesia) Enlaces externos Menú de navegación32°40′16″N 17°03′52″O /...
Freguesias de Ribeira Brava
portuguesaRibeira Bravakm²habitantes2001densidad de población
Ribeira Brava (freguesia) | ||
---|---|---|
Freguesia | ||
Ribeira Brava (freguesia) Localización de Ribeira Brava (freguesia) en Madeira | ||
Coordenadas | 32°40′16″N 17°03′52″O / 32.671111111111, -17.064444444444Coordenadas: 32°40′16″N 17°03′52″O / 32.671111111111, -17.064444444444 | |
Entidad | Freguesia | |
• País | Portugal | |
• Concelho | Ribeira Brava | |
• Región autónoma | Madeira | |
Superficie | ||
• Total | 17.50 km² | |
Población (2001) | ||
• Total | 5 941 hab. | |
• Densidad | 321,66 hab/km² | |
Ribeira Brava es una freguesia portuguesa del concelho de Ribeira Brava, con 17,50 km² de superficie y 5.941 habitantes (2001). Su densidad de población es de 339,5 hab/km².
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de Ribeira Brava (freguesia) de Wikipedia en portugués, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported.