Expedición 13 Índice Tripulación Parámetros de la misión Véase también Enlaces externos Menú de...
Expediciones a la Estación Espacial Internacional
Estación Espacial Internacional
| Expedición 13 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Insignia de la expedición | |||||
| Datos de la misión | |||||
| Misión | Expedición 13 | ||||
| Número de tripulantes | 3 | ||||
| Lanzamiento | 29 de marzo de 2006 a las 02:30 UTC | ||||
| Vehículo de lanzamiento | Soyuz TMA-8 | ||||
| Aterrizaje | 28 de septiembre de 2006 a las 01:14 UTC | ||||
| Vehículo de aterrizaje | Soyuz TMA-8 | ||||
| Duración del paseo espacial | 12 horas y 25 minutos | ||||
| Duración de la misión | 128 días, 23 horas y 44 minutos | ||||
| Otras expediciones | |||||
| |||||
De izquierda a derecha: Thomas Reiter (Alemania), Pavel Vinogradov (Rusia) y Jeffrey Williams (EE.UU.) | |||||
La Expedición 13 fue la decimotercera estancia de larga duración en la Estación Espacial Internacional.
Índice
1 Tripulación
2 Parámetros de la misión
3 Véase también
4 Enlaces externos
Tripulación
| Posición | Primera parte (marzo a julio de 2006) | Segunda parte (julio a septiembre de 2006) |
|---|---|---|
| Comandante | Pavel Vinogradov, RSA Segundo vuelo espacial | |
| Ingeniero de vuelo 1 | Jeffrey Williams, NASA Segundo vuelo espacial | |
| Ingeniero de vuelo 2 | Thomas Reiter, ESA Segundo vuelo espacial | |
Parámetros de la misión
Perigeo: ~384 km
Apogeo: ~396 km
Inclinación: ~51.6°
Período: ~92 min
Acoplamiento: Soyuz TMA-8 - 31 de marzo de 2006, 04:19 UTC
Desacoplamiento: Soyuz TMA-8 - ?
Tiempo acoplamiento: ? días
Véase también
- Estación Espacial Internacional
- Programa de la Estación Espacial Internacional
Enlaces externos
La Expedición 13 en la web de la NASA (en inglés)