Enxara do Bispo Enlaces externos Menú de navegación38°59′31″N 9°14′27″O / 38.991944444444,...
Freguesias de Mafra
portuguesaMafrakm²habitantes2001densidad de población
| Enxara do Bispo | ||
|---|---|---|
Freguesia | ||
Escudo | ||
Enxara do Bispo Localización de Enxara do Bispo en Portugal | ||
| Coordenadas | 38°59′31″N 9°14′27″O / 38.991944444444, -9.2408333333333Coordenadas: 38°59′31″N 9°14′27″O / 38.991944444444, -9.2408333333333 | |
| Entidad | Freguesia | |
| • País | ||
| • Concelho | Mafra | |
| • Distrito | Lisboa | |
| Superficie | ||
| • Total | 17,96 km² | |
Población (2001) | ||
| • Total | 1,647 hab. | |
| • Densidad | 91,7 hab/km² | |
| Huso horario | Hora de Europa Occidental | |
Enxara do Bispo es una freguesia portuguesa del concelho de Mafra, con 17,96 km² de superficie y 1.647 habitantes (2001). Su densidad de población es de 91,7 hab/km².
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de Enxara do Bispo de Wikipedia en portugués, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported.
Enxara do Bispo en freguesiasdeportugal.com (en portugués)
|mafra Gobierno civil e información administrativa de Mafra |Mafra (en portugués)