Goldenstedt Referencias Enlaces externos Menú de navegación52°47′00″N 8°25′00″E /...
Localidades del distrito de Vechta
distritoVechtaestado federadoBaja SajoniaBremenRenania del Norte-Westfalia
Goldenstedt | ||
---|---|---|
Municipio | ||
Escudo | ||
Goldenstedt Ubicación en el estado de Baja Sajonia | ||
Ubicación en el distrito | ||
Coordenadas | 52°47′00″N 8°25′00″E / 52.783333333333, 8.4166666666667Coordenadas: 52°47′00″N 8°25′00″E / 52.783333333333, 8.4166666666667 | |
Entidad | Municipio | |
• País | Alemania | |
• Estado | Baja Sajonia | |
• Distrito | Vechta | |
Superficie | ||
• Total | 88,5 km² y 88,9 km² | |
Altitud | ||
• Media | 27 m s. n. m. | |
Población (31 de diciembre de 2016) | ||
• Total | 9742 hab. | |
• Densidad | Expresión errónea: palabra «y» desconocida hab/km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
Código postal | 49424 | |
Prefijo telefónico | 04441, 04444 y 04445 | |
Matrícula | VEC | |
Número oficial de comunidad | 03460004 | |
Sitio web oficial | ||
Goldenstedt es un municipio situado en el distrito de Vechta, en el estado federado de Baja Sajonia (Alemania). Su población estimada a finales de 2016 era de 9 742 habitantes.[1][2]
Se encuentra ubicado a poca distancia al sur de la ciudad de Bremen y al norte de la frontera con el estado de Renania del Norte-Westfalia.
Referencias
↑ destatis.de Estadísticas de Alemania. Consultado el 15 de junio de 2018
↑ Citypopulation.de Estadísticas del municipio. Consultado el 16 de junio de 2018
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Goldenstedt.