Mayron George Índice Trayectoria Selección nacional Clubes Referencias Enlaces externos Menú de...
Futbolistas de Costa RicaFutbolistas del Limón Fútbol ClubLimonenses
23 de octubre1993LimónCosta RicafutbolistacostarricensedelanteroMidtjyllandDinamarcaLimón FC13 de febrero2011Kendall WilsonBarrio MéxicoRónald Mora27 de julio2014OFI CretaSuper Liga de GreciaitalianoGennaro GattusoHobro IK8 de agosto2015Viborg FF18 de octubre2015FC Copenhague23 de octubre2015Aarhus GF22 de noviembreEsbjerg fB22 de enero2016Vendsyssel FFLyngby BKRanders FCSelección de Costa RicaPaulo César Wanchopeoctubre2014John Jairo RuizOmánMuscatCosta RicaGreciaDinamarcaDinamarcaDinamarca
Mayron George | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datos personales | ||||||||||||||||
Nombre completo | Mayron Antonio George Clayton | |||||||||||||||
Nacimiento | Limón 23 de octubre de 1993 (25 años) | |||||||||||||||
País | Costa Rica | |||||||||||||||
Nacionalidad(es) | Costarricense | |||||||||||||||
Altura | 1,89 m (6 ft 2 in) | |||||||||||||||
Carrera | ||||||||||||||||
Deporte | Fútbol | |||||||||||||||
Debut deportivo | 13 de febrero de 2011 (Limón F.C.) | |||||||||||||||
Club | FC Midtjylland | |||||||||||||||
Liga | Superligaen | |||||||||||||||
Posición | Delantero | |||||||||||||||
Dorsal(es) | 19 | |||||||||||||||
Goles en clubes | 41 | |||||||||||||||
Entrenador | Jess Thorup | |||||||||||||||
Carrera internacional | ||||||||||||||||
Selección | CRC Costa Rica | |||||||||||||||
Debut | 10 de octubre de 2014 | |||||||||||||||
Part. (goles) | 2 (0) | |||||||||||||||
Trayectoria | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Mayron Antonio George Clayton[1] (23 de octubre de 1993, Limón, Costa Rica) es un futbolista profesional costarricense. Se desempeña como delantero y actualmente juega en el Midtjylland de Dinamarca.
Índice
1 Trayectoria
1.1 Limón FC
1.2 OFI Creta
1.3 Hobro IK
1.4 Lyngby BK
2 Selección nacional
3 Clubes
4 Referencias
5 Enlaces externos
Trayectoria
Limón FC
Mayron George debutó con Limón FC el 13 de febrero de 2011 al ingresar de cambio al minuto 70 por Kendall Wilson en un empate 1-1 ante el Barrio México, bajo el mando de Rónald Mora.
OFI Creta
El 27 de julio de 2014 se da la noticia de que se va en condición de préstamo por un año al OFI Creta de la Super Liga de Grecia,[2] el cual era dirigido por el ex internacional italiano Gennaro Gattuso.
Hobro IK
George ha anotado 6 goles en 15 partidos, de los cuales ha jugado 836 minutos. Jugó su primer partido con el Hobro IK el 8 de agosto de 2015 en el cual anotó el único gol de su equipo en el empate 1-1 ante el Viborg FF. Más tarde, el 18 de octubre de 2015, se reencontró con las redes anotando el único gol de su club en la derrota 3-1 contra el FC Copenhague. 5 días después el 23 de octubre de 2015 anotó un doblete en el primer triunfo de su equipo 3-1 sobre el Aarhus GF. El 22 de noviembre nuevamente vuelve a anotar un doblete para su club en el empate 4-4 contra el Esbjerg fB.
Su último tanto hasta la fecha fue el 22 de enero de 2016 en la derrota 4-2 contra el Vendsyssel FF.
A pesar del notable rendimiento y esfuerzo del costarricense, el Hobro marchaba último en la liga con apenas 10 puntos en 18 partidos.
Lyngby BK
Él 31 de agosto de 2017 Mayron llega a las filas del Lyngby BK en condición de préstamo procedente del Randers FC de la segunda división danesa. En este equipo se a podido adaptar rápidamente y a marcado 5 goles en 6 partidos convirtiéndose en este momento en él delantero tico con mas goles en Europa en este momento
Selección nacional
Debutó con la Selección de Costa Rica bajo el mando de Paulo César Wanchope en la Gira Asiática que hizo la Tricolor en octubre de 2014, ingresando de cambio al minuto 71 por John Jairo Ruiz en la victoria 4-3 ante Omán en Muscat.
Ha disputado 3 partidos con la selección mayor.
Primer gol anotado el 26 de marzo de 2019, en juego amistoso disputado con la Selección Mayor de Jamaica.
Clubes
Club | Temporada | Liga | Copas Nacionales | Copas Internacionales | Total | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | GA | PJ | GA | PJ | GA | PJ | GA | |||||||||||
Limón FC Costa Rica Costa Rica | 2010-2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
2011-2012 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | ||||||||||
2012-2013 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4 | ||||||||||
2013-2014 | 40 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 12 | ||||||||||
Total Club | 91 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 92 | 17 | ||||||||||
OFI Creta Grecia Grecia | 2014-2015 | 20 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22 | 3 | |||||||||
Total Club | 20 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22 | 3 | ||||||||||
Hobro IK Dinamarca Dinamarca | 2015-2016 | 18 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | |||||||||
Randers FC Dinamarca Dinamarca | 2016-2017 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | |||||||||
Lyngby BK Dinamarca Dinamarca | 2017-Actualidad | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | Total Club | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
Total Carrera | 137 | 32 | 5 | 1 | 0 | 0 | 152 | 32 |
Referencias
↑ http://www.ceroacero.es/jogador.php?id=262438&epoca_id=141
↑ http://www.everardoherrera.com/index.php/futbol-nacional/2567-mayron-george-se-convierte-en-nuevo-refuerzo-del-ofi-creta-de-grecia
Enlaces externos
- Perfil en Soccerway
- Perfil en Transfermarkt