Heart of Stone Tour Lista de canciones Fechas de la gira Referencias Menú de navegaciónedítalo
Giras musicales de CherGiras musicales de 1990
Cher
El Heart of Stone Tour (también conocido como Cher Tour 1990) fue la cuarta gira de conciertos de la cantante estadounidense Cher.
Lista de canciones
- Introducción
- "I'm No Angel"
- "Hold On"
- "We All Sleep Alone"
- "Bang Bang (My Baby Shot Me Down)"
- "I Found Someone"
- "Perfection"
- Love Fight Interlude
- "Tougher Than the Rest"
- Movie Medley
- "After All" (solamente Cher)
- "If I Could Turn Back Time"
- "Many Rivers to Cross"
- "Heart of Stone" (en ocasiones omitida)
- "Takin' It to the Streets"
Fechas de la gira
Fecha | Ciudad | País | Lugar | |
---|---|---|---|---|
Norteamérica | ||||
31 de marzo de 1990 | Dallas | Estados Unidos | Coca-Cola Starplex Amphitheatre | |
1 de abril de 1990 | Houston | The Summit | ||
2 de abril de 1990 | Austin | Frank Erwin Center | ||
4 de abril de 1990 | Pensacola | Pensacola Civic Center | ||
6 de abril de 1990 | Atlanta | Omni Coliseum | ||
7 de abril de 1990 | Orlando | Orlando Arena | ||
8 de abril de 1990 | Tampa | USF Sun Dome | ||
11 de abril de 1990 | Miami | Knight Center | ||
12 de abril de 1990 | ||||
27 de abril de 1990 | Atlantic City | Copa Room | ||
28 de abril de 1990 | ||||
29 de abril de 1990 | ||||
1 de mayo de 1990 | Providence | Providence Civic Center | ||
2 de mayo de 1990 | Landover | Capital Centre | ||
4 de mayo de 1990 | Atlantic City | Copa Room | ||
5 de mayo de 1990 | ||||
10 de mayo de 1990 | Uniondale | Nassau Veterans Memorial Coliseum | ||
12 de mayo de 1990 | East Rutherford | Brendan Byrne Arena | ||
13 de mayo de 1990 | Worcester | Centrum In Worcester | ||
15 de mayo de 1990 | Niagara Falls | Niagara Falls Convention and Civic Center | ||
16 de mayo de 1990 | Pittsburgh | Pittsburgh Civic Arena | ||
19 de mayo de 1990 | Auburn Hills | The Palace of Auburn Hills | ||
20 de mayo de 1990 | Cincinnati | Riverfront Coliseum | ||
1 de junio de 1990 | St. Louis | St. Louis Arena | ||
2 de junio de 1990 | Tinley Park | World Music Theatre | ||
4 de junio de 1990 | Bloomington | Met Center | ||
9 de junio de 1990 | Greenwood Village | Fiddler's Green Amphitheatre | ||
14 de junio de 1990 | Las Vegas | Siegfried & Roy Theatre | ||
15 de junio de 1990 | ||||
16 de junio de 1990 | ||||
17 de junio de 1990 | ||||
18 de junio de 1990 | ||||
19 de junio de 1990 | ||||
21 de junio de 1990 | San Diego | San Diego Sports Arena | ||
29 de junio de 1990 | Tempe | ASU Activity Center | ||
6 de julio de 1990 | Milwaukee | Marcus Amphitheater | ||
7 de julio de 1990 | Toledo | Savage Hall | ||
9 de julio de 1990 | Richfield | Coliseum at Richfield | ||
Julyio 12, 1990 | Lexington | Rupp Arena | ||
16 de julio de 1990 | Wantagh | Jones Beach Marine Theater | ||
17 de julio de 1990 | Philadelphia | The Spectrum | ||
20 de julio de 1990 | Bristol | Starlite Theatre | ||
26 de julio de 1990 | Moncton | Canadá | Moncton Coliseum | |
27 de julio de 1990 | Halifax | Halifax Metro Centre | ||
29 de julio de 1990 | Old Orchard Beach | Estados Unidos | Seashore Performing Arts Center | |
11 de agosto de 1990 | Sacramento | ARCO Arena | ||
12 de agosto de 1990 | Oakland | Oakland-Alameda County Coliseum Arena | ||
14 de agosto de 1990 | Spokane | Spokane Coliseum | ||
15 de agosto de 1990 | Tacoma | Tacoma Dome | ||
18 de agosto de 1990 | Vancouver | Canadá | Pacific Coliseum | |
21 de agosto de 1990 | Edmonton | Northlands Coliseum | ||
25 de agosto de 1990 | Ottawa | Lansdowne Park | ||
29 de agosto de 1990 | Toronto | CNE Stadium | ||
Europa | ||||
14 de octubre de 1990 | Dublín | Irlanda | Point Theatre | |
16 de octubre de 1990 | Londres | Inglaterra | Wembley Arena | |
17 de octubre de 1990 | ||||
19 de octubre de 1990 | ||||
21 de octubre de 1990 | Birmingham | NEC Aarena | ||
23 de octubre de 1990 | ||||
Australia | ||||
14 de noviembre de 1990 | Adelaide | Australia | Memorial Drive Park | |
16 de noviembre de 1990 | Sídney | Sídney Entertainment Centre | ||
17 de noviembre de 1990 | ||||
19 de noviembre de 1990 | ||||
20 de noviembre de 1990 | ||||
21 de noviembre de 1990 | ||||
23 de noviembre de 1990 | Melbourne | National Tennis Centre | ||
24 de noviembre de 1990 | ||||
26 de noviembre de 1990 | ||||
27 de noviembre de 1990 | ||||
28 de noviembre de 1990 | ||||
Norteamérica | ||||
2 de diciembre de 1990 | Las Vegas | Estados Unidos | Siegfried & Roy Theatre | |
3 de diciembre de 1990 | ||||
4 de diciembre de 1990 |