Anexo:Patinaje de velocidad en los Juegos Olímpicos de Innsbruck 1976 Índice Ganadores de medallas en...
Patinaje de velocidad en los Juegos OlímpicosJuegos Olímpicos de Innsbruck 1976
Índice
1 Ganadores de medallas en patinaje de velocidad en los Juegos Olímpicos de Innsbruck 1976
1.1 Masculino
1.2 Femenino
2 Medallero
Ganadores de medallas en patinaje de velocidad en los Juegos Olímpicos de Innsbruck 1976
Masculino
Evento | |||
---|---|---|---|
500 m | Evgeni Kulikov (URS) 39,17 s | Valeri Muratov (URS) 39,25 s | Daniel Immerfall (USA) 39,54 s |
1.000 m | Peter Mueller (USA) 1:19,32 min | Jörn Didriksen (NOR) 1:20,45 min | Valeri Muratov (URS) 1:20,57 min |
1.500 m | Jan Egil Storholt (NOR) 1:59,38 | Yuri Kondakov (URS) 1:59,97 | Hans van Helden (NED) 2:00,87 |
5.000 m | Sten Stensen (NOR) 7:24,28 | Piet Kleine (NED) 7:26,47 | Hans van Helden (NED) 7:26,54 |
10.000 m | Piet Kleine (NED) 14:50,59 | Sten Stensen (NOR) 14:53,30 | Hans van Helden (NED) 15:02,02 |
Femenino
Evento | |||
---|---|---|---|
500 m | Sheila Young (USA) 42,76 s | Cathy Priestner (CAN) 43,12 s | Tatiana Averina (URS) 43,17 s |
1.000 m | Tatiana Averina (URS) 1:28,43 | Lea Poulos (USA) 1:28,57 | Sheila Young (USA) 1:29,14 |
1.500 m | Galina Stepanskaya (URS) 2:16,58 | Sheila Young (USA) 2:17,06 | Tatiana Averina (URS) 2:17,96 |
3.000 m | Tatiana Averina (URS) 4:45,19 | Andrea Mitscherlich (GDR) 4:45,23 | Lisbeth Korsmo (NOR) 4:45,24 |
Medallero
# | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Unión Soviética | 4 | 2 | 3 | 9 |
2 | Estados Unidos | 2 | 2 | 2 | 6 |
3 | Noruega | 2 | 2 | 1 | 5 |
4 | Países Bajos | 1 | 1 | 3 | 5 |
5 | Canadá | 0 | 1 | 0 | 1 |
Alemania Oriental | 0 | 1 | 0 | 1 |