Rodesia del Sur en los Juegos Paralímpicos de Tel Aviv 1968 Medallistas Referencias Enlaces...
Países en los Juegos Paralímpicos de Tel Aviv 1968Zimbabue en los Juegos Paralímpicos
196019641968197219801984199620002004200820122016Zimbabue
| Zimbabue en los Juegos Paralímpicos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bandera de Zimbabue | ||||||
| Código CPI | ZIM | |||||
| CPN | Comité Paralímpico de Zimbabue | |||||
| Juegos Paralímpicos de Tel Aviv 1968 | ||||||
| Deportistas | 14 | |||||
| Medallas |
| |||||
| Historia paralímpica | ||||||
| Juegos de verano | 1960* • 1964* • 1968* • 1972* • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 *Participó como Rodesia del Sur | |||||
Rodesia del Sur (actualmente Zimbabue) estuvo representada en los Juegos Paralímpicos de Tel Aviv 1968 por un total de 14 deportistas, siete hombres y siete mujeres.[1]
Medallistas
El equipo paralímpico obtuvo las siguientes medallas:[2]
| Nombre | Deporte | Evento |
|---|---|---|
| Jacqueline Thompson | Atletismo | Peso B femenino |
| Sandra Coppard | Natación | 25 m braza incompleta clase 1 femenino |
| Sandra Coppard | Natación | 25 m libre incompleta clase 1 femenino |
| Leslie Manson-Bishop | Natación | 50 m braza completa clase 4 masculino |
| Leslie Manson-Bishop | Natación | 50 m espalda completa clase 4 masculino |
| Andrew James Scott | Natación | 50 m braza incompleta clase 4 masculino |
| Gesina Smit | Atletismo | Jabalina C femenino |
| Virginia Tomlinson | Natación | 25 m braza incompleta clase 2 femenino |
| Jacqueline Thompson | Natación | 50 m libre incompleta clase 3 femenino |
| Avril Davis | Natación | 50 m espalda clase 5 (cauda equina) femenino |
| Glynn Griffiths | Natación | 25 m braza incompleta clase 1 masculino |
| Peter Goldhawk | Natación | 50 m espalda incompleta clase 3 masculino |
| Andrew James Scott | Natación | 50 m espalda incompleta clase 4 masculino |
| Avril Davis | Atletismo | Peso D femenino |
| Leslie Manson-Bishop | Atletismo | Pentatlón completo masculino |
| Virginia Tomlinson | Natación | 25 m libre incompleta clase 2 femenino |
| Jacqueline Thompson | Natación | 50 m espalda incompleta clase 3 femenino |
| Glynn Griffiths | Natación | 25 m espalda incompleta clase 1 masculino |
| David Holland | Natación | 25 m libre incompleta clase 1 masculino |
| Sandra Coppard | Tenis de mesa | Individual A1 femenino |
Referencias
↑ «Rodesia del Sur (Zimbabue) en los Juegos Paralímpicos (1960-1972)». Base de datos del Comité Paralímpico Internacional (en inglés).
↑ «Resultados de los Juegos Paralímpicos de Tel Aviv 1968». Base de datos del Comité Paralímpico Internacional (en inglés).
Enlaces externos
Base de datos paralímpica del Comité Paralímpico Internacional (en inglés).
Zimbabue en la página web del Comité Paralímpico Internacional (en inglés).