Anexo:Plantillas del Gerolsteiner...
Anexos:Ciclismo
ciclista1 de agosto1 de agosto1 de agosto1 de agosto
El equipo ciclista profesional Gerolsteiner ha tenido, durante toda su historia, las siguientes plantillas:
Índice
1 1998
2 1999
3 2000
4 2001
5 2002
6 2003
7 2004
8 2005
9 2006
10 2007
11 2008
12 Véase también
13 Referencias
1998
Nombre | Nacimiento | Nacionalidad | Equipo 1997 |
Frank Ackermans | 13-04-1968 | Países Bajos Países Bajos | ? |
Jan Bratkowski[1998 1] | 25-07-1975 | Alemania Alemania | Team E-plus Service |
Björn Glasner | 05-05-1973 | Alemania Alemania | Die Continentale-Olympia |
Ralf Grabsch | 07-04-1973 | Alemania Alemania | PSV Köln |
Sascha Henrix | 22-03-1973 | Alemania Alemania | PSV Köln |
Andreas Kappes | 23-12-1965 | Alemania Alemania | PSV Köln |
Frank Klein | 05-10-1968 | Alemania Alemania | Team E-plus Service |
Raymond Meijs | 13-03-1968 | Países Bajos Países Bajos | Foreldorado-Golff |
Wolfgang Oschwald | 09-04-1968 | Alemania Alemania | EC Bayer-Worringen |
Stefan Parinussa | 21-07-1974 | Alemania Alemania | PSV Köln |
Jorg Scherf | 05-01-1976 | Alemania Alemania | PSV Köln |
Michael Schlickau | 07-01-1969 | Alemania Alemania | PSV Köln |
Dirk Schumann | 24-05-1976 | Alemania Alemania | Die Continentale-Olympia |
Michael van der Wolf | 09-12-1970 | Países Bajos Países Bajos | Foreldorado-Golff |
Marc Weisshaupt | 07-07-1969 | Alemania Alemania | ? |
↑ Desde el 1 de abril.
1999
Nombre | Nacimiento | Nacionalidad | Equipo 1998 |
Anton Chantyr | 25-04-1974 | RusiaRusia | Lokosphinx |
Hans De Meester | 07-08-1970 | Bélgica Bélgica | Tönissteiner-Colnago |
Branko Filip | 18-03-1975 | Eslovenia Eslovenia | Krka-Telekom Slovenije |
Edouard Gritsoun | 04-02-1976 | RusiaRusia | Lokosphinx |
René Haselbacher | 15-09-1977 | Austria Austria | Neoprofesional |
Sascha Henrix | 22-03-1973 | Alemania Alemania | |
Jörg Ludewig | 09-09-1975 | Alemania Alemania | Team EC Bayer-Worringen |
Scott McGrory | 22-12-1969 | Australia Australia | Die Continentale-Olympia |
Thomas Mühlbacher | 11-05-1974 | Austria Austria | Neoprofesional |
Volker Ordowski | 09-11-1973 | Alemania Alemania | Agro-Adler-Brandenburg |
Uwe Peschel | 04-11-1968 | Alemania Alemania | Estepona en Marcha-Brepac |
Michael Rich | 23-09-1969 | Alemania Alemania | Saeco |
Andreas Sauerborn | 15-04-1975 | Alemania Alemania | Die Continentale-Olympia |
Sven Teutenberg | 18-08-1972 | Alemania Alemania | US Postal Service |
Andreas Walzer | 20-05-1970 | Alemania Alemania | Die Continentale-Olympia |
Peter Wrolich | 30-05-1974 | Austria Austria | Neoprofesional |
Stagiares
Desde el 1 de agosto, los siguientes corredores pasaron a formar parte del equipo como stagiaires (aprendices a prueba).
Corredor | Nacimiento | Nacionalidad | Equipo 1999 |
---|---|---|---|
Michael Haas | 05-05-1977 | Alemania Alemania | - |
Gerhard Trampusch | 11-08-1978 | Austria Austria | - |
2000
Nombre | Nacimiento | Nacionalidad | Equipo 1999 |
Branko Filip | 18-03-1975 | Eslovenia Eslovenia | |
Edouard Gritsoun | 04-02-1976 | RusiaRusia | |
Uwe Hardter | 14-01-1977 | Alemania Alemania | Neoprofeional |
René Haselbacher | 15-09-1977 | Austria Austria | |
Svein Gaute Hølestøl | 01-03-1971 | NoruegaNoruega | Team Chicky World |
Scott McGrory | 22-12-1969 | Australia Australia | |
Thomas Mühlbacher | 11-05-1974 | Austria Austria | |
Volker Ordowski | 09-11-1973 | Alemania Alemania | |
Uwe Peschel | 04-11-1968 | Alemania Alemania | |
Olaf Pollack | 20-09-1973 | Alemania Alemania | Agro-Adler-Brandenburg |
Michael Rich | 23-09-1969 | Alemania Alemania | |
Andreas Sauerborn | 15-04-1975 | Alemania Alemania | |
Torsten Schmidt | 18-02-1972 | Alemania Alemania | Team Chicky World |
Tobias Steinhauser | 21-01-1971 | Alemania Alemania | Mapei-Quick·Step |
Sven Teutenberg | 18-08-1972 | Alemania Alemania | |
Andreas Walzer | 20-05-1970 | Alemania Alemania | |
Peter Wrolich | 30-05-1974 | Austria Austria |
2001
Nombre | Nacimiento | Nacionalidad | Equipo 2000 |
Uwe Hardter | 14-01-1977 | Alemania Alemania | |
René Haselbacher | 15-09-1977 | Austria Austria | |
Hannes Hempel | 06-10-1973 | Austria Austria | Bosch Hausgeräte-Sport Kärnten |
Federico Morini | 29-07-1976 | Italia Italia | Neoprofesional |
Thomas Mühlbacher | 11-05-1974 | Austria Austria | |
Volker Ordowski | 09-11-1973 | Alemania Alemania | |
Uwe Peschel | 04-11-1968 | Alemania Alemania | |
Olaf Pollack | 20-09-1973 | Alemania Alemania | |
Michael Rich | 23-09-1969 | Alemania Alemania | |
Saulius Ruškys | 18-04-1974 | Lituania Lituania | Saint Quentin-Oktos |
Torsten Schmidt | 18-02-1972 | Alemania Alemania | |
Ronny Scholz | 24-04-1978 | Alemania Alemania | Neoprofesional |
Tobias Steinhauser | 21-01-1971 | Alemania Alemania | |
Marcel Strauss | 15-08-1976 | Suiza Suiza | Post Swiss Team |
Georg Totschnig | 25-05-1971 | Austria Austria | Telekom |
Miguel van Kessel | 30-09-1975 | Países Bajos Países Bajos | Farm Frites |
Steffen Weigold | 09-04-1979 | Alemania Alemania | Neoprofesional |
Peter Wrolich | 30-05-1974 | Austria Austria |
2002
Nombre | Nacimiento | Nacionalidad | Equipo 2001 |
Daniele Contrini | 15-08-1974 | Italia Italia | Liquigas-Pata |
Gianni Faresin | 16-07-1965 | Italia Italia | Liquigas-Pata |
Uwe Hardter | 14-01-1977 | Alemania Alemania | |
René Haselbacher | 15-09-1977 | Austria Austria | |
Sebastian Lang | 15-09-1979 | Alemania Alemania | Neoprofesional |
Nicolai Bo Larsen | 10-11-1971 | Dinamarca Dinamarca | Team CSC |
Federico Morini | 29-07-1976 | Italia Italia | |
Volker Ordowski | 09-11-1973 | Alemania Alemania | |
Uwe Peschel | 04-11-1968 | Alemania Alemania | |
Olaf Pollack | 20-09-1973 | Alemania Alemania | |
Ellis Rastelli | 18-01-1975 | Italia Italia | Liquigas-Pata |
Davide Rebellin | 09-08-1971 | Italia Italia | Liquigas-Pata |
Michael Rich | 23-09-1969 | Alemania Alemania | |
Saulius Ruškys | 18-04-1974 | Lituania Lituania | |
Torsten Schmidt | 18-02-1972 | Alemania Alemania | |
Ronny Scholz | 24-04-1978 | Alemania Alemania | |
Tobias Steinhauser | 21-01-1971 | Alemania Alemania | |
Marcel Strauss | 15-08-1976 | Suiza Suiza | |
Georg Totschnig | 25-05-1971 | Austria Austria | |
Fabian Wegmann | 20-06-1980 | Alemania Alemania | Neoprofesional |
Steffen Weigold | 09-04-1979 | Alemania Alemania | |
Peter Wrolich | 30-05-1974 | Austria Austria |
Stagiares
Desde el 1 de agosto, los siguientes corredores pasaron a formar parte del equipo como stagiaires (aprendices a prueba).
Corredor | Nacimiento | Nacionalidad | Equipo 2003 |
---|---|---|---|
Patrick Betz | 13-10-1982 | Alemania Alemania | - |
Sven Krauss | 06-01-1983 | Alemania Alemania | - |
2003
Nombre | Nacimiento | Nacionalidad | Equipo 2002 |
Udo Bölts | 10-08-1966 | Alemania Alemania | Telekom |
Daniele Contrini | 15-08-1974 | Italia Italia | |
Gianni Faresin | 16-07-1965 | Italia Italia | |
Robert Förster | 27-01-1978 | Alemania Alemania | Team Nürnberger |
Uwe Hardter | 14-01-1977 | Alemania Alemania | |
René Haselbacher | 15-09-1977 | Austria Austria | |
Sven Krauss | 06-01-1983 | Alemania Alemania | |
Sebastian Lang | 15-09-1979 | Alemania Alemania | |
Torsten Nitsche [2003 1] | 22-05-1977 | Alemania Alemania | Saeco |
Volker Ordowski | 09-11-1973 | Alemania Alemania | |
Uwe Peschel | 04-11-1968 | Alemania Alemania | |
Olaf Pollack | 20-09-1973 | Alemania Alemania | |
Ellis Rastelli | 18-01-1975 | Italia Italia | |
Davide Rebellin | 09-08-1971 | Italia Italia | |
Michael Rich | 23-09-1969 | Alemania Alemania | |
Torsten Schmidt | 18-02-1972 | Alemania Alemania | |
Ronny Scholz | 24-04-1978 | Alemania Alemania | |
Marcel Strauss | 15-08-1976 | Suiza Suiza | |
Georg Totschnig | 25-05-1971 | Austria Austria | |
Gerhard Trampusch | 11-08-1978 | Austria Austria | Mapei-Quick·Step |
Fabian Wegmann | 20-06-1980 | Alemania Alemania | |
Steffen Weigold | 09-04-1979 | Alemania Alemania | |
Peter Wrolich | 30-05-1974 | Austria Austria | |
Markus Zberg | 27-06-1974 | Suiza Suiza | Rabobank |
↑ Desde el 1 de abril.
Stagiares
Desde el 1 de agosto, los siguientes corredores pasaron a formar parte del equipo como stagiaires (aprendices a prueba).
Corredor | Nacimiento | Nacionalidad | Equipo 2003 |
---|---|---|---|
Peter Magyarosi | 09-01-1981 | Alemania Alemania | - |
Matthias Russ | 14-11-1983 | Alemania Alemania | - |
2004
Nombre | Nacimiento | Nacionalidad | Equipo 2003 |
Gianni Faresin | 16-07-1965 | Italia Italia | |
Robert Förster | 27-01-1978 | Alemania Alemania | |
Markus Fothen | 09-09-1981 | Alemania Alemania | Neoprofesional |
Uwe Hardter | 14-01-1977 | Alemania Alemania | |
René Haselbacher | 15-09-1977 | Austria Austria | |
Danilo Hondo | 04-01-1974 | Alemania Alemania | T-Mobile |
Sven Krauss | 06-01-1983 | Alemania Alemania | |
Sebastian Lang | 15-09-1979 | Alemania Alemania | |
Sven Montgomery | 10-05-1976 | Suiza Suiza | Fassa Bortolo |
Volker Ordowski | 09-11-1973 | Alemania Alemania | |
Uwe Peschel | 04-11-1968 | Alemania Alemania | |
Olaf Pollack | 20-09-1973 | Alemania Alemania | |
Davide Rebellin | 09-08-1971 | Italia Italia | |
Michael Rich | 23-09-1969 | Alemania Alemania | |
Ronny Scholz | 24-04-1978 | Alemania Alemania | |
Marco Serpellini | 14-08-1972 | Italia Italia | Lampre |
Marcel Strauss | 15-08-1976 | Suiza Suiza | |
Georg Totschnig | 25-05-1971 | Austria Austria | |
Fabian Wegmann | 20-06-1980 | Alemania Alemania | |
Peter Wrolich | 30-05-1974 | Austria Austria | |
Beat Zberg | 10-05-1971 | Suiza Suiza | Rabobank |
Markus Zberg | 27-06-1974 | Suiza Suiza | |
Thomas Ziegler | 24-11-1980 | Alemania Alemania | Team Wiesenhof |
Stagiares
Desde el 1 de agosto, los siguientes corredores pasaron a formar parte del equipo como stagiaires (aprendices a prueba).
Corredor | Nacimiento | Nacionalidad | Equipo 2004 |
---|---|---|---|
Matthias Russ | 14-11-1983 | Alemania Alemania | - |
2005
Nombre | Nacimiento | Nacionalidad | Equipo 2004 |
Robert Förster | 27.01.1978 | Alemania Alemania | |
Markus Fothen | 09.09.1981 | Alemania Alemania | |
René Haselbacher | 15.09.1977 | Austria Austria | |
Heinrich Haussler | 25.02.1984 | Alemania Alemania | |
Frank Hoj | 04.01.1973 | Dinamarca Dinamarca | |
Danilo Hondo | 04.01.1974 | Alemania Alemania | |
Sven Krauss | 06.01.1983 | Alemania Alemania | |
Sebastian Lang | 15.09.1979 | Alemania Alemania | |
Levi Leipheimer | 24.10.1973 | Estados Unidos Estados Unidos | Rabobank |
Andrea Moletta | 23.02.1979 | Italia Italia | Barloworld |
Sven Montgomery | 10.05.1976 | Suiza Suiza | |
Volker Ordowski | 09.11.1973 | Alemania Alemania | |
Uwe Peschel | 04.11.1968 | Alemania Alemania | |
Davide Rebellin | 09.08.1971 | Italia Italia | |
Michael Rich | 23.09.1969 | Alemania Alemania | |
Matthias Russ | 14.11.1983 | Alemania Alemania | |
Torsten Schmidt | 18.02.1972 | Alemania Alemania | |
Ronny Scholz | 24.04.1978 | Alemania Alemania | |
Marco Serpellini | 14.08.1972 | Italia Italia | |
Marcel Strauss | 15.08.1976 | Suiza Suiza | |
Georg Totschnig | 25.05.1971 | Austria Austria | |
Fabian Wegmann | 20.06.1980 | Alemania Alemania | |
Peter Wrolich | 30.05.1974 | Austria Austria | |
Beat Zberg | 10.05.1971 | Suiza Suiza | |
Marcus Zberg | 27.06.1974 | Suiza Suiza | |
Thomas Ziegler | 24.11.1980 | Alemania Alemania |
2006
Nombre | Nacimiento | Nacionalidad | Equipo 2005 |
Robert Förster | 27.01.1978 | Alemania Alemania | |
Markus Fothen | 09.09.1981 | Alemania Alemania | Team Sparkasse |
Thomas Fothen | 06.04.1983 | Alemania Alemania | |
René Haselbacher | 15.09.1977 | Austria Austria | |
Heinrich Haussler | 25.02.1984 | Alemania Alemania | |
Torsten Hiekmann | 17.03.1980 | Alemania Alemania | T-Mobile Team |
Frank Høj | 04.01.1973 | Dinamarca Dinamarca | |
David Kopp | 05.01.1979 | Alemania Alemania | Team Wiesenhof |
Sven Krauss | 06.01.1983 | Alemania Alemania | |
Sebastian Lang | 15.09.1979 | Alemania Alemania | |
Levi Leipheimer | 24.10.1973 | Estados Unidos Estados Unidos | |
Andrea Moletta | 23.02.1979 | Italia Italia | |
Sven Montgomery | 10.05.1976 | Suiza Suiza | |
Volker Ordowski | 09.11.1973 | Alemania Alemania | |
Davide Rebellin | 09.08.1971 | Italia Italia | |
Michael Rich | 23.09.1969 | Alemania Alemania | |
Matthias Russ | 14.11.1983 | Alemania Alemania | |
Ronny Scholz | 24.04.1978 | Alemania Alemania | |
Stefan Schumacher | 21.07.1981 | Alemania Alemania | Shimano |
Marcel Strauss | 15.08.1976 | Suiza Suiza | |
Georg Totschnig | 25.05.1971 | Austria Austria | |
Fabian Wegmann | 20.06.1980 | Alemania Alemania | |
Peter Wrolich | 30.05.1974 | Austria Austria | |
Beat Zberg | 10.05.1971 | Suiza Suiza | |
Markus Zberg | 27.06.1974 | Suiza Suiza |
2007
Nombre | Nacimiento | Nacionalidad | Equipo 2006 |
Robert Förster | 27.01.1978 | Alemania Alemania | Gerolsteiner |
Markus Fothen | 09.09.1981 | Alemania Alemania | Gerolsteiner |
Thomas Fothen | 06.04.1983 | Alemania Alemania | Gerolsteiner |
Johannes Fröhlinger | 09.06.1985 | Alemania Alemania | (debuta como profesional) |
Oscar Gatto | 01.01.1985 | Italia Italia | (debuta como profesional) |
Heinrich Haussler | 25.02.1984 | Alemania Alemania | Gerolsteiner |
Torsten Hiekmann | 17.03.1980 | Alemania Alemania | Gerolsteiner |
Tim Klinger | 22.09.1984 | Alemania Alemania | Team Wiesenhof |
Bernhard Kohl | 04.01.1982 | Austria Austria | T-Mobile |
David Kopp | 05.01.1979 | Alemania Alemania | Gerolsteiner |
Sven Krauss | 06.01.1983 | Alemania Alemania | Gerolsteiner |
Sebastian Lang | 15.09.1979 | Alemania Alemania | Gerolsteiner |
Andrea Moletta | 23.02.1979 | Italia Italia | Gerolsteiner |
Volker Ordowski | 09.11.1973 | Alemania Alemania | Gerolsteiner |
Davide Rebellin | 09.08.1971 | Italia Italia | Gerolsteiner |
Matthias Russ | 14.11.1983 | Alemania Alemania | Gerolsteiner |
Ronny Scholz | 24.04.1978 | Alemania Alemania | Gerolsteiner |
Stefan Schumacher | 21.07.1981 | Alemania Alemania | Gerolsteiner |
Tom Stamsnijder | 15.05.1985 | Países Bajos Países Bajos | (debuta como profesional) |
Marcel Strauss | 15.08.1976 | Suiza Suiza | Gerolsteiner |
Fabian Wegmann | 20.06.1980 | Alemania Alemania | Gerolsteiner |
Carlo Westphal | 25.11.1985 | Alemania Alemania | Team Wiesenhof |
Peter Wrolich | 30.05.1974 | Austria Austria | Gerolsteiner |
Oliver Zaugg | 09.05.1981 | Suiza Suiza | Saunier Duval-Prodir |
Beat Zberg | 10.05.1971 | Suiza Suiza | Gerolsteiner |
Marcus Zberg | 27.06.1974 | Suiza Suiza | Gerolsteiner |
2008
Nombre | Nacimiento | Nacionalidad | Equipo 2007 |
Francesco De Bonis | 14.04.1982 | Italia Italia | (debuta como profesional) |
Robert Förster | 27.01.1978 | Alemania Alemania | Gerolsteiner |
Markus Fothen | 09.09.1981 | Alemania Alemania | Gerolsteiner |
Thomas Fothen | 06.04.1983 | Alemania Alemania | Gerolsteiner |
Mathias Frank | 09.12.1986 | Suiza Suiza | (debuta como profesional) |
Johannes Fröhlinger | 09.06.1985 | Alemania Alemania | Gerolsteiner |
Oscar Gatto | 01.01.1985 | Italia Italia | Gerolsteiner |
Heinrich Haussler | 25.02.1984 | Alemania Alemania | Gerolsteiner |
Tim Klinger | 22.09.1984 | Alemania Alemania | Gerolsteiner |
Bernhard Kohl | 04.01.1982 | Austria Austria | Gerolsteiner |
Sven Krauss | 06.01.1983 | Alemania Alemania | Gerolsteiner |
Sebastian Lang | 15.09.1979 | Alemania Alemania | Gerolsteiner |
Andrea Moletta | 23.02.1979 | Italia Italia | Gerolsteiner |
Volker Ordowski | 09.11.1973 | Alemania Alemania | Gerolsteiner |
Davide Rebellin | 09.08.1971 | Italia Italia | Gerolsteiner |
Matthias Russ | 14.11.1983 | Alemania Alemania | Gerolsteiner |
Ronny Scholz | 24.04.1978 | Alemania Alemania | Gerolsteiner |
Stephan Schreck | 15.07.1978 | Alemania Alemania | T-Mobile |
Stefan Schumacher | 21.07.1981 | Alemania Alemania | Gerolsteiner |
Tom Stamsnijder | 15.05.1985 | Países Bajos Países Bajos | Gerolsteiner |
Fabian Wegmann | 20.06.1980 | Alemania Alemania | Gerolsteiner |
Carlo Westphal | 25.11.1985 | Alemania Alemania | Gerolsteiner |
Peter Wrolich | 30.05.1974 | Austria Austria | Gerolsteiner |
Oliver Zaugg | 09.05.1981 | Suiza Suiza | Gerolsteiner |
Markus Zberg | 27.06.1974 | Suiza Suiza | Gerolsteiner |
Véase también
Palmarés del Gerolsteiner.