Campeonato Europeo de Natación de 2004 Índice Resultados de natación Resultados de saltos Resultados de...
Campeonatos europeos de nataciónNatación en 2004Deporte en MadridDeporte en España en 2004Competiciones de natación en EspañaCompeticiones deportivas europeas celebradas en EspañaMadrid en 2004
MadridEspaña516 de mayo2004Liga Europea de NataciónReal Federación Española de Nataciónnataciónnatación sincronizadasaltosnatación en aguas abiertas
El XXVII Campeonato Europeo de Natación se celebró en Madrid (España) entre el 5 y el 16 de mayo de 2004 bajo la organización de la Liga Europea de Natación (LEN) y la Real Federación Española de Natación.
Se realizaron competiciones de natación, natación sincronizada, saltos y natación en aguas abiertas. Los recintos utilizados por especialidad fueron:
Centro de Natación M-86: natación, natación sincronizada y saltos.
Embalse de San Juan: natación en aguas abiertas.
Índice
1 Resultados de natación
1.1 Masculino
1.2 Femenino
1.3 Medallero
2 Resultados de saltos
2.1 Masculino
2.2 Femenino
2.3 Medallero
3 Resultados de natación en aguas abiertas
3.1 Masculino
3.2 Femenino
3.3 Medallero
4 Resultados de natación sincronizada
4.1 Medallero
5 Medallero total
6 Enlaces externos
Resultados de natación
Masculino
Evento | |||
---|---|---|---|
50 m libre (16.05) | Alexandr Popov RusiaRusia 22,32 | Stefan Nystrand SueciaSuecia 22,42 | Lorenzo Vismara Italia Italia 22,45 |
100 m libre (12.05) | Filippo Magnini Italia Italia 48,87 | Pieter van den Hoogenband Países Bajos Países Bajos 49,33 | Christian Galenda Italia Italia 49,55 |
200 m libre (14.05) | Pieter van den Hoogenband Países Bajos Países Bajos 1:47,05 | Andrei Kapralov RusiaRusia 1:48,28 | Filippo Magnini Italia Italia Massimiliano Rosolino Italia Italia 1:48,69 |
400 m libre (10,05) | Emiliano Brembilla Italia Italia 3:49,14 | Yuri Prilukov RusiaRusia 3:49,51 | Dragoş Coman RumaniaRumania 3:49,52 |
1500 m libre (14.05) | Yuri Prilukov RusiaRusia 15:04,35 | Igor Chervinski UcraniaUcrania 15:11,94 | Dragoş Coman RumaniaRumania 15:15,52 |
50 m espalda (13.05) | Stev Theloke Alemania Alemania 25,61 | Darius Grigalionis Lituania Lituania 25,67 | David Ortega España España 25,69 |
100 m espalda (11.05) | László Cseh Hungría Hungría 55,26 | Markus Rogan Austria Austria 55,27 | Steve Theloke Alemania Alemania 55,39 |
200 m espalda (15.05) | Markus Rogan Austria Austria 1:57,58 | Răzvan Florea RumaniaRumania 1:58,00 | Simon Dufour Francia Francia 1:58,54 |
50 m braza (14.05) | Oleg Lisogor UcraniaUcrania 27,55 | Hugues Duboscq Francia Francia 28,23 | Matjaž Markič Eslovenia Eslovenia 28,24 |
100 m braza (11.05) | Oleg Lisogor UcraniaUcrania 1:01,13 | Hugues Duboscq Francia Francia 1:01,25 | Richárd Bodor Hungría Hungría 1:01,54 |
200 m braza (13.05) | Paolo Bossini Italia Italia 2:11,73 | Dmitri Komornikov RusiaRusia 2:12,02 | Richárd Bodor Hungría Hungría 2:13,27 |
50 m mariposa (11.05) | Serhi Breus UcraniaUcrania 24,02 | Nikolai Skvortsov RusiaRusia 24,05 | Andri Serdinov UcraniaUcrania 24,16 |
100 m mariposa (15.05) | Andri Serdinov UcraniaUcrania 52,31 | Franck Esposito Francia Francia 52,65 | Nikolai Skvortsov RusiaRusia 52,74 |
200 m mariposa (13.05) | Denys Sylantiev UcraniaUcrania 1:56,71 | Ioan Gherghel RumaniaRumania 1:56,82 | Anatoli Poliakov RusiaRusia 1:57,45 |
200 m cuatro estilos (12.05) | Markus Rogan Austria Austria 1:59,79 | Jani Sievinen Finlandia Finlandia 2:00,43 | Massimiliano Rosolino Italia Italia 2:00,53 |
400 m cuatro estilos (16.05) | László Cseh Hungría Hungría 4:12,86 | Luca Marin Italia Italia 4:14,31 | Alessio Boggiatto Italia Italia 4:14,32 |
4 X 100 m libre (10,05) | Italia Italia Lorenzo Vismara Christian Galenda Giacomo Vassanelli Filippo Magnini 3:15,66 | RusiaRusia Andrei Kapralov Evgeni Lagunov Ivan Usov Denis Pimankov 3:17,00 | Francia Francia Amaury Leveaux Germain Cayette Julien Sicot Fabien Gilot 3:18,10 |
4 X 200 m libre (15.05) | Italia Italia Emiliano Brembilla Matteo Pelliciari Massimiliano Rosolino Filippo Magnini 7:11,93 | RusiaRusia Maxim Kuznetsov Evgeni Natsvin Andrei Kapralov Yuri Prilukov 7:16,95 | Francia Francia Fabien Horth Nicolas Kintz Nicolas Rostoucher Amaury Leveaux 7:19,00 |
4 X 100 m cuatro estilos (16.05) | UcraniaUcrania Volodymyr Nikolaichuk Oleg Lisogor Andri Serdinov Yuri Yegoshin 3:37,14 | Francia Francia Simon Dufour Hugues Duboscq Franck Esposito Julien Sicot 3:37,77 | Hungría Hungría László Cseh Richárd Bodor Zsolt Gáspár Attila Zubor 3:37,86 |
RM – Récord mundial
Femenino
Evento | |||
---|---|---|---|
50 m libre (16.05) | Therese Alshammar SueciaSuecia 25,12 | Sviatlana Jajlova Bielorrusia Bielorrusia 25,20 | Sandra Völker Alemania Alemania 25,24 |
100 m libre (12.05) | Malia Metella Francia Francia 54,46 | Marleen Veldhuis Países Bajos Países Bajos 54,86 | Nery Mantéi Niangkouara Grecia Grecia 55,05 |
200 m libre (15.05) | Camelia Potec RumaniaRumania 1:58,20 | Solenne Figues Francia Francia 1:58,30 | Josefin Lillhage SueciaSuecia 1:59,45 |
400 m libre (16.05) | Laure Manaudou Francia Francia 4:07,90 | Camelia Potec RumaniaRumania 4:09,31 | Yana Klochkova UcraniaUcrania 4:10,53 |
800 m libre (12.05) | Erika Villaécija García España España 8:31,26 | Anja Carman Eslovenia Eslovenia 8:37,10 | Camelia Potec RumaniaRumania 8:37,56 |
50 m espalda (16.05) | Ilona Hlaváčková República Checa República Checa 29,00 | Nina Zhivanevskaya España España 29,03 | Alessandra Cappa Italia Italia 29,28 |
100 m espalda (14.05) | Laure Manaudou Francia Francia 1:00,93 | Stanislava Komarova RusiaRusia 1:01,89 | Nina Zhivanevskaya España España 1:02,38 |
200 m espalda (11.05) | Stanislava Komarova RusiaRusia 2:10,97 | Anja Carman Eslovenia Eslovenia 2:13,12 | Sanja Jovanović Croacia Croacia 2:13,95 |
50 m braza (14.05) | Maria Östling SueciaSuecia 31,68 | Elena Bogomazova RusiaRusia 31,90 | Majken Thorup Dinamarca Dinamarca 32,05 |
100 m braza (12.05) | Svitlana Bondarenko UcraniaUcrania 1:09,23 | Elena Bogomazova RusiaRusia 1:09,37 | Mirna Jukic Austria Austria Maria Östling SueciaSuecia 1:09,41 |
200 m braza (15.05) | Mirna Jukic Austria Austria 2:27,25 | Alenka Kejžar Eslovenia Eslovenia 2:29,71 | Elena Bogomazova RusiaRusia 2:29,77 |
50 m mariposa (11.05) | Natalia Sutiagina RusiaRusia 27,04 | Martina Moravcová EslovaquiaEslovaquia 27,09 | Chantal Groot Países Bajos Países Bajos 27,11 |
100 m mariposa (14.05) | Martina Moravcová EslovaquiaEslovaquia 58,05 | Malia Metella Francia Francia 58,78 | Otylia Jędrzejczak Polonia Polonia 58,85 |
200 m mariposa (16.05) | Otylia Jędrzejczak Polonia Polonia 2:06,47 | Paola Cavalino Italia Italia 2:09,27 | Mette Jacobsen Dinamarca Dinamarca 2:09,43 |
200 m cuatro estilos (13.05) | Yana Klochkova UcraniaUcrania 2:12,56 | Hanna Shcherba Bielorrusia Bielorrusia 2:15,03 | Beatrice Căslaru RumaniaRumania 2:15,70 |
400 m cuatro estilos (10,05) | Yana Klochkova UcraniaUcrania 4:38,52 | Éva Risztov Hungría Hungría 4:40,34 | Anja Klinar Eslovenia Eslovenia 4:46,05 |
4 X 100 m libre (10,05) | Francia Francia Solenne Figuès Céline Couderc Aurore Mongel Malia Metella 3:40,67 | Países Bajos Países Bajos Chantal Groot Inge Dekker Annabel Kosten Marleen Veldhuis 3:41,39 | SueciaSuecia Johanna Sjöberg Gabriella Fagundez Cathrin Carlzon Josefin Lillhage 3:43,54 |
4 X 200 m libre (11.05) | España España Tatiana Rouba Melissa Caballero Laura Roca Erika Villaécija García 8:03,41 | Francia Francia Céline Couderc Katarin Quelennec Elsa N'Guessan Solenne Figuès 8:06,04 | RumaniaRumania Camelia Potec Larisa Lăcustă Beatrice Căslaru Simona Păduraru 8:06,26 |
4 X 100 m cuatro estilos (16.05) | Francia Francia Laure Manaudou Laurie Thomassin Aurore Mongel Malia Metella 4:05,96 | UcraniaUcrania Iryna Amshennikova Svitlana Bondarenko Yana Klochkova Olga Mukomol 4:06,35 | Países Bajos Países Bajos Stefanie Luiken Madelon Baans Chantal Groot Marleen Veldhuis 4:07,41 |
RM – Récord mundial
Medallero
# | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | UcraniaUcrania | 9 | 2 | 2 | 13 |
2 | Francia Francia | 5 | 7 | 3 | 15 |
3 | Italia Italia | 5 | 2 | 7 | 14 |
4 | RusiaRusia | 4 | 9 | 3 | 16 |
5 | Austria Austria | 3 | 1 | 1 | 5 |
6 | Hungría Hungría | 2 | 1 | 3 | 6 |
6 | SueciaSuecia | 2 | 1 | 3 | 6 |
8 | España España | 2 | 1 | 2 | 5 |
9 | RumaniaRumania | 1 | 3 | 5 | 9 |
10 | Países Bajos Países Bajos | 1 | 3 | 2 | 6 |
11 | EslovaquiaEslovaquia | 1 | 1 | 0 | 2 |
12 | Alemania Alemania | 1 | 0 | 2 | 3 |
13 | Polonia Polonia | 1 | 0 | 1 | 2 |
14 | República Checa República Checa | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | Eslovenia Eslovenia | 0 | 3 | 2 | 5 |
16 | Bielorrusia Bielorrusia | 0 | 2 | 0 | 2 |
17 | Finlandia Finlandia | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | Lituania Lituania | 0 | 1 | 0 | 1 |
19 | Dinamarca Dinamarca | 0 | 0 | 2 | 2 |
20 | Croacia Croacia | 0 | 0 | 1 | 1 |
20 | Grecia Grecia | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 38 | 38 | 40 | 116 |
Resultados de saltos
Masculino
Evento | |||
---|---|---|---|
Trampolín 1 m (12.05) | Joona Puhakka Finlandia Finlandia 430,86 pts. | Nicola Marconi Italia Italia 392,25 pts. | Tobias Schellenberg Alemania Alemania 389,07 pts. |
Trampolín 3 m (09.05) | Andreas Wels Alemania Alemania 695,76 | Joona Puhakka Finlandia Finlandia 676,80 | Vasili Lisovski RusiaRusia 668,28 |
Plataforma 10 m (14.05) | Anton Zajarov UcraniaUcrania 666,18 | Heiko Meyer Alemania Alemania 664,80 | Roman Volodkov UcraniaUcrania 649,98 |
Trampolín 3 m sincro. (11.05) | Nicola Marconi Tomasso Marconi Italia Italia 322,50 | Sergei Anikin Vasili Lisovski RusiaRusia 321,90 | Dmytro Lysenko Yuri Shliajov UcraniaUcrania 321,24 |
Plataforma 10 m sincro. (08.05) | Roman Volodkov Anton Zajarov UcraniaUcrania 354,72 | Tony Adam Heiko Meyer Alemania Alemania Oleg Vikulov Konstantin Janbekov RusiaRusia 345,78 |
Femenino
Evento | |||
---|---|---|---|
Trampolín 1 m (12.05) | Heike Fischer Alemania Alemania 289,26 pts. | Natalia Umiskova RusiaRusia 285,45 pts. | Tania Cagnotto Italia Italia 283,95 pts. |
Trampolín 3 m (13.05) | Yulia Pajalina RusiaRusia 575,94 | Vera Ilina RusiaRusia 573,99 | Olena Fedorova UcraniaUcrania 524,31 |
Plataforma 10 m (10,05) | Tania Cagnotto Italia Italia 538,56 | Olena Zhupina UcraniaUcrania 507,45 | Valentina Marocchi Italia Italia 504,93 |
Trampolín 3 m sincro. (08.05) | Vera Ilina Yulia Pajalina RusiaRusia 337,38 | Ditte Kotzian Conny Schmalfuss Alemania Alemania 302,64 | Kristina Ishchenko Olena Fedorova UcraniaUcrania 289,59 |
Plataforma 10 m sincro. (11.05) | Annett Gamm Nora Subschinski Alemania Alemania 303,72 | Dolores Sáez de Ibarra Leire Santos España España 294,60 | Brenda Spaziani Valentina Marocchi Italia Italia 294,06 |
Medallero
# | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Alemania Alemania | 3 | 3 | 1 | 7 |
2 | RusiaRusia | 2 | 4 | 1 | 7 |
3 | UcraniaUcrania | 2 | 1 | 4 | 7 |
4 | Italia Italia | 2 | 1 | 3 | 6 |
5 | Finlandia Finlandia | 1 | 1 | 0 | 2 |
6 | España España | 0 | 1 | 0 | 1 |
TOTAL | 10 | 11 | 9 | 30 |
Resultados de natación en aguas abiertas
Masculino
Evento | |||
---|---|---|---|
5 km (13.05) | Fabio Venturini Italia Italia 51:41,4 | Alan Bircher Reino Unido Reino Unido 51:55,4 | Stefano Rubaudo Italia Italia 52:11,8 |
10 km (12.05) | Evgeni Kovchkarov RusiaRusia 1:45:21,5 | Massimiliano Parla Italia Italia 1:45:22,8 | Anton Sanachev RusiaRusia 1:45:23,9 |
25 km (15.05) | Evgeni Kovchkarov RusiaRusia 4:18:00,5 | David Meca España España 4:18:00,5 | Petar Stoichev Bulgaria Bulgaria 4:18:02,5 |
Femenino
Evento | |||
---|---|---|---|
5 km (12.05) | Britta Kamrau Alemania Alemania 59:11,3 | Stefanie Biller Alemania Alemania 59:14,4 | Xenia López España España 59:16,3 |
10 km (13.05) | Britta Kamrau Alemania Alemania 1:54:24,0 | Marta Nogués España España 1:54:25,6 | Angela Maurer Alemania Alemania 1:54:26,0 |
25 km (16.05) | Britta Kamrau Alemania Alemania 4:39:11,0 | Natalia Pankina RusiaRusia 4:39:23,5 | Ivanka Moralieva Bulgaria Bulgaria 4:41:21,2 |
Medallero
# | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Alemania Alemania | 3 | 1 | 1 | 5 |
2 | RusiaRusia | 2 | 1 | 1 | 4 |
3 | Italia Italia | 1 | 1 | 1 | 3 |
4 | España España | 0 | 2 | 1 | 3 |
5 | Reino Unido Reino Unido | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | Bulgaria Bulgaria | 0 | 0 | 2 | 2 |
TOTAL | 6 | 6 | 6 | 18 |
Resultados de natación sincronizada
Evento | |||
---|---|---|---|
Solo (08.05) | Virginie Dedieu Francia Francia 99,600 pts. | Natalia Ishchenko RusiaRusia 97,800 pts. | Gemma Mengual España España 97,300 pts. |
Dúo (09.05) | Anastasia Davidova Anastasia Yermakova RusiaRusia 99,500 | Gemma Mengual Paola Tirados España España 97,600 | Virginie Dedieu Laure Thibaud Francia Francia 96,300 |
Equipo (08.05) | RusiaRusia 99,300 | España España 97,900 | Italia Italia 96,400 |
Combinación libre (09.05) | España España 97,900 | Italia Italia 95,500 | Grecia Grecia 94,200 |
Medallero
# | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | RusiaRusia | 2 | 1 | 0 | 3 |
2 | España España | 1 | 2 | 1 | 4 |
3 | Francia Francia | 1 | 0 | 1 | 2 |
4 | Italia Italia | 0 | 1 | 1 | 2 |
5 | Grecia Grecia | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 4 | 4 | 4 | 12 |
Medallero total
# | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | UcraniaUcrania | 11 | 3 | 6 | 20 |
2 | RusiaRusia | 10 | 15 | 5 | 30 |
3 | Italia Italia | 8 | 5 | 12 | 25 |
4 | Alemania Alemania | 7 | 4 | 4 | 15 |
5 | Francia Francia | 6 | 7 | 4 | 17 |
6 | España España | 3 | 6 | 4 | 13 |
7 | Austria Austria | 3 | 1 | 1 | 5 |
8 | Hungría Hungría | 2 | 1 | 3 | 6 |
8 | SueciaSuecia | 2 | 1 | 3 | 6 |
10 | RumaniaRumania | 1 | 3 | 5 | 9 |
11 | Países Bajos Países Bajos | 1 | 3 | 2 | 6 |
12 | Finlandia Finlandia | 1 | 2 | 0 | 3 |
13 | EslovaquiaEslovaquia | 1 | 1 | 0 | 2 |
14 | Polonia Polonia | 1 | 0 | 1 | 2 |
15 | República Checa República Checa | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | Eslovenia Eslovenia | 0 | 3 | 2 | 5 |
17 | Bielorrusia Bielorrusia | 0 | 2 | 0 | 2 |
18 | Lituania Lituania | 0 | 1 | 0 | 1 |
18 | Reino Unido Reino Unido | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 | Bulgaria Bulgaria | 0 | 0 | 2 | 2 |
20 | Dinamarca Dinamarca | 0 | 0 | 2 | 2 |
20 | Grecia Grecia | 0 | 0 | 2 | 2 |
23 | Croacia Croacia | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 58 | 59 | 59 | 176 |
Enlaces externos
Resultados de natación (en inglés).
Resultados de saltos (en inglés).
Resultados de natación en aguas abiertas (en inglés).
Resultados de natación sincronizada (en inglés).
Predecesor: Berlín 2002 Alemania Alemania | Campeonato Europeo de Natación XXVII edición | Sucesor: Budapest 2006 Hungría Hungría |