Herbstadt Referencias Enlaces externos Menú de navegación50°20′00″N 10°30′00″E /...
Localidades del distrito de Rhön-Grabfeld
distritoRhön-Grabfeldestado federadoBavieraregiónBaja FranconiaTuringia
Herbstadt | ||
---|---|---|
Municipio | ||
Escudo | ||
Herbstadt Ubicación en el estado de Baviera | ||
Ubicación en el distrito | ||
Coordenadas | 50°20′00″N 10°30′00″E / 50.333333333333, 10.5Coordenadas: 50°20′00″N 10°30′00″E / 50.333333333333, 10.5 | |
Entidad | Municipio | |
• País | Alemania | |
• Estado | Baviera | |
• Región | Baja Franconia | |
• Distrito | Rhön-Grabfeld | |
Superficie | ||
• Total | 20,69 km² y 20,7 km² | |
Altitud | ||
• Media | 308 m s. n. m. | |
Población (25 de mayo de 1987) | ||
• Total | 676 hab. | |
• Densidad | Expresión errónea: palabra «y» desconocida hab/km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
Código postal | 97633 | |
Prefijo telefónico | 09761 | |
Matrícula | NES | |
Número oficial de comunidad | 09673131 | |
Sitio web oficial | ||
Herbstadt es un municipio situado en el distrito de Rhön-Grabfeld, en el estado federado de Baviera (Alemania), con una población a finales de 2016 de unos 611 habitantes.[1]
Se encuentra ubicado al norte del estado, en la región de Baja Franconia, cerca de la frontera con el estado de Turingia.
Referencias
↑ Citypopulation.de Estadísticas del distrito de Rhön-Grabfeld. Consultado el 27 de junio de 2018
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Herbstadt.